状態異常一覧 のバックアップの現在との差分(No.36)

#include(): No such page: 固有項目

黄色は解除をする場合。

状態異常 Edit

 味方全体
 自身
 戦場の味方(Command)

状態異常/能力低下 Edit

 味方全体
 自身
  • 戦場の味方

能力低下 Edit

 味方全体
 自身
 戦場の味方(Command)

Passiveクラフト Edit

 味方全体
 自身
 戦場の味方(Command)

領域 Edit

#table_edit2(,table_mod=close){{
#spanend
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~||h
|~タイプ|キャラクター|~属性|~対象|~効果|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:%|||h
|~|~|~|~|~|~地の領域.png|~水の領域.png|~火の領域.png|~風の領域.png|~時の領域_.png|~空の領域.png|~幻の領域.png|~魔導領域.png|~~緋の領域.png|~氷の領域.png|~我流の領域.png|~傀の領域.png|~備考||h
|CENTER:40|180|CENTER:30|>|>|>|CENTER:30|>|BGCENTER:30|CENTER:30|CENTER:30|BGCENTER:30|BGCENTER:30|>|>|>|CENTER:30|||c
|BG支援|花嫁・トワ|地.png|自身|解除|100|100|100|-|100|100|100|-|-|-|-|-|Aディフェクター・EXを使用時
レインボーショット・EXを使用時||
|BG支援|お雛様・アルフィン|火.png|自身|解除|100|-|100|100|100|100|100|-|-|-|-|-|ディフェクターγ・改を使用時||
|BG支援|浴衣・エリゼ|火.png|自身|解除|100|-|100|100|100|100|100|-|-|-|-|-|スワローテイル・改を使用時
秘剣・鳳仙花・改を使用時||
|BG支援|ハロウィン・クロエ|火.png|自身|貫通|100|-|100|100|100|100|100|-|-|-|-|-|攻撃クラフトを使用時||
|BG支援|花嫁・デュバリィ|風.png|自身|解除|-|-|100|-|-|-|-|-|-|-|-|-|風花を使用時||
|BG支援|いばら姫・リース|幻.png|全体|貫通|100|100|100|100|100|-|100|-|-|-|-|-|アーツを使用時||
|BG攻撃|人魚姫・クレア|水.png|自身|貫通|-|-|-|-|-|-|-|100|-|-|-|-|水属性攻撃アーツを使用時||
|BG攻撃|人魚姫・クレア|水.png|全体|貫通|-|100|100|100|100|100|100|-|-|-|-|-|水属性攻撃アーツを使用時||
|BG攻撃|パーティー・クロチルダ|水.png|自身|解除|-|100|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|アーツて敵にダメージを与える場合
敵に防御された場合||
|BG攻撃|水着・ミュゼ|水.png|全体|貫通|-|100|100|100|100|100|100|-|-|-|-|-|魔法系攻撃クラフト/アーツを使用時||
|BG攻撃|水着・ミュゼ|水.png|戦場|貫通|-|100|100|100|100|100|100|-|-|-|-|-|魔法系攻撃クラフト/アーツを使用時||
|BG攻撃|新選組・ラウラ|水.png|自身|貫通|-|100|100|100|100|100|100|-|-|-|-|-|洸翼陣・EXを使用時||
|BG攻撃|アッシュ・カーバイド|火.png|自身|解除|-|-|100|-|-|-|-|-|-|-|-|-|激昂を使用時||
|BG攻撃|旅服・エステル|火.png|全体|貫通|100|-|100|100|100|100|100|100|-|-|-|-|物理系攻撃クラフトを使用時||
|BG攻撃|緋のローゼリア|火.png|自身|貫通|100|100|100|100|100|100|100|100|-|100|-|-|アーツを使用時||
|BG攻撃|緋のローゼリア|火.png|自身|解除|100|100|100|100|100|100|100|100|-|-|100|100|クリムゾンランサーを使用時
終極魔法・紅月を使用時||
|BG攻撃|ハロウィン・マクバーン|火.png|自身|貫通|100|-|100|100|100|100|100|100|-|-|-|-|攻撃クラフトを使用時||
|BG攻撃|セドリック・ライゼ・アルノール|火.png|自身|解除|-|-|100|-|-|-|-|-|-|-|-|-|タリスマンソードを使用時||
|BG攻撃|クルト・ヴァンダール|風.png|自身|解除|-|-|-|100|-|-|-|-|-|-|-|-|双剋刃を使用時||
|BG攻撃|水着・サラ|風.png|全体|解除|100|100|-|100|100|100|100|-|-|-|-|-|被ダメージ時/敵の攻撃により防御が成功した場合||
|BG攻撃|水着・サラ|風.png|自身|解除|100|100|-|100|100|100|100|-|-|-|-|-|被ダメージ時/敵の攻撃により防御が成功した場合||
|BG攻撃|新選組・フィー|風.png|自身|貫通|100|100|-|100|100|100|100|-|-|-|-|-|被ダメージ時または防御に成功した場合||
|BG攻撃|アイリ・アドラー|時.png|戦場|貫通|100|100|100|100|100|100|-|-|-|-|-|-|攻撃クラフトを使用時||
|BG攻撃|マリアベル・クロイス|幻.png|自身|貫通|100|100|100|100|100|-|100|-|-|-|-|-|アーツを使用時||
|BG攻撃|制服・リーシャ|幻.png|自身|貫通|100|100|100|100|100|-|100|-|-|-|-|-|月光蝶・SPを使用時||



コメント Edit

コメントはありません。 Comments/状態異常一覧? 

お名前:

  URL B I U SIZE Black Maroon Green Olive Navy Purple Teal Gray Silver Red Lime Yellow Blue Fuchsia Aqua White

ホーム リロード   新規 下位ページ作成 コピー 編集 添付 一覧 最終更新 差分 バックアップ 検索   凍結 名前変更     最終更新のRSS