|
リアンヌ・サンドロット のバックアップ(No.5)
250年ほど前、エレポニア帝国で起きた争乱「獅子戦役」にて活躍し、《鉄騎隊》を率いて激動の時代を生きた《槍の聖女》。
評価
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [攻撃] 聖技グランドクロス改 | ||
| 説明 | アリアンロードが放つ究極の奥義。 | |
| 習得条件 | ★ | |
| 範囲・効果 | 全体 | |
| 強化 | Lv2 | 攻撃力+238% |
| [攻撃] シュトルムランツァー・改 | |||
| 説明 | 前方直線上に存在する敵を貫く一撃 | ||
| 習得条件 | ★ | ||
| 範囲・効果 | 直線(貫通) | ||
| 強化 | Lv1 | CP25 | - |
| Lv2 | 攻撃力+364% | ||
| Lv3 | CP30 | 攻撃力+364%、攻撃範囲+1 | |
| [攻撃] アルティウムセイバー・改 | |||
| 説明 | 鋼の馬上槍(ランス)で敵を薙ぎ払う | ||
| 習得条件 | ★★★ | ||
| 範囲・効果 | 単体・一定の確率で「状態異常:気絶」 | ||
| 強化 | Lv1 | CP20 | - |
| Lv2 | 攻撃力+267%、発動確率+25% | ||
| Lv3 | 攻撃力+267%、発動確率+50% | ||
| [攻撃] アングリアハンマー・改 | |||
| 説明 | 広範囲に雷撃を放つ。 | ||
| 習得条件 | ★★★★ | ||
| 範囲・効果 | 大円(地点指定)・一定の確率で「状態異常:封技」 | ||
| 強化 | Lv1 | CP30 | - |
| Lv2 | 攻撃力+336%、発動確率+25% | ||
| Lv3 | CP35 | 攻撃力+336%、攻撃範囲+1、発動確率+50% | |
| [補助] 鋼の聖女・改(Passive) | |||
| 説明 | その《鋼》を砕くことは、容易ではない | ||
| 習得条件 | ★★★★★ | ||
| 範囲・効果 | ※同系統の効果を持つキャラクターと同時に発動します。 2.「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「クールダウン」(水着・シャロン) 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「スパルタトレーニング」 「執念・改」 「アテンション・改」 「ヒートアップ」 「麗水」 「エキセントリック」 「雪花」 「薄氷」 「ハーティスイート」 「ファンタジア」 「シンフォニア」 「プレッシャー」 「撃鉄・改」 「シークレットコード」 「紅風」 「SPD低下・改」(ハロウィン・クロエ) 「封技・改」(ハロウィン・クロエ) 「AT DOWN」 「崩し」「通常クラフトのCP消費上昇効果」を含む全ての状態異常/能力低下を完全無効。 ・「 3.100%の確率でシールド貫通 4.攻撃クラフトを使用する時、50%の確率で敵が展開している以下の効果を貫通。 ・ ・地/水/火/風/時/空/幻の領域・改 ・地/水/火/風/時/空/幻の領域・EX ・地/水/火/風/時/空/幻/黄金の聖域 ・地/水/火/風/時/空/幻の聖域・改 ・真紅ノ軍勢 5.戦闘開始時、次の効果「 ・被ダメージを無効化 ・クラフトを使用して敵にダメージを与える時、または攻撃により防御成功時、最大で敵4体に連撃ダメージを6回発生させる。(連撃ダメージは敵の被ダメージ減少効果を無視して、STRx400%の固定ダメージを与えるとともに、敵のXP-15) ・クラフトを使用する時、敵の被ダメージ減少効果の300%分を無視してダメージを与える。 ・Sクラフトを使用して敵にダメージを与える時、または敵が防御成功時、《銀》/制服/チェシェ猫・リーシャのステルス状態を解除する。 6.クラフトを使用する時、50%の確率で「 7.ダメージ+200% 8.クラフトを使用して敵にダメージを与える時、100%の確率で敵に次の効果「修羅・改」/1ターンを付与する。 ・連撃回数-3 ・多段アーツダメージ回数-3 ・「冷血」、「天声Ⅲ」、「深淵状態Ⅲ」、「ブラックハロウィン」、「リレベイト・極」、「蒼の深淵Ⅳ」、「天声Ⅳ」を解除/無効化 | ||
| 強化 | Lv2 | - | 基準HP-10%、効果4、6の確率+25%、効果5「永遠の領域」の回数+2、効果7のダメージ+200%、効果8のターン数+1 |
| Lv3 | - | 基準HP-10%、効果4、6の確率+25%、効果5「永遠の領域」の回数+2、効果7のダメージ+200%、効果8のターン数+1 | |
| [補助] 武の頂点を極めし者・改(Passive) | |||
| 説明 | 外されし仮面、聖女の本気 | ||
| 習得条件 | ★★★★★ | ||
| 範囲・効果 | 自身 戦闘開始時、またはクラフトを使用すると、次の効果「 1.STR+50% 2.SPD+25% 3.クリティカル率+30% 4.クリティカルダメージ+200% 5.攻撃クラフトダメージ+500% 6.被ダメージ-150% 7.「鉄騎・改」発動中にクラフトを使用すると、55%の確率で (1)ターン ・次のターン、クラフトを使用すると、ディレイ-150%/1ターン ・攻撃クラフトダメージ+200%/1ターン ・クリティカルダメージ+100%/1ターン (2)Sクラフトを使用して敵にダメ―ジを与える場合または敵に防御された場合、50%の確率で次の効果を発動する ・敵の戦闘不能回避効果(黄/紫/赤/青/黒/銀/緑)を解除 ・敵のアイリ、《銀》、制服/チェシェ猫・リーシャ、バレンタイン/水着/花嫁・シャロン、旅服/白ウサギ/新選組/赤ずきん・フィーのステルス状態を解除 (3)攻撃クラフトを使用する時、50%の確率で敵が展開している以下の効果を貫通。 ・ ・地/水/火/風/時/空/幻の領域・改 ・地/水/火/風/時/空/幻の領域・EX ・地/水/火/風/時/空/幻の聖域 | ||
| 強化 | Lv2 | - | 「鉄騎・改」ターン数+1、効果2、3の確率+50% |
| [補助] 修羅の貌・改(Passive) | |||
| 説明 | 終わりなき戦いに聖女は憂いを帯びる。 | ||
| 習得条件 | ★★★★★ | ||
| 範囲・効果 | 戦場の敵全体 戦闘開始時、「 | ||
| 強化 | Lv2 | - | 「修羅・改」ターン数+1 |
| [補助] HP強化(オーブメント・M効果) | |||
| 説明 | オーブメント・Mの効果により自身のHPを増幅する。また、メディカルクオーツとLINEの組み合わせにより更なる効果を発揮する | ||
| 習得条件 | ★ | ||
| 範囲・効果 | 自身・HP+5% | ||
| [補助] DEF強化(オーブメント・M効果) | |||
| 説明 | オーブメント・Mの効果により自身のDEXを増幅する。また、メディカルクオーツとLINEの組み合わせにより更なる効果を発揮する | ||
| 習得条件 | ★ | ||
| 範囲・効果 | 自身・DEF+10% | ||
| [補助] ADF強化(オーブメント・M効果) | |||
| 説明 | オーブメント・Mの効果により自身のADFを増幅する。また、メディカルクオーツとLINEの組み合わせにより更なる効果を発揮する | ||
| 習得条件 | ★ | ||
| 範囲・効果 | 自身・ADF+10% | ||
装備品の強化については装備参照。

| ライン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄色 | ||||||
| 青 | ||||||
| 赤 | ||||||
| 緑 |
強化などはオーブメント参照。

| ライン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クラフト強化01 |
| 名称 | 効果 | 強化 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | |||
| クラフト強化 | Lv1 | 自身:クラフト「アルティウムセイバー」を使用すると、10%の確率で次の効果「 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| クラフトダメージ上昇 | Lv1 | クラフトダメージ5%上昇 | 10 | 15 | 20 | 25 | - | - | - | - | - |
| 吸収 | Lv1 | 被ダメージ5%吸収 | 10 | 15 | 20 | 25 | - | - | - | - | - |

| ライン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アーツダメージ低減 |
| 名称 | 効果 | 強化 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | |||
| 時属性被ダメージ減少 | Lv1 | 自身:時属性からのダメージが5%減少 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| 空属性被ダメージ減少 | Lv1 | 自身:空属性からのダメージが5%減少 | 10 | 15 | 20 | 25 | - | - | - | - | - |
| 幻属性被ダメージ減少 | Lv1 | 自身:幻属性からのダメージが5%減少 | 10 | 15 | 20 | 25 | - | - | - | - | - |

| ライン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 属性ダメージ向上 |
| 名称 | 効果 | 強化 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | |||
| 対幻属性ダメージアップ | Lv1 | 自身:幻属性の相手に与えるダメージが5%上昇 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| 対空属性ダメージアップ | Lv1 | 自身:空属性の相手に与えるダメージが5%上昇 | 10 | 15 | 20 | 25 | - | - | - | - | - |
| 対時属性ダメージアップ | Lv1 | 自身:時属性の相手に与えるダメージが5%上昇 | 10 | 15 | 20 | 25 | - | - | - | - | - |

| ライン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 属性ダメージ低減 |
| 名称 | 効果 | 強化 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | |||
| 対時属性被ダメージダウン | Lv1 | 自身:時属性の相手から被ダメージが5%減少 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| 対空属性被ダメージダウン | Lv1 | 自身:空属性の相手から被ダメージが5%減少 | 10 | 15 | 20 | 25 | - | - | - | - | - |
| 対幻属性被ダメージダウン | Lv1 | 自身:幻属性の相手から被ダメージが5%減少 | 10 | 15 | 20 | 25 | - | - | - | - | - |
丁寧な言葉遣いで気持ちよくコメントしましょう。改行は非推奨です。
ご協力ください。
他人を不快にさせる恐れのある内容は愚痴掲示板へお願いします。
WIKI左上黄線部の差分チェッカー
から迷惑ユーザーの通報ができます。
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示