|
お祭り・ダドリー のバックアップ(No.5)
クロスベル警察のエリート集団である「捜査一課」に所属する捜査官。
評価
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [攻撃] ジャスティスマグナム | ||
| 説明 | 世にはびこる悪を打つ、渾身にして究極の連続鉄拳制裁。 | |
| 範囲・効果 | 大円・100%の確率で「状態異常:気絶」/2ターン | |
| 強化 | Lv2 | 攻撃力+62% |
| [攻撃] ショットガン・改 | |||
| 説明 | 強力な散弾銃を用いて敵の装甲を吹き飛ばす。 | ||
| 範囲・効果 | 中円(地点指定)・DEF減少・一定の確率で「状態異常:気絶/炎傷」 | ||
| 強化 | Lv1 | CP25 | - |
| Lv2 | 攻撃力+84%、DEF-5%、追加効果の発生確率+10% | ||
| Lv3 | 攻撃力+84%、DEF-5%、追加効果の発生確率+10% | ||
| Lv4 | CP30 | 攻撃力+84%、攻撃範囲+1、DEF-5%、追加効果の発生確率+10% | |
| [回復] 愛の鉄拳・改 | |||
| 説明 | 厳しくも愛を感じる拳骨で仲間を奮い立たせる。 | ||
| 範囲・効果 | 自身以外の単体・HPを30%回復・CP+30・Sクラフト以外のクラフトCP消費量が0/1ターン | ||
| 強化 | Lv1 | CP50 | - |
| Lv2 | CP45 | 回復力+10%、CP+10、CP消費量0のターン数+1 | |
| Lv3 | CP40 | 回復力+10%、CP+10、CP消費量0のターン数+1 | |
| [攻撃] ジャッジバレット・改 | |||
| 説明 | 街中での使用を禁じられた超強力なマグナム弾を発射する。 | ||
| 範囲・効果 | 単体・一定の確率で戦闘不能 | ||
| 強化 | Lv1 | CP25 | - |
| Lv2 | 攻撃力+100%、追加効果の発生確率+15% | ||
| Lv3 | 攻撃力+100%、追加効果の発生確率+15% | ||
| Lv4 | 攻撃力+100%、追加効果の発生確率+15% | ||
| [補助] 正義の守護者・改(Passive) | |||
| 説明 | 正義の信念と仲間たちへの思いやりから、味方全体のSTR/SPDアップ、そして一撃での戦闘不能を無効化する。 | ||
| 習得条件 | ★★★★★ | ||
| 範囲・効果 | 味方全体 1.STR+15% 2.30%の確率で戦闘不能を無効にする 3.SPD+20%/1ターン 4.Sクラフト以外のクラフトCP消費量が0/1ターン 5.1ターンの間、攻撃クラフトを使用して敵にダメージを与える場合または敵に防御された場合、敵のシールドを解除する。 6.攻撃クラフトダメージ+100% | ||
| 強化 | Lv2 | - | STR+5%、確率+20%、SPD+15%、効果3、4、5のターン数+1、攻撃クラフトダメージ+100% |
| Lv3 | - | STR+5%、確率+50%、SPD+15%、効果3、4、5のターン数+1、攻撃クラフトダメージ+100% | |
| [補助] HP強化(オーブメント・M効果) | |||
| 説明 | オーブメント・Mの効果により自身のHPを増幅する。また、メディカルクオーツとLINEの組み合わせにより更なる効果を発揮する | ||
| 習得条件 | ★ | ||
| 範囲・効果 | 自身・HP+5% | ||
| [補助] DEX強化(オーブメント・M効果) | |||
| 説明 | オーブメント・Mの効果により自身のDEXを増幅する。また、メディカルクオーツとLINEの組み合わせにより更なる効果を発揮する | ||
| 習得条件 | ★ | ||
| 範囲・効果 | 自身・DEX+5 | ||
| [補助] AGL強化(オーブメント・M効果) | |||
| 説明 | オーブメント・Mの効果により自身のAGLを増幅する。また、メディカルクオーツとLINEの組み合わせにより更なる効果を発揮する | ||
| 習得条件 | ★ | ||
| 範囲・効果 | 自身・AGL+5 | ||
| ▼ |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装備品の強化については装備参照。

| ライン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄色 | ||||||
| 青 | ||||||
| 赤 | ||||||
| 緑 |
強化などはオーブメント参照。

| ライン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クラフト強化01 |
| 名称 | 効果 | 強化 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | |||
| クラフト強化 | Lv1 | 自身:クラフト「ショットガン」を使用すると、10%の確率で次の効果「敵が戦闘不能になると、ダメージ+30%/1ターン」を1ターン獲得します。(効果の付与は1回のみ) | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| クラフトダメージ上昇 | Lv1 | クラフトダメージ5%上昇 | 10 | 15 | 20 | 25 | - | - | - | - | - |
| 吸収 | Lv1 | 被ダメージ5%吸収 | 10 | 15 | 20 | 25 | - | - | - | - | - |

| ライン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クラフト強化02 |
| 名称 | 効果 | 強化 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | |||
| クラフト強化 | Lv1 | クラフト「ショットガン」で敵にダメージを与えると、10%の確率で次の効果「条件付きCP上昇Ⅰ」/1ターンを敵に付与します。 条件:上記効果を付与された敵が戦闘不能になると、CP+20。(効果の付与は1回のみ) | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| クラフトダメージ上昇 | Lv1 | クラフトダメージ5%上昇 | 10 | 15 | 20 | 25 | - | - | - | - | - |
| 吸収 | Lv1 | 被ダメージ5%吸収 | 10 | 15 | 20 | 25 | - | - | - | - | - |

| ライン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 属性ダメージ向上 |
| 名称 | 効果 | 強化 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | |||
| 対空属性ダメージアップ | Lv1 | 自身:空属性の相手に与えるダメージが5%上昇 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| 対時属性ダメージアップ | Lv1 | 自身:時属性の相手に与えるダメージが5%上昇 | 10 | 15 | 20 | 25 | - | - | - | - | - |
| 対幻属性ダメージアップ | Lv1 | 自身:幻属性の相手に与えるダメージが5%上昇 | 10 | 15 | 20 | 25 | - | - | - | - | - |

| ライン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 属性ダメージ低減 |
| 名称 | 効果 | 強化 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | |||
| 対幻属性被ダメージダウン | Lv1 | 自身:幻属性の相手からの被ダメージが5%減少 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| 対時属性被ダメージダウン | Lv1 | 自身:時属性の相手からの被ダメージが5%減少 | 10 | 15 | 20 | 25 | - | - | - | - | - |
| 対空属性被ダメージダウン | Lv1 | 自身:空属性の相手からの被ダメージが5%減少 | 10 | 15 | 20 | 25 | - | - | - | - | - |
丁寧な言葉遣いで気持ちよくコメントしましょう。改行は非推奨です。
ご協力ください。
他人を不快にさせる恐れのある内容は愚痴掲示板へお願いします。
WIKI左上黄線部の差分チェッカー
から迷惑ユーザーの通報ができます。
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示