|
水着・リン のバックアップ(No.36)
遊撃士協会・クロスベル支部所属の正遊撃士。
評価
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [攻撃] 泰斗流・雷神掌 | ||
| 説明 | 両手に溜めた気を放ち、範囲内の敵を吹き飛ばす。 | |
| 範囲・効果 | 中円・DEF減少 | |
| 強化 | Lv2 | 攻撃力+21%、DEF-55 |
| [攻撃] 千手悔拳 | |||
| 説明 | 反撃を許さない怒涛の連続攻撃をお見舞いする。 | ||
| 範囲・効果 | 単体・確率で挑発 | ||
| 強化 | Lv1 | CP25 | - |
| Lv2 | 攻撃力+18%、追加効果の発生確率+5% | ||
| Lv3 | CP30 | 攻撃力+18%、追加効果の発生確率+5% | |
| Lv4 | 攻撃力+18%、追加効果の発生確率+5% | ||
| Lv5 | 攻撃力+18%、追加効果の発生確率+5% | ||
| [攻撃] 雷神脚・改 | |||
| 説明 | 天高く飛び上り、まるで雷光のような蹴りを繰り出す。 | ||
| 習得条件 | ★★★ | ||
| 範囲・効果 | 中円・確率で挑発、技/アーツ駆動解除、敵の攻撃力減少 | ||
| 強化 | Lv1 | CP30 | - |
| Lv2 | 攻撃力+25%、追加効果の発生確率+20% | ||
| Lv3 | CP35 | 攻撃範囲+1、追加効果の発生確率+20% | |
| Lv4 | 攻撃範囲+1、追加効果の発生確率+20% | ||
| [攻撃] 風神脚・改 | |||
| 説明 | 連続蹴りを繰り出し翻弄。敵の攻撃を遅らせる。 | ||
| 習得条件 | ★★★★ | ||
| 範囲・効果 | 直線(地点指定)・遅延(16)、確率で気絶 | ||
| 強化 | Lv1 | CP25 | - |
| Lv2 | 攻撃力/発生確率+20%、遅延+5、 | ||
| Lv3 | 攻撃力/発生確率+20%、遅延+5、ダメージアップ+5% | ||
| Lv4 | 攻撃範囲+1、遅延+5、ダメージアップ+5% | ||
| [補助] 金剛陣・改(Passive) | |||
| 説明 | 金剛の構えで防御力を高め、物理/魔法ダメージを無効にする。 | ||
| 範囲・効果 | 自身・STR+15%、受けたダメージを10%吸収、 | ||
| 強化 | Lv2 | - | STR/ダメージ吸収+5%、ターン+1 |
| Lv3 | - | STR/ダメージ吸収+5%、回数+1 | |
| [補助] HP強化(オーブメント・M効果) | |||
| 説明 | オーブメント・Mの効果により自身のHPを増幅する。また、メディカルクオーツとLINEの組み合わせにより更なる効果を発揮する | ||
| 習得条件 | ★ | ||
| 範囲・効果 | 自身・HP+5% | ||
| [補助] DEF強化(オーブメント・M効果) | |||
| 説明 | オーブメント・Mの効果により自身のDEXを増幅する。また、メディカルクオーツとLINEの組み合わせにより更なる効果を発揮する | ||
| 習得条件 | ★ | ||
| 範囲・効果 | 自身・DEF+10% | ||
| [補助] ADF強化(オーブメント・M効果) | |||
| 説明 | オーブメント・Mの効果により自身のADFを増幅する。また、メディカルクオーツとLINEの組み合わせにより更なる効果を発揮する | ||
| 習得条件 | ★ | ||
| 範囲・効果 | 自身・ADF+10% | ||
| ▼ |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装備品の強化については装備参照。

| ライン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄色 | ||||||
| 青 | ||||||
| 赤 | ||||||
| 緑 |
強化などはオーブメント参照。

| ライン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クラフト強化01 |
| 名称 | 効果 | 強化 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | |||
| クラフト強化 | Lv1 | クラフト「風神脚」で敵にダメージを与えると、10%の確率で次の効果「条件付きAT減少Ⅱ」/1ターンを敵に付与します 条件:味方キャラクターが上記効果を付与された敵により戦闘不能になると、敵全体のAT-15(効果の付与は1回のみ) | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| クラフトダメージ上昇 | Lv1 | クラフトダメージ5%上昇 | 10 | 15 | 20 | 25 | - | - | - | - | - |
| 吸収 | Lv1 | 被ダメージ5%吸収 | 10 | 15 | 20 | 25 | - | - | - | - | - |

| ライン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アーツダメージ低減 |
| 名称 | 効果 | 強化 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | |||
| 風属性被ダメージ減少 | Lv1 | 自身:風属性からのダメージが5%減少 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| 地属性被ダメージ減少 | Lv1 | 自身:地属性からのダメージが5%減少 | 10 | 15 | 20 | 25 | - | - | - | - | - |
| 水属性被ダメージ減少 | Lv1 | 自身:水属性からのダメージが5%減少 | 10 | 15 | 20 | 25 | - | - | - | - | - |

| ライン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 属性ダメージ向上 |
| 名称 | 効果 | 強化 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | |||
| 対水属性ダメージアップ | Lv1 | 自身:水属性の相手に与えるダメージが5%上昇 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| 対地属性ダメージアップ | Lv1 | 自身:地属性の相手に与えるダメージが5%上昇 | 10 | 15 | 20 | 25 | - | - | - | - | - |
| 対風属性ダメージアップ | Lv1 | 自身:風属性の相手に与えるダメージが5%上昇 | 10 | 15 | 20 | 25 | - | - | - | - | - |

| ライン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 属性ダメージ低減 |
| 名称 | 効果 | 強化 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | |||
| 対風属性被ダメージダウン | Lv1 | 自身:風属性の相手からの被ダメージが5%減少 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| 対地属性被ダメージダウン | Lv1 | 自身:地属性の相手からの被ダメージが5%減少 | 10 | 15 | 20 | 25 | - | - | - | - | - |
| 対水属性被ダメージダウン | Lv1 | 自身:水属性の相手からの被ダメージが5%減少 | 10 | 15 | 20 | 25 | - | - | - | - | - |
丁寧な言葉遣いで気持ちよくコメントしましょう。改行は非推奨です。
ご協力ください。
他人を不快にさせる恐れのある内容は愚痴掲示板へお願いします。
WIKI左上黄線部の差分チェッカー
から迷惑ユーザーの通報ができます。
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示