|
Xmas・ノエル のバックアップ(No.33)
自治州の防衛を担当するクロスベル警備隊に所属する、真面目な性格の女性隊員。
評価
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [攻撃] ブラストストーム・改 | ||
| 説明 | 次々と重火器を繰り出し、息もつかせぬ集中砲火を浴びせる。 | |
| 習得条件 | ★ | |
| 範囲・効果 | 中円 | |
| 強化 | Lv2 | 攻撃力+30% |
| [攻撃] Sグレネード・改 | |||
| 説明 | グレネードランチャーで発射する強力な催眠ガス弾。 | ||
| 習得条件 | ★ | ||
| 範囲・効果 | 大円・30%の確率で「状態異常:睡眠」 | ||
| 強化 | Lv1 | CP30 | - |
| Lv2 | 攻撃力+20%、追加効果の発生確率+20% | ||
| Lv3 | 攻撃力+20%、追加効果の発生確率+20% | ||
| Lv4 | 攻撃力+20%、攻撃範囲+1、追加効果の発生確率+30% | ||
| [攻撃] アサルトラッシュ・改 | |||
| 説明 | 弾丸を撃ちつくすほどの連射で、行動順を遅らせる。 | ||
| 習得条件 | ★★★ | ||
| 範囲・効果 | 単体・遅延(25)、40%の確率で「状態異常:気絶」 | ||
| 強化 | Lv1 | CP30 | - |
| Lv2 | 攻撃力+25%、遅延+10、追加効果の発生確率+20% | ||
| Lv3 | CP35 | 攻撃力+25%、遅延+10、追加効果の発生確率+20% | |
| Lv4 | 攻撃力+25%、遅延+10、追加効果の発生確率+20% | ||
| [攻撃] 電磁ネット・EX | |||
| 説明 | 凶悪犯罪者捕縛用の高電圧が流れるネットを発射する。 | ||
| 習得条件 | ★★★★ | ||
| 範囲・効果 | 中円・MOV-2・25%の確率で「状態異常:封技」 | ||
| 強化 | Lv1 | CP30 | - |
| Lv2 | 攻撃力+17%、追加効果の発生確率+25% | ||
| Lv3 | 攻撃力+17%、追加効果の発生確率+25% | ||
| Lv4 | 攻撃範囲+1、攻撃力+17%、追加効果の発生確率+25% | ||
| [補助] 精度向上・EX(Passive) | |||
| 説明 | 重火器のメンテナンスを欠かさず精度を高める。 | ||
| 習得条件 | ★★★ | ||
| 範囲・効果 | 味方全体 1.DEX+40 2.STR+10% 3.ダメージを受ける度にAT+15/CP+5 | ||
| 強化 | Lv2 | - | STR+10%、クリティカルダメージ+10% |
| Lv3 | - | STR+10%、クリティカルダメージ+10%、CP+5 | |
| [補助] 一斉射撃・改(Command) | |||
| 説明 | ノエルのコマンドクラフト。 戦場の味方全員に物理ダメージ上昇、ノエルが離れたまたは戦闘不能の時に効果が切れます。 | ||
| 習得条件 | ★★★★★★ | ||
| 範囲・効果 | 戦場の味方全員に物理ダメージ+5% | ||
| 強化 | Lv2 | - | 物理ダメージ+5% |
| Lv3 | - | 物理ダメージ+5% | |
| [補助] 第一種迎撃態勢(Passive) | |||
| 説明 | ノエル専用の武器「C.G.F-α」が持つ特殊能力。有利属性に対し、与えるダメージが更に増加する。 | ||
| 習得条件 | C.G.F-α装備 | ||
| 範囲・効果 | 自分、相手の属性が地または水の場合、与えるダメージが10%上昇する | ||
| 強化 | Lv2 | - | 与えるダメージが5%上昇 |
| Lv3 | - | 与えるダメージが5%上昇 | |
| [補助] HP強化(オーブメント・M効果) | |||
| 説明 | オーブメント・Mの効果により自身のHPを増幅する。 またメディカルクオーツとLINEの組み合わせにより更なる効果を発揮する | ||
| 習得条件 | ★ | ||
| 範囲・効果 | 自身・HP+5% | ||
| [補助] DEF強化(オーブメント・M効果) | |||
| 説明 | オーブメント・Mの効果により自身のDEFを増幅する。 またメディカルクオーツとLINEの組み合わせにより更なる効果を発揮する | ||
| 習得条件 | ★ | ||
| 範囲・効果 | 自身・DEF+10% | ||
| [補助] DEX強化(オーブメント・M効果) | |||
| 説明 | オーブメント・Mの効果により自身のDEXを増幅する。 またメディカルクオーツとLINEの組み合わせにより更なる効果を発揮する | ||
| 習得条件 | ★ | ||
| 範囲・効果 | 自身・DEX+5 | ||
| ▼ |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装備品の強化については装備参照。

| ライン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄色 | ||||||
| 青 | ||||||
| 赤 | ||||||
| 緑 |
強化などはオーブメント参照。

| ライン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クラフト強化01 |
| 名称 | 効果 | 強化 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | |||
| クラフト強化 | Lv1 | 自身:クラフト「電子ネット」を使用すると、10%の確率で次の効果「 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| クラフトダメージ上昇 | Lv1 | クラフトダメージ5%上昇 | 10 | 15 | 20 | 25 | - | - | - | - | - |
| 吸収 | Lv1 | 被ダメージを5%吸収 | 10 | 15 | 20 | 25 | - | - | - | - | - |

| ライン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クラフト強化02 |
| 名称 | 効果 | 強化 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | |||
| クラフト強化 | Lv1 | 自身:クラフト「Sグレネード」で敵にダメージを与えると、10%の確率で次の効果「条件付きATUP」/1ターンを敵に付与します 条件:上記効果を付与された敵が戦闘不能になると、撃破したキャラクターにAT+10(効果の付与は1回のみ) | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| クラフトダメージ上昇 | Lv1 | クラフトダメージ5%上昇 | 10 | 15 | 20 | 25 | - | - | - | - | - |
| 吸収 | Lv1 | 被ダメージを5%吸収 | 10 | 15 | 20 | 25 | - | - | - | - | - |

| ライン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 属性ダメージ向上 |
| 名称 | 効果 | 強化 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | |||
| 対水属性ダメージアップ | Lv1 | 自身:火属性の相手に与えるダメージが5%上昇 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| 対地属性ダメージアップ | Lv1 | 自身:地属性の相手に与えるダメージが5%上昇 | 10 | 15 | 20 | 25 | - | - | - | - | - |
| 対風属性ダメージアップ | Lv1 | 自身:風属性の相手に与えるダメージが5%上昇 | 10 | 15 | 20 | 25 | - | - | - | - | - |

| ライン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 属性ダメージ低減 |
| 名称 | 効果 | 強化 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | |||
| 対風属性被ダメージダウン | Lv1 | 自身:風属性の相手から被ダメージが5%減少 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| 対地属性被ダメージダウン | Lv1 | 自身:地属性の相手から被ダメージが5%減少 | 10 | 15 | 20 | 25 | - | - | - | - | - |
| 対水属性被ダメージダウン | Lv1 | 自身:水属性の相手から被ダメージが5%減少 | 10 | 15 | 20 | 25 | - | - | - | - | - |
丁寧な言葉遣いで気持ちよくコメントしましょう。改行は非推奨です。
ご協力ください。
他人を不快にさせる恐れのある内容は愚痴掲示板へお願いします。
WIKI左上黄線部の差分チェッカー
から迷惑ユーザーの通報ができます。
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示