|
プリズナー・シャーリィ のバックアップ(No.30)
「あはは!ちょっとは楽しませてよねええ!?」
評価
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [攻撃] デス・パレード・改 | ||
| 説明 | テスタ=ロッサの全機能を解き放つ。絶え間ない残忍な連続攻撃。 | |
| 習得条件 | ★ | |
| 範囲・効果 | 全体・50%の確率で「状態異常:炎傷」 | |
| 強化 | Lv2 | 攻撃力+56% |
| [攻撃] ライフル掃射・EX | |||
| 説明 | ライフルを使った乱射攻撃。 | ||
| 習得条件 | ★ | ||
| 範囲・効果 | 単体、DEF/DEX減少 | ||
| 強化 | Lv1 | CP20 | - |
| Lv2 | 攻撃力+98%、DEF-15%、DEX-10% | ||
| Lv3 | 攻撃力+98%、DEF-15%、DEX-10% | ||
| [攻撃] ブラッドストーム・EX | |||
| 説明 | 自慢のチェーンソーで敵を切り刻む。 | ||
| 習得条件 | ★★★★★ | ||
| 範囲・効果 | 直線(地点指定)、敵に与えるダメージが30%上昇、一定の確率で「状態異常:混乱」/アーツ駆動解除 | ||
| 強化 | Lv1 | CP30 | - |
| Lv2 | 攻撃力+120%、発生確率+30% | ||
| Lv3 | 攻撃力+120%、発生確率+30% | ||
| [攻撃] フレイムチャージ・改 | |||
| 説明 | 火炎放射で敵陣を容赦なく焼き尽くす。 | ||
| 習得条件 | ★★★ | ||
| 範囲・効果 | 大円(地点指定)・高確率で「状態異常:炎傷/気絶」 | ||
| 強化 | Lv1 | CP30 | - |
| Lv2 | 攻撃力+125%、追加効果の発生確率+10% | ||
| Lv3 | CP35 | 攻撃力+125%、追加効果の発生確率+10% | |
| [攻撃] ブラッディクロス・改 | |||
| 説明 | 射撃と斬撃の連携攻撃。 | ||
| 習得条件 | ★★★★★ | ||
| 範囲・効果 | 単体・HP吸収 | ||
| 強化 | Lv1 | CP35 | - |
| Lv2 | 攻撃力+84%、HP吸収+5% | ||
| Lv3 | 攻撃力+84%、HP吸収+5% | ||
| [補助] アサルトオーバードライブ・極(Passive) | |||
| 説明 | 殺戮を楽しむプリズナー・シャーリィの特殊能力。 | ||
| 習得条件 | ★★★★★ | ||
| 範囲・効果 | 自身 1.通常攻撃/カウンターで「射撃」を使用 2.STR+40% 3.クリティカル率+40% 4.「状態異常:封技/気絶」を無効 5.80%の確率でシールドを貫通 | ||
| 強化 | Lv2 | - | STR+5%、貫通+10% |
| Lv3 | - | STR+5%、貫通+10% | |
| [補助] クライムルール(Passive) | |||
| 説明 | 自らのルールに則り、敵を蹂躙する | ||
| 習得条件 | ★★★★★ | ||
| 範囲・効果 | 自身 1.クラフト/道具使用後、CP+10 2.戦闘開始時、またはクラフト/道具を使用すると次の効果「 ・クリティカルダメージ+50% ・被ダメージ30%吸収 ・ ・敵にダメージを与えると自身に35%の確率でAT+15 ※一度にダメージを与えた敵の数によりATの数値が変動することはない ※「クライムルール」を発動したターンはAT+15の効果を得られません | ||
| 強化 | Lv2 | - | クリティカルダメージ+50%、被ダメージ吸収+10% |
| Lv3 | - | クリティカルダメージ+50%、被ダメージ吸収+10%、「クライムルール」ターン数+1 | |
| [補助] 殺戮の狂気・EX(Command) | |||
| 説明 | シャーリィのコマンドクラフト。 戦場の味方全体にクラフトダメージ上昇、シャーリィが離れる、または戦闘不能になると効果が切れる。 | ||
| 習得条件 | ★★★★★★ | ||
| 範囲・効果 | 戦場の味方全体にクラフトダメージ+50%、敵に対する与ダメージの5%分HPを回復 | ||
| 強化 | Lv2 | - | クラフトダメージ+50%、与ダメージによる回復HP+5% |
| [補助] オーバーチャージ(Passive) | |||
| 説明 | ティオ・プラトー専用の武器「デストロイシャウト」が持つ特殊能力。有利属性に対し、与えるダメージが更に増加する。 | ||
| 習得条件 | デストロイシャウト装備 | ||
| 範囲・効果 | 自分、相手の属性が時または空の場合、与えるダメージが10%上昇する | ||
| 強化 | Lv2 | - | 与えるダメージが5%上昇 |
| Lv3 | - | 与えるダメージが5%上昇 | |
| [補助] HP強化(オーブメント・M効果) | |||
| 説明 | オーブメント・Mの効果により自身のHPを増幅する。また、メディカルクオーツとLINEの組み合わせにより更なる効果を発揮する | ||
| 習得条件 | ★ | ||
| 範囲・効果 | 自身・HP+5% | ||
| [補助] DEF強化(オーブメント・M効果) | |||
| 説明 | オーブメント・Mの効果により自身のDEXを増幅する。また、メディカルクオーツとLINEの組み合わせにより更なる効果を発揮する | ||
| 習得条件 | ★ | ||
| 範囲・効果 | 自身・DEF+10% | ||
| [補助] DEX強化(オーブメント・M効果) | |||
| 説明 | オーブメント・Mの効果により自身のDEXを増幅する。また、メディカルクオーツとLINEの組み合わせにより更なる効果を発揮する | ||
| 習得条件 | ★ | ||
| 範囲・効果 | 自身・DEX+5 | ||
| ▼ |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
装備品の強化については装備参照。
| 強化段階 | STR | RNG | クリティカル率 | 必要素材 |
|---|---|---|---|---|
| 重銃武器 | +13 | +1 | +8% | |
| 重銃武器Ⅱ | +47 | |||
| 重銃武器Ⅲ | +81 | +9% | ||
| 重銃武器Ⅳ | +132 | |||
| 重銃武器Ⅴ | +183 | +10% | 滑車セット | |
| 重銃武器Ⅵ | +251 | |||
| 重銃武器Ⅶ | +319 | +11% | 点火装置 | |
| 重銃武器Ⅷ | +421 | |||
| 重銃武器Ⅸ | +523 | +12% | 転換装置 | |
| 重銃武器Ⅹ | +658 | |||
| 最大強化 | +779 |
| 強化段階 | HP | DEF | ADF | クリティカル率 | 必要素材 |
|---|---|---|---|---|---|
| 格闘型アーマー | +18 | +6 | +4% | ||
| 格闘型アーマーⅡ | +44 | +12 | |||
| 格闘型アーマーⅢ | +75 | +70 | +18 | ||
| 格闘型アーマーⅣ | +825 | +121 | +30 | ||
| 格闘型アーマーⅤ | +1575 | +172 | +42 | 補強用部品 | |
| 格闘型アーマーⅥ | +2325 | +236 | +57 | ||
| 格闘型アーマーⅦ | +3075 | +300 | +72 | 高級部品 | |
| 格闘型アーマーⅧ | +3825 | +377 | +89 | ||
| 格闘型アーマーⅨ | +4575 | +454 | +106 | 高強度部品 | |
| 格闘型アーマーⅩ | +5325 | +557 | +129 | ||
| 最大強化 | +6000 | +649 | +149 |

| ライン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄色 | ||||||
| 青 | ||||||
| 赤 | ||||||
| 緑 |
強化などはオーブメント参照。

| ライン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クラフト強化01 |
| 名称 | 効果 | 強化 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | |||
| クラフト強化 | Lv1 | 自身:クラフト「フレイムチャージ」を使用すると、10%の確率で次の効果「 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| クラフトダメージ上昇 | Lv1 | クラフトダメージ5%上昇 | 10 | 15 | 20 | 25 | - | - | - | - | - |
| 吸収 | Lv1 | 被ダメージ5%吸収 | 10 | 15 | 20 | 25 | - | - | - | - | - |

| ライン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クラフト強化02 |
| 名称 | 効果 | 強化 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | |||
| クラフト強化 | Lv1 | クラフト「ブラッドストーム」で敵にダメージを与えると、10%の確率で次の効果「条件付きAT減少Ⅱ」/1ターンを敵に付与します。 条件:味方が上記効果を付与された敵の攻撃により戦闘不能になると、敵全体AT-15(効果の付与は1回のみ) | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| クラフトダメージ上昇 | Lv1 | クラフトダメージ5%上昇 | 10 | 15 | 20 | 25 | - | - | - | - | - |
| 吸収 | Lv1 | 被ダメージ5%吸収 | 10 | 15 | 20 | 25 | - | - | - | - | - |

| ライン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 属性ダメージ向上 |
| 名称 | 効果 | 強化 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | |||
| 対空属性ダメージアップ | Lv1 | 自身:空属性の相手に与えるダメージが5%上昇 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| 対時属性ダメージアップ | Lv1 | 自身:時属性の相手に与えるダメージが5%上昇 | 10 | 15 | 20 | 25 | - | - | - | - | - |
| 対幻属性ダメージアップ | Lv1 | 自身:幻属性の相手に与えるダメージが5%上昇 | 10 | 15 | 20 | 25 | - | - | - | - | - |

| ライン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 属性ダメージ低減 |
| 名称 | 効果 | 強化 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | |||
| 対幻属性被ダメージダウン | Lv1 | 自身:幻属性の相手から被ダメージが5%減少 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| 対時属性被ダメージダウン | Lv1 | 自身:時属性の相手から被ダメージが5%減少 | 10 | 15 | 20 | 25 | - | - | - | - | - |
| 対空属性被ダメージダウン | Lv1 | 自身:空属性の相手から被ダメージが5%減少 | 10 | 15 | 20 | 25 | - | - | - | - | - |
丁寧な言葉遣いで気持ちよくコメントしましょう。改行は非推奨です。
ご協力ください。
他人を不快にさせる恐れのある内容は愚痴掲示板へお願いします。
WIKI左上黄線部の差分チェッカー
から迷惑ユーザーの通報ができます。
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示