|
ミリアム・オライオン のバックアップ(No.26)
異形の傀儡<アガートラム>を伴い、「白兎(ホワイトラビット)」のコードネームで帝国各地を飛び回っていた少女。
評価
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [攻撃] ギガントブレイク | ||
| 説明 | アガートラムをハンマーに変化させ、力いっぱい振り下ろす。 | |
| 習得条件 | ★ | |
| 範囲・効果 | 全体 | |
| 強化 | Lv2 | 攻撃力+10% |
| Lv3 | 攻撃力+10% | |
| [攻撃] バスターアーム | |||
| 説明 | アガートラムによる広範囲打撃攻撃。 | ||
| 習得条件 | ★ | ||
| 範囲・効果 | 大円(地点指定)・一定の確率で「状態異常:気絶」/アーツ駆動解除・幻崩し (幻崩しをかけられたキャラクターは2ターンの間、幻属性のキャラクターから受けるダメージが上昇する) | ||
| 強化 | Lv1 | CP30 | - |
| Lv2 | 攻撃力+35%、発生確率+25%、幻崩し+20% | ||
| Lv3 | 攻撃力+35%、発生確率+25%、幻崩し+20% | ||
| Lv4 | CP35 | 攻撃範囲+1、発生確率+25%、幻崩し+20% | |
| [補助] アルティウムバリア | |||
| 説明 | アガートラムがミリアムにバリアを展開する。 | ||
| 習得条件 | ★★ | ||
| 範囲・効果 | 自身・物理無効を2回付与する。 4ターンの間、クリティカル率+30%・クリティカルダメージ+20%・被ダメージ-15% ※ターン数と物理無効回数は上書きされます。 | ||
| 強化 | Lv1 | CP35 | - |
| Lv2 | CP30 | ターン数+1、STR/SPD+10% | |
| Lv3 | CP25 | ターン数+1、STR/SPD+15% | |
| [攻撃] ライアットビーム | |||
| 説明 | アガートラムが直線状のビームを放つ。 | ||
| 習得条件 | ★★★★ | ||
| 範囲・効果 | 直線(地点指定)・一定の確率で「状態異常:気絶」・遅延+20・幻崩し (幻崩しをかけられたキャラクターは2ターンの間、幻属性のキャラクターから受けるダメージが上昇する) | ||
| 強化 | Lv1 | CP20 | - |
| Lv2 | 攻撃力+33%、発生確率+25%、遅延+5、幻崩し+20% | ||
| Lv3 | 攻撃力+33%、発生確率+25%、遅延+5、幻崩し+20% | ||
| Lv4 | CP25 | 攻撃範囲+1、発生確率+25%、遅延+5、幻崩し+20% | |
| [補助] アガートラムの護り(Passive) | |||
| 説明 | アガートラムの護りによって、自身に様々な効果を付与する。 | ||
| 習得条件 | ★★★★★ | ||
| 範囲・効果 | 自身 ・毎ターンの行動終了時にCPが70未満の場合、CP+20 ※「 ※行動終了時にCPが70以上から70未満になった場合は付与されません 1.敵にダメージを与えると、CP+10、AT+5の効果を得る。 (※一度にダメージを与えた敵の数によりCPとATの数値が変動することはない) 2.クリティカルダメージ+50%、攻撃クラフトダメージ+50% 3.被ダメージ-10% 4.敵のダメージを受けた時、80%の確率で自身全状態異常解除。 | ||
| 強化 | Lv2 | - | 基準CP-10、「白銀の守護」状態発動の基準CP-10 |
| Lv3 | - | 基準CP-10、「白銀の守護」状態発動の基準CP-10 | |
| [補助] オーラバリア(Passive) | |||
| 説明 | 対物理障壁を展開し、一定時間物理ダメージを無効にする。 | ||
| 習得条件 | ★★★★★ | ||
| 範囲・効果 | 味方全体 戦闘開始時から | ||
| 強化 | Lv2 | - | 無効回数+1、ターン数+1 |
| Lv3 | - | 無効回数+1、ターン数+1 | |
| [補助] HP強化(オーブメント・M効果) | |||
| 説明 | オーブメント・Mの効果により自身のHPを増幅する。また、メディカルクオーツとLINEの組み合わせにより更なる効果を発揮する | ||
| 習得条件 | ★ | ||
| 範囲・効果 | 自身・HP+5% | ||
| [補助] DEF強化(オーブメント・M効果) | |||
| 説明 | オーブメント・Mの効果により自身のDEXを増幅する。また、メディカルクオーツとLINEの組み合わせにより更なる効果を発揮する | ||
| 習得条件 | ★ | ||
| 範囲・効果 | 自身・DEF+10% | ||
| [補助] DEX強化(オーブメント・M効果) | |||
| 説明 | オーブメント・Mの効果により自身のDEXを増幅する。また、メディカルクオーツとLINEの組み合わせにより更なる効果を発揮する | ||
| 習得条件 | ★ | ||
| 範囲・効果 | 自身・DEX+5 | ||
| ▼ |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装備品の強化については装備参照。

| ライン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄色 | ||||||
| 青 | ||||||
| 赤 | ||||||
| 緑 |
強化などはオーブメント参照。

| ライン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クラフト強化01 |
| 名称 | 効果 | 強化 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | |||
| クラフト強化 | Lv1 | 自身:クラフト「ライアットビーム」を使用すると、10%の確率で次の効果「敵が戦闘不能になるとAT+10」を1ターン獲得します。(効果の付与は1回のみ) | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| クラフトダメージ上昇 | Lv1 | クラフトダメージ5%上昇 | 10 | 15 | 20 | 25 | - | - | - | - | - |
| 吸収 | Lv1 | 被ダメージ5%吸収 | 10 | 15 | 20 | 25 | - | - | - | - | - |

| ライン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戦闘開始時の能力強化01 |
| 名称 | 効果 | 強化 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | |||
| 戦闘開始時の能力強化 | Lv1 | 自身:戦闘開始時に10%の確率で1ターンの間、被ダメージ-100% | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| クラフトダメージ上昇 | Lv1 | クラフトダメージ5%上昇 | 10 | 15 | 20 | 25 | - | - | - | - | - |
| 吸収 | Lv1 | 被ダメージ5%吸収 | 10 | 15 | 20 | 25 | - | - | - | - | - |

| ライン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 属性ダメージ向上 |
| 名称 | 効果 | 強化 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | |||
| 対時属性ダメージアップ | Lv1 | 自身:時属性の相手に与えるダメージが5%上昇 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| 対幻属性ダメージアップ | Lv1 | 自身:幻属性の相手に与えるダメージが5%上昇 | 10 | 15 | 20 | 25 | - | - | - | - | - |
| 対空属性ダメージアップ | Lv1 | 自身:空属性の相手に与えるダメージが5%上昇 | 10 | 15 | 20 | 25 | - | - | - | - | - |

| ライン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 属性ダメージ低減 |
| 名称 | 効果 | 強化 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | |||
| 対空属性被ダメージダウン | Lv1 | 自身:空属性の相手から被ダメージが5%減少 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| 対幻属性被ダメージダウン | Lv1 | 自身:幻属性の相手から被ダメージが5%減少 | 10 | 15 | 20 | 25 | - | - | - | - | - |
| 対時属性被ダメージダウン | Lv1 | 自身:時属性の相手から被ダメージが5%減少 | 10 | 15 | 20 | 25 | - | - | - | - | - |
丁寧な言葉遣いで気持ちよくコメントしましょう。改行は非推奨です。
ご協力ください。
他人を不快にさせる恐れのある内容は愚痴掲示板へお願いします。
WIKI左上黄線部の差分チェッカー
から迷惑ユーザーの通報ができます。
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示