|
月の姫・リーシャ のバックアップ(No.24)
「我が舞は夢幻、去り逝く者への手向け…」
評価
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [攻撃] 幻月の舞・改 | ||
| 説明 | 月の幻惑と鉤爪で獲物を縛り、大剣で一太刀に葬る暗殺術。 | |
| 習得条件 | ★ | |
| 範囲・効果 | 全体 | |
| 強化 | Lv2 | 攻撃力+25% |
| [攻撃] 龍爪斬・改 | |||
| 説明 | 敵を鉤爪で引き寄せ、近付いた所を大剣で薙ぎ払う | ||
| 習得条件 | ★ | ||
| 範囲・効果 | 小円・引き寄せ | ||
| 強化 | Lv1 | CP30 | - |
| Lv2 | 攻撃力+40% | ||
| Lv3 | CP35 | 攻撃力+40%、攻撃範囲+1 | |
| Lv4 | 攻撃力+40%、攻撃範囲+1 | ||
| [攻撃] 爆雷符・改 | |||
| 説明 | 起爆符をつけたクナイを投擲する。 | ||
| 習得条件 | ★★★ | ||
| 範囲・効果 | 単体・高確率で戦闘不能 | ||
| 強化 | Lv1 | CP20 | - |
| Lv2 | 攻撃力+30%、追加効果の発生確率+15% | ||
| Lv3 | 攻撃力+30%、追加効果の発生確率+15% | ||
| Lv4 | 攻撃力+30%、追加効果の発生確率+15% | ||
| [補助] 月光蝶・改 | |||
| 説明 | 銀色の蝶たちに紛れて姿を消す、《銀》の用いる伝説の隠行術。 | ||
| 習得条件 | ★★★★ | ||
| 範囲・効果 | 自身・3ターンの間、SPD+25%、STR+10%、クリティカルダメージ+10%、 | ||
| 強化 | Lv1 | CP25 | - |
| Lv2 | クリティカルダメージ/STR+5%、持続時間+1ターン | ||
| Lv3 | クリティカルダメージ/STR+5%、持続時間+1ターン | ||
| Lv4 | クリティカルダメージ/STR+5%、持続時間+1ターン | ||
| [補助] 不死蝶(Passive) | |||
| 説明 | 銀色の蝶は不死身。 | ||
| 習得条件 | ★★★★★ | ||
| 範囲・効果 | 自身・ダメージ+10%/一撃での戦闘不能無効化/ | ||
| 強化 | Lv2 | - | ダメージ+5%、魔法攻撃無効回数+1 |
| Lv3 | - | ダメージ+5%、魔法攻撃無効回数+1 | |
| [補助] 月光の凶刃(Command) | |||
| 説明 | リーシャのコマンドクラフト。 戦場の味方全員にSTR、クリティカル率上昇、リーシャが離れたまたは戦闘不能の時に効果が切れます。 | ||
| 習得条件 | ★★★★★★ | ||
| 範囲・効果 | 戦闘中の味方・STR+3%/クリティカル率+5% | ||
| 強化 | Lv2 | - | STR+2%/クリティカル率+3% |
| [補助] 月華掌雷(Passive) | |||
| 説明 | リーシャ専用の武器「暗器・雷禅」が持つ特殊能力。有利属性に対し、与えるダメージが更に増加する。 | ||
| 習得条件 | 暗器・雷禅装備 | ||
| 範囲・効果 | 自分、相手の属性が幻または時の場合、与えるダメージが10%上昇する | ||
| 強化 | Lv2 | - | 与えるダメージが5%上昇 |
| Lv3 | - | 与えるダメージが5%上昇 | |
| [補助] HP強化(オーブメント・M効果) | |||
| 説明 | オーブメント・Mの効果により自身のHPを増幅する。また、メディカルクオーツとLINEの組み合わせにより更なる効果を発揮する | ||
| 習得条件 | ★ | ||
| 範囲・効果 | 自身・HP+5% | ||
| [補助] DEF強化(オーブメント・M効果) | |||
| 説明 | オーブメント・Mの効果により自身のDEXを増幅する。また、メディカルクオーツとLINEの組み合わせにより更なる効果を発揮する | ||
| 習得条件 | ★ | ||
| 範囲・効果 | 自身・DEF+10% | ||
| [補助] DEX強化(オーブメント・M効果) | |||
| 説明 | オーブメント・Mの効果により自身のDEXを増幅する。また、メディカルクオーツとLINEの組み合わせにより更なる効果を発揮する | ||
| 習得条件 | ★ | ||
| 範囲・効果 | 自身・DEX+5 | ||
| ▼ |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装備品の強化については装備参照。

| ライン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄色 | ||||||
| 青 | ||||||
| 赤 | ||||||
| 緑 |
強化などはオーブメント参照。

| ライン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クラフト強化01 |
| 名称 | 効果 | 強化 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | |||
| クラフト強化 | Lv1 | 自身:クラフト「爆雷符」を使用すると、10%の確率で次の効果「敵が戦闘不能になると、AT+10」を1ターン獲得します。(効果の付与は1回のみ) | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| クラフトダメージ上昇 | Lv1 | クラフトダメージ5%上昇 | 10 | 15 | 20 | 25 | - | - | - | - | - |
| 吸収 | Lv1 | 被ダメージ5%吸収 | 10 | 15 | 20 | 25 | - | - | - | - | - |

| ライン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クラフト強化02 |
| 名称 | 効果 | 強化 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | |||
| クラフト強化 | Lv1 | クラフト「龍爪斬」で敵にダメージを与えると、10%の確率で次の効果「条件付きCP上昇Ⅰ」/1ターンを敵に付与します。 条件:上記効果を付与された敵が戦闘不能になると、CP+20(効果の付与は1回のみ) | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| クラフトダメージ上昇 | Lv1 | クラフトダメージ5%上昇 | 10 | 15 | 20 | 25 | - | - | - | - | - |
| 吸収 | Lv1 | 被ダメージ5%吸収 | 10 | 15 | 20 | 25 | - | - | - | - | - |

| ライン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 属性ダメージ向上 |
| 名称 | 効果 | 強化 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | |||
| 対時属性ダメージアップ | Lv1 | 自身:時属性の相手に与えるダメージが5%上昇 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| 対幻属性ダメージアップ | Lv1 | 自身:幻属性の相手に与えるダメージが5%上昇 | 10 | 15 | 20 | 25 | - | - | - | - | - |
| 対空属性ダメージアップ | Lv1 | 自身:空属性の相手に与えるダメージが5%上昇 | 10 | 15 | 20 | 25 | - | - | - | - | - |

| ライン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 属性ダメージ低減 |
| 名称 | 効果 | 強化 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | |||
| 対空属性被ダメージダウン | Lv1 | 自身:空属性の相手からの被ダメージが5%減少 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| 対幻属性被ダメージダウン | Lv1 | 自身:幻属性の相手からの被ダメージが5%減少 | 10 | 15 | 20 | 25 | - | - | - | - | - |
| 対時属性被ダメージダウン | Lv1 | 自身:時属性の相手からの被ダメージが5%減少 | 10 | 15 | 20 | 25 | - | - | - | - | - |
丁寧な言葉遣いで気持ちよくコメントしましょう。改行は非推奨です。
ご協力ください。
他人を不快にさせる恐れのある内容は愚痴掲示板へお願いします。
WIKI左上黄線部の差分チェッカー
から迷惑ユーザーの通報ができます。
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示