|
アーツ のバックアップ(No.24)
所持物 | 道具 | オーブメント | マスタークオーツ | クオーツ (合成) | アーツ | オーブメント・M | メディカルクオーツ | オーバルアーツ(アーツ)とは戦闘中やフィールドでEPを消費し、使用する導力魔法。 基本的にEPはアイテムを使用しないと回復できない。 アーツはオーブメントにクオーツ、マスタークオーツを装着することで加算されるライン毎の属性値が下表の『必要属性値』を満たしていれば使えるようになる。もちろんクオーツ装備を解除し、属性値を満たさなくなれば使えなくなる。 アーツ
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 属性 | 名称 | 分類 | 攻撃範囲 | 効果 | EP | 必要属性値 | 駆動ディレイ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 属性 | 名称 | 分類 | 攻撃範囲 | 効果 | EP | 必要属性値 | 駆動ディレイ | ||||||
| アースグロウ | 回復 | 大円 | 一定ターンHP回復 | 80 | 8 | 3 | 3 | 1000 | |||||
| クレスト | 補助 | 単体 | DEF+25% | 10 | 3 | 500 | |||||||
| ラ・クレスト | 補助 | 中円 | DEF+25% | 30 | 6 | 500 | |||||||
| アダマスガード | 補助 | 小円 | 物理完全防御 | 140 | 11 | 1500 | |||||||
| ティア | 回復 | 単体 | HP小回復、炎傷解除 | 20 | 1 | 300 | |||||||
| ティアラ | 回復 | 単体 | HP中回復、炎傷解除 | 60 | 4 | 400 | |||||||
| ティアラル | 回復 | 単体 | HP大回復、炎傷解除 | 140 | 8 | 600 | |||||||
| アクアミラージュ | 補助 | 中円 | 回避率+50% | 140 | 11 | 4 | 500 | ||||||
| コバルトスフィア | 妨害 | 中円 | 確率100%で封魔 | 60 | 6 | 3 | 500 | ||||||
| セラス | 回復 | 単体 | 蘇生、HP小回復 | 50 | 3 | 500 | |||||||
| アセラス | 回復 | 単体 | 蘇生、HP中回復 | 160 | 13 | 1000 | |||||||
| フォルテ | 補助 | 単体 | STR+25% | 10 | 3 | 1000 | |||||||
| ラ・フォルテ | 補助 | 中円 | STR+25% | 30 | 6 | 1200 | |||||||
| メルティライズ | 回復 | 中円 | 一定ターンCP上昇 | 240 | 12 | 4 | 4 | 1500 | |||||
| ブレス | 回復 | 小円 | HP中回復 | 90 | 1 | 6 | 1000 | ||||||
| ホーリーブレス | 回復 | 大円 | HP大回復 | 260 | 4 | 13 | 1200 | ||||||
| シルフィード | 補助 | 中円 | MOV+4 | 10 | 3 | 1 | 500 | ||||||
| レキュリア | 回復 | 大円 | 全状態異常解除 | 70 | 8 | 50 | |||||||
| ローレライ | 妨害 | 全体 | 確率50%で睡眠 | 90 | 3 | 11 | 3 | 500 | |||||
| クロノダウン | 妨害 | 中円 | SPD-25% | 40 | 1 | 1000 | |||||||
| クロノドライブ | 補助 | 中円 | SPD+25% | 60 | 4 | 1000 | |||||||
| カラミティクロウ | 妨害 | 大円 | SPD-50%、MOV-3 | 80 | 11 | 1500 | |||||||
| フォルトゥナ | 補助 | 大円 | ATS/ADF+25% | 40 | 1 | 6 | 500 | ||||||
| A-リフレックス | 補助 | 単体 | 魔法反射1回 範囲攻撃の場合、反射対象以外にはダメージ | 40 | 8 | 1200 | |||||||
| セレスティアル | 補助 | 大円 | 蘇生・完全回復 | 600 | 11 | 24 | 1500 | ||||||
| イノセントアーク | 回復 | 全体 | 能力低下解除 | 10 | 1 | 6 | 500 | ||||||
| アナライズ | 補助 | 単体 | 敵の情報を解析 | 10 | 1 | 500 | |||||||
| セイント | 補助 | 単体 | STR/DEF+25% | 30 | 1 | 1 | 4 | 1200 | |||||
| ホロウスフィア | 補助 | 単体 | ステルス | 100 | 4 | 4 | 7 | 1200 | |||||
| ルナ・クレイズ | 妨害 | 大円 | 確率50%で混乱 | 70 | 11 | 1500 | |||||||
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照 画像を表示