|
水着・ティオ のバックアップ(No.22)
「ガンナーモード、起動します」
評価
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [補助] ゼロ・フィールド | ||
| 説明 | 絶対障壁を展開する。 | |
| 範囲・効果 | 全体 1.蘇生・HP回復50%・全状態異常/能力低下を解除・「 2.Sクラフト発動後、1ターンの間に戦闘不能回避効果を発動すると、「 3.CP最大時に使用すると、「 | |
| 強化 | Lv2 | HP回復+50%、Sクラフト発動時に獲得する「フォースシールド」のターン数+2、効果2のSクラフト発動後のターン数+2 |
| [攻撃] ビームザンバー・SP | |||
| 説明 | 魔導杖の先端にビーム状の刃を展開し、敵を薙ぎ払う。 | ||
| 範囲・効果 | 中円・魔法攻撃・ADF減少・高確率で「状態異常:暗闇」・加速 | ||
| 強化 | Lv1 | CP25 | - |
| Lv2 | 攻撃力+92%、ADF-10%、「状態異常:暗闇」発生確率+10%、ディレイ-5 | ||
| Lv3 | CP30 | 攻撃力+92%、攻撃範囲+1、ADF-10%、「状態異常:暗闇」発生確率+10%、ディレイ-5 | |
| [回復] エナジーサークル・EX | |||
| 説明 | 身体の異常を取り除く回復フィールドを展開する。 | ||
| 範囲・効果 | 中円(地点指定)・蘇生・HP中回復・全状態異常/能力低下解除・戦闘不能回避2回/1ターン | ||
| 強化 | Lv1 | CP40 | - |
| Lv2 | HP回復力+25% | ||
| Lv3 | HP回復力+25%、有効範囲+1 | ||
| [攻撃] アブソリュートゼロ・SP | |||
| 説明 | 変形した魔導杖から放たれる絶対零度の魔法弾。 | ||
| 範囲・効果 | 中円(地点指定)・高確率で「状態異常:凍結」・遅延+10 | ||
| 強化 | Lv1 | CP30 | - |
| Lv2 | 攻撃力+67%、「状態異常:凍結」発生確率+5%、遅延+5 | ||
| Lv3 | CP35 | 攻撃力+67%、攻撃範囲+1、「状態異常:凍結」発生確率+10%、遅延+10 | |
| Lv4 | 攻撃力+67%、「状態異常:凍結」発生確率+10%、遅延+10 | ||
| [補助] アクセルフォース・極(Passive) | |||
| 説明 | 魔導杖の力を活性化し威力を高める。 | ||
| 習得条件 | ★★★★★ | ||
| 範囲・効果 | 味方全体 1.ダメージ+100% 2. 3.アーツ駆動時間-20% 4.「導力遮断」が無効 5.戦闘開始時、「 6.戦闘開始時、次の効果「 ・シールド効果により防御が成功した場合、「 ・行動終了時、「戦闘不能回避」2回/1ターンを獲得する。 ※「フォースシールド」は完全防御と同様のシールド効果も発動します。 | ||
| 強化 | Lv2 | - | ダメージ+50%/駆動-5%、被ダメージ減少ターン数+1、戦闘開始時の「フォースシールド」のターン数+1 |
| Lv3 | - | ダメージ+50%/駆動-5%、被ダメージ減少ターン数+1、戦闘開始時の「フォースシールド」のターン数+1 | |
| [補助] 導力結界・F・改(Passive) | |||
| 説明 | 解放された魔導杖の新しい遮断機能。 | ||
| 習得条件 | ★★★★★ | ||
| 範囲・効果 | 敵全体・敵毎 戦闘開始時、敵全体に対し次の効果「 1.攻撃を受けるまで全ての行動が不可 2.被ダメージはクリティカルダメージになる 3.被ダメージ+15% 4.回避不可 ※「導力遮断Ⅱ」は状態異常として解除/無効が可能 ※攻撃によるダメージを受けた敵は残ターン数に関わらず「導力遮断Ⅱ」の効果が消失するが、 水着・ティオの攻撃によるダメージを与えた時は、再度付与する場合があります。 ※「導力遮断」と「導力遮断Ⅱ」は同時に発動しません。「導力遮断」を発動中、「導力遮断Ⅱ」を発動した場合、効果は上書きされます。 | ||
| 強化 | Lv2 | - | 被ダメージ+10%、「導力遮断Ⅱ」のターン数+1 |
| Lv3 | - | 被ダメージ+10%、「導力遮断Ⅱ」のターン数+1 | |
| [補助] 導力結界・P・改(Passive) | |||
| 説明 | 解放された魔導杖の新しい戦闘機能。 | ||
| 習得条件 | ★★★★★ | ||
| 範囲・効果 | 自身 1.通常攻撃/クラフト/アーツを使用して、敵がシールド効果により防御が成功した場合と敵にダメージを与えた場合に、 100%の確率で次の効果「 ・攻撃を受けるまで全ての行動が不可 ・被ダメージはクリティカルダメージになる ・被ダメージ+15% ・回避不可 2.「ゼロ・フィールド」を使用する時、戦場の敵全体のCP-50 3.「導力遮断Ⅱ」が無効 ※「導力遮断Ⅱ」は状態異常として解除/無効が可能 ※攻撃によるダメージを受けた敵は残ターン数に関わらず「導力遮断Ⅱ」の効果が消失するが、水着・ティオの攻撃によるダメージを与えた時は、再度付与する場合があります。 ※「導力遮断」と「導力遮断Ⅱ」は同時に発動しません。「導力遮断」を発動中、「導力遮断Ⅱ」を発動した場合、効果は上書きされます。 | ||
| 強化 | Lv2 | - | 被ダメージ+10%、「導力遮断Ⅱ」のターン数+1、CP-25 |
| Lv3 | - | 被ダメージ+10%、「導力遮断Ⅱ」のターン数+1、CP-25 | |
| [補助] 水の盾(Command) | |||
| 説明 | 戦場の味方全体に特殊効果を付与する、ティオが離れる、または戦闘不能になると効果が切れる。 | ||
| 習得条件 | ★★★★★★ | ||
| 範囲・効果 | 戦場の味方全体 1. 2.「導力遮断Ⅱ」を無効 3.行動終了時、25%の確率で次の効果「 ・シールド効果により防御が成功した場合、「 ・行動終了時、「戦闘不能回避」2回/1ターンを獲得する。 ※「フォースシールド」は完全防御と同様のシールド効果も発動します。 | ||
| 強化 | Lv2 | - | 行動終了時、「フォースシールド」の獲得確率+25%/ターン数+1 |
| Lv3 | - | 行動終了時、「フォースシールド」の獲得確率+50%/ターン数+1 | |
| [補助] ギアアップ(Passive) | |||
| 説明 | ティオ・プラトー専用の武器「トラストリンク」が持つ特殊能力。有利属性に対し、与えるダメージが更に増加する。 | ||
| 習得条件 | トラストリンク装備 | ||
| 範囲・効果 | 自分、相手の属性が水または火の場合、与えるダメージが10%上昇する | ||
| 強化 | Lv2 | - | 与えるダメージが5%上昇 |
| Lv3 | - | 与えるダメージが5%上昇 | |
| [補助] HP強化(オーブメント・M効果) | |||
| 説明 | オーブメント・Mの効果により自身のHPを増幅する。また、メディカルクオーツとLINEの組み合わせにより更なる効果を発揮する | ||
| 習得条件 | ★ | ||
| 範囲・効果 | 自身・HP+5% | ||
| [補助] EP強化(オーブメント・M効果) | |||
| 説明 | オーブメント・Mの効果により自身のEPを増幅する。また、メディカルクオーツとLINEの組み合わせにより更なる効果を発揮する | ||
| 習得条件 | ★ | ||
| 範囲・効果 | 自身・EP+50 | ||
| [補助] ADF強化(オーブメント・M効果) | |||
| 説明 | オーブメント・Mの効果により自身のADFを増幅する。また、メディカルクオーツとLINEの組み合わせにより更なる効果を発揮する | ||
| 習得条件 | ★ | ||
| 範囲・効果 | 自身・ADF+10% | ||
| ▼ |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装備品の強化については装備参照。

| ライン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄色 | ||||||
| 青 | ||||||
| 赤 | ||||||
| 緑 |
強化などはオーブメント参照。

| ライン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クラフト強化01 |
| 名称 | 効果 | 強化 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | |||
| クラフト強化 | Lv1 | クラフト「ビームサンバー」で敵にダメージを与えると、10%の確率で次の効果「条件付き状態異常Ⅵ」/1ターンを敵に付与します。 条件:上記効果を付与された敵はダメージを受けると敵自身に「状態異常:睡眠」/1ターン、「状態異常:凍結」/1ターンが付与されます。(効果の付与は1回のみ) | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| クラフトダメージ上昇 | Lv1 | クラフトダメージ5%上昇 | 10 | 15 | 20 | 25 | - | - | - | - | - |
| 吸収 | Lv1 | 被ダメージ5%吸収 | 10 | 15 | 20 | 25 | - | - | - | - | - |

| ライン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アーツダメージ向上 |
| 名称 | 効果 | 強化 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | |||
| 敵:対水属性被ダメージ上昇 | Lv1 | クラフト「アブソリュートゼロ」で敵にダメージを与えると、10%の確率で次の効果を付与する。 ・敵は2ターンの間、 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 水属性アーツディレイ減少 | Lv1 | 自身・水属性魔法使用後のディレイを5%減少 | 10 | 15 | 20 | 25 | - | - | - | - | - |
| 水属性アーツ消費EP減少 | Lv1 | 自身・水属性魔法の消費EP-5% | -10 | -15 | -20 | -25 | - | - | - | - | - |

| ライン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 属性ダメージ向上 |
| 名称 | 効果 | 強化 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | |||
| 対火属性ダメージアップ | Lv1 | 自身:火属性の相手に与えるダメージが5%上昇 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| 対水属性ダメージアップ | Lv1 | 自身:水属性の相手に与えるダメージが5%上昇 | 10 | 15 | 20 | 25 | - | - | - | - | - |
| 対地属性ダメージアップ | Lv1 | 自身:地属性の相手に与えるダメージが5%上昇 | 10 | 15 | 20 | 25 | - | - | - | - | - |

| ライン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 属性ダメージ低減 |
| 名称 | 効果 | 強化 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | |||
| 対地属性被ダメージダウン | Lv1 | 自身:地属性の相手から被ダメージが5%減少 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| 対水属性被ダメージダウン | Lv1 | 自身:水属性の相手から被ダメージが5%減少 | 10 | 15 | 20 | 25 | - | - | - | - | - |
| 対火属性被ダメージダウン | Lv1 | 自身:火属性の相手から被ダメージが5%減少 | 10 | 15 | 20 | 25 | - | - | - | - | - |
丁寧な言葉遣いで気持ちよくコメントしましょう。改行は非推奨です。
ご協力ください。
他人を不快にさせる恐れのある内容は愚痴掲示板へお願いします。
WIKI左上黄線部の差分チェッカー
から迷惑ユーザーの通報ができます。
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示