|
水着・ティータ のバックアップ(No.21)
天才導力学者、ラッセル博士の孫娘。
評価
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [攻撃] サテライトビーム・改 | ||
| 説明 | 遥か上空に打ち上げられた人口天体が放つ脅威の光線。 | |
| 範囲・効果 | 中円・2ターンの間、DEX/AGL-25% | |
| 強化 | Lv2 | 攻撃力+44%、発動ターン数+1 |
| [攻撃] スモークカノン・EX | |||
| 説明 | 煙幕弾を発射して範囲内の敵のAGL減少、そして「状態異常:暗闇」を付与する。 | ||
| 範囲・効果 | 大円(地点指定)・一定の確率でAGL減少/「状態異常:暗闇」 | ||
| 強化 | Lv1 | CP30 | - |
| Lv2 | 攻撃力+69%、追加効果の発生確率+20% | ||
| Lv3 | 攻撃力+69%、追加効果の発生確率+20% | ||
| Lv4 | 攻撃力+69%、追加効果の発生確率+20% | ||
| [回復] バイタルカノン・EX | |||
| 説明 | 回復弾を空中に発射し、範囲内の味方のHPを回復し、被ダメージも減少する。 | ||
| 範囲・効果 | 中円(地点指定)・蘇生・HP回復・全状態異常/能力低下を解除・被ダメージ-10%/5ターン | ||
| 強化 | Lv1 | CP30 | - |
| Lv2 | 回復力+25%、被ダメージ-5% | ||
| Lv3 | 回復力+25%、有効範囲+1、被ダメージ-10% | ||
| [補助] サポートショット・極(Passive) | |||
| 説明 | 仲間の攻撃をサポートし、様々な効果を与える。 | ||
| 習得条件 | ★★★★★ | ||
| 範囲・効果 | 味方全体 1.HP+10% 2.命中率+15% 3.クリティカル率+20% 4.被ダメージ時、5%の確率で物理無効シールド/1回 5.戦闘開始時から2ターンの間、下記の効果を獲得します。 ・ ・通常クラフトのCP消費上昇効果を無効 ・AT DOWN無効 ・ ・ | ||
| 強化 | Lv2 | - | 命中/クリティカル/展開率+5%、効果5のターン数+2 |
| Lv3 | - | 命中/クリティカル/展開率+5%、効果5のターン数+2 | |
| [補助] 力学研究・改(Passive) | |||
| 説明 | ティータの研究の成果が味方を支援する。 | ||
| 習得条件 | ★★★★★ | ||
| 範囲・効果 | 味方全体 戦闘開始時、「集中状態」を獲得します。 ・ダメージ+100% ・DEX+20 ・MOV+1 ・クラフト/アーツ/道具を使用すると、戦場の味方全体がCP+10 | ||
| 強化 | Lv2 | - | ダメージ+50%、DEX+5、MOV+1、CP+10 |
| Lv3 | - | ダメージ+50%、DEX+5、MOV+1、CP+20 | |
| [補助] サンシャインクラッド(Passive) | |||
| 説明 | 真夏の日差しで敵を覆い、戦闘能力を低下させる。 | ||
| 習得条件 | ★★★★★ | ||
| 範囲・効果 | 敵全体 戦闘開始時、次の効果「 ・CP消費0効果を解除/無効 ・HP回復量-100% ・被ダメージ+25% ・STR/DEF/ATS/ADF-10% ・「サンシャインクラッド」を付与されている状態で通常攻撃/クラフト/アーツ/道具を使用すると 「 ※「サンシャインクラッド」は能力低下として解除/無効が可能です。 | ||
| 強化 | Lv2 | - | 戦闘開始時の「サンシャインクラッド」ターン数+1 |
| [補助] Tech Z.C.F.・EX(Command) | |||
| 説明 | 戦場の味方全体に特殊効果を付与する。ティータが離れる、または戦闘不能になると効果が切れる。 | ||
| 習得条件 | ★★★★★★ | ||
| 範囲・効果 | 戦闘中の味方 1.STR+5% 2.攻撃クラフトダメージ+10% 3.通常攻撃/クラフト/アーツ/アイテムを使用すると、敵がシールド効果により防御が成功した場合と敵にダメージを与えた場合に敵のCP-30、 さらに20%の確率で次の効果「 ・CP消費0効果を解除/無効 ・HP回復量-100% ・被ダメージ+25% ・STR/DEF/ATS/ADF-10% ・「サンシャインクラッド」を付与されている状態で通常攻撃/クラフト/アーツ/道具を使用すると「 4.「サンシャインクラッド」を無効化 ※「サンシャインクラッド」は能力低下として解除/無効が可能です。 | ||
| 強化 | Lv2 | - | STR+5%、攻撃クラフトダメージ+10%、「サンシャインクラッド」発生確率+15% |
| Lv3 | - | STR+15%、攻撃クラフトダメージ+30%、「サンシャインクラッド」発生確率+15% | |
| [補助] リビルドコード(Passive) | |||
| 説明 | ティータ専用の武器「フラグメントグリッター」が持つ特殊能力。有利属性に対し、与えるダメージが更に増加する。 | ||
| 習得条件 | フラグメントグリッター装備 | ||
| 範囲・効果 | 自分、相手の属性が空または幻の場合、与えるダメージが10%上昇する | ||
| 強化 | Lv2 | - | 与えるダメージが5%上昇 |
| Lv3 | - | 与えるダメージが5%上昇 | |
| [補助] HP強化(オーブメント・M効果) | |||
| 説明 | オーブメント・Mの効果により自身のHPを増幅する。また、メディカルクオーツとLINEの組み合わせにより更なる効果を発揮する | ||
| 習得条件 | ★ | ||
| 範囲・効果 | 自身・HP+5% | ||
| [補助] DEX強化(オーブメント・M効果) | |||
| 説明 | オーブメント・Mの効果により自身のDEXを増幅する。また、メディカルクオーツとLINEの組み合わせにより更なる効果を発揮する | ||
| 習得条件 | ★ | ||
| 範囲・効果 | 自身・DEX+5 | ||
| [補助] AGL強化(オーブメント・M効果) | |||
| 説明 | オーブメント・Mの効果により自身のAGLを増幅する。また、メディカルクオーツとLINEの組み合わせにより更なる効果を発揮する | ||
| 習得条件 | ★ | ||
| 範囲・効果 | 自身・AGL+5 | ||
| ▼ |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
装備品の強化については装備参照。

| ライン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄色 | ||||||
| 青 | ||||||
| 赤 | ||||||
| 緑 |
強化などはオーブメント参照。

| ライン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クラフト強化01 |
| 名称 | 効果 | 強化 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | |||
| クラフト強化 | Lv1 | 自身:クラフト「バイタルカノン」を使用すると、10%の確率で次の効果「戦闘不能になると、味方全体にAT+15」を1ターン獲得します。(効果の付与は1回のみ) | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| クラフトダメージ上昇 | Lv1 | クラフトダメージ5%上昇 | 10 | 15 | 20 | 25 | - | - | - | - | - |
| 吸収 | Lv1 | 被ダメージ5%吸収 | 10 | 15 | 20 | 25 | - | - | - | - | - |

| ライン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戦闘開始時の能力強化01 |
| 名称 | 効果 | 強化 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | |||
| クラフト強化 | Lv1 | 自身:戦闘開始時に、10%の確率で1ターンの間、戦闘不能になると、敵全体にAT-15の効果を1回付与します | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| クラフトダメージ上昇 | Lv1 | クラフトダメージ5%上昇 | 10 | 15 | 20 | 25 | - | - | - | - | - |
| 吸収 | Lv1 | 被ダメージ5%吸収 | 10 | 15 | 20 | 25 | - | - | - | - | - |

| ライン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 属性ダメージ向上 |
| 名称 | 効果 | 強化 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | |||
| 対幻属性ダメージアップ | Lv1 | 自身:幻属性の相手に与えるダメージが5%上昇 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| 対空属性ダメージアップ | Lv1 | 自身:空属性の相手に与えるダメージが5%上昇 | 10 | 15 | 20 | 25 | - | - | - | - | - |
| 対時属性ダメージアップ | Lv1 | 自身:時属性の相手に与えるダメージが5%上昇 | 10 | 15 | 20 | 25 | - | - | - | - | - |

| ライン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 属性ダメージ低減 |
| 名称 | 効果 | 強化 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | |||
| 対時属性被ダメージダウン | Lv1 | 自身:時属性の相手から被ダメージが5%減少 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| 対空属性被ダメージダウン | Lv1 | 自身:空属性の相手から被ダメージが5%減少 | 10 | 15 | 20 | 25 | - | - | - | - | - |
| 対幻属性被ダメージダウン | Lv1 | 自身:幻属性の相手から被ダメージが5%減少 | 10 | 15 | 20 | 25 | - | - | - | - | - |
丁寧な言葉遣いで気持ちよくコメントしましょう。改行は非推奨です。
ご協力ください。
他人を不快にさせる恐れのある内容は愚痴掲示板へお願いします。
WIKI左上黄線部の差分チェッカー
から迷惑ユーザーの通報ができます。
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示