|
星杯騎士・ワジ のバックアップ(No.21)
プールバー「トリニティ」を根城とする不良少年たちの集団、<テスタメンツ>のリーダー。
評価
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ | Lv | 評価 | HP | EP | STR | DEF | ATS | ADF | SPD | DEX | AGL | MOV | RNG | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 150 | 168 | 99 | 30 | 37 | 40 | 42 | 17 | 16 | 6 | 5 | 1 | |
| 30 | 302 | 403 | 51 | 53 | 65 | 65 | 18 | 17 | 7 | 能力検索値 | ||||
| 2 | 1 | 191 | 229 | 39 | 44 | 48 | 50 | 17 | 16 | 6 | ||||
| 30 | 847 | 1031 | 111 | 98 | 134 | 128 | 22 | 19 | 8 | 能力検索値 | ||||
| 3 | 1 | 248 | 311 | 51 | 54 | 60 | 61 | 17 | 16 | 6 | ||||
| 30 | 2196 | 2195 | 219 | 179 | 260 | 245 | 28 | 22 | 11 | 能力検索値 | ||||
| 4 | 1 | 318 | 413 | 65 | 66 | 75 | 74 | 17 | 17 | 6 | ||||
| 30 | 4924 | 3894 | 377 | 298 | 445 | 415 | 36 | 26 | 15 | 能力検索値 | ||||
| 5 | 1 | 427 | 533 | 83 | 80 | 93 | 91 | 18 | 17 | 6 | 初期クオーツ無 | |||
| 30 | 10984 | 7472 | 574 | 446 | 676 | 628 | 46 | 31 | 20 | 能力検索値 | ||||
| 6 | 1 | 502 | 619 | 97 | 92 | 116 | 104 | 18 | 17 | 6 | ||||
| 30 | 24006 | 11673 | 765 | 909 | 1629 | 969 | 60 | 46 | 39 | 能力検索値 | ||||
| 32 | 28790 | 12899 | 853 | 987 | 1811 | 1083 | 65 | 49 | 42 | |||||
| 34 | 34493 | 14126 | 942 | 1065 | 1993 | 1197 | 71 | 53 | 46 | |||||
| 36 | 40180 | 15352 | 1031 | 1143 | 2175 | 1311 | 76 | 56 | 49 | |||||
| 38 | 46290 | 16578 | 1119 | 1221 | 2357 | 1424 | 81 | 59 | 53 | |||||
| 40 | 52834 | 17804 | 1208 | 1299 | 2539 | 1538 | 86 | 63 | 56 | |||||
| 40+5 | 58112 | 19585 | 109 | 1329 | 1428 | 2792 | 1691 | |||||||
| 80 | 94320 | 35609 | 99 | 1268 | 2330 | 3880 | 2757 | 76 | 68 | |||||
| 80+5 | 103746 | 39170 | 109 | 1395 | 2562 | 4267 | 3032 |
| [攻撃] アカシックアーム | ||
| 説明 | 聖痕の力を解放し、命をもぎ取る虚無の腕として振るう。 | |
| 範囲・効果 | 大円・魔法攻撃 | |
| 強化 | Lv2 | 攻撃力+50% |
| [攻撃] ファントムラッシュ・改 | |||
| 説明 | 高速の連打で敵を足止めする。 | ||
| 範囲・効果 | 単体・魔法攻撃・SPD減少 | ||
| 強化 | Lv1 | CP20 | - |
| Lv2 | 攻撃力+59%、SPD-2 | ||
| Lv3 | 攻撃力+59%、SPD-2 | ||
| Lv4 | 攻撃力+59%、SPD-2 | ||
| [攻撃] トリニティカード・改 | |||
| 説明 | 謎のカードを華麗に投げつける。 | ||
| 範囲・効果 | 中円・魔法攻撃・高確率で「状態異常:混乱」 | ||
| 強化 | Lv1 | CP25 | - |
| Lv2 | 攻撃力+73% | ||
| Lv3 | 攻撃力+73% | ||
| Lv4 | CP30 | 攻撃力+73%、攻撃範囲+1 | |
| [攻撃] セブンスショット・改 | |||
| 説明 | 謎の術を施したビリヤード玉で敵集団を打ちのめす。 | ||
| 範囲・効果 | 大円(地点指定)・魔法攻撃・遅延・アーツ駆動解除 | ||
| 強化 | Lv1 | CP35 | - |
| Lv2 | 攻撃力+69%、遅延+5 | ||
| Lv3 | 攻撃力+69%、遅延+5 | ||
| Lv4 | 攻撃力+69% | ||
| [回復] ヴァイスカード・改 | |||
| 説明 | 白く輝くカードを投げつけ、味方のHP/CPを回復させる。 | ||
| 範囲・効果 | 中円・HP回復・CP+20・全状態異常/能力低下を解除・アーツ/クラフトダメージ+15%/2ターン | ||
| 強化 | Lv1 | CP45 | - |
| Lv2 | CP40 | 回復力+25%、アーツ/クラフトダメージ+5% | |
| Lv3 | CP35 | 回復力+25%、アーツ/クラフトダメージ+5%、アーツ/クラフトダメージターン数+1 | |
| [補助] アルカイックフェザー・EX(Passive) | |||
| 説明 | 秘めたる力を開放し、味方全体の能力を向上させる。 | ||
| 習得条件 | ★★★★★ | ||
| 範囲・効果 | 味方全体 1.AGL+18 2.ATS+25% 3.クリティカル率+20% 4.SPD+8 5.「聖痕の縛り」を無効化 | ||
| 強化 | Lv2 | - | AGL/SPD+1 |
| Lv3 | - | AGL/SPD+1、ATS+5% | |
| [補助] 蒼の聖典(Passive) | |||
| 説明 | 守護騎士第九位としての力を解放する | ||
| 習得条件 | ★★★★★ | ||
| 範囲・効果 | 自身 1. 2.クリティカルダメージ+50% 3.回避率+25% 4. 5.戦闘中、クラフト/道具を使用すると最大3回まで戦場の味方に次の効果「 ・クリティカルダメージ+50% ・最大HP+3% ※「蒼金の刻印」は星杯騎士・ワジが味方に対し最大で3回だけ効果の付与・重複が可能となり、4回目以降はクラフト/道具を使用しても付与が不可となります。 6.「アカシックアーム」を使用し、敵にダメージを与えると敵に対し、次の効果「 ・通常攻撃/クラフト使用不可 ・SPD-25% ※「聖痕の縛り」は状態異常として解除/無効が可能です。 | ||
| 強化 | Lv2 | - | 戦闘開始時ターン数+1、CP+5、「蒼金の刻印」のクリティカルダメージ+10%、最大HP+1% |
| Lv3 | - | 戦闘開始時ターン数+1、CP+5、「蒼金の刻印」のクリティカルダメージ+10%、最大HP+1% | |
| [補助] 誓いの切り札(Passive) | |||
| 説明 | ワジ専用の武器「イノセントカード」が持つ特殊能力。有利属性に対し、与えるダメージが更に増加する。 | ||
| 習得条件 | イノセントカード装備 | ||
| 範囲・効果 | 自分、相手の属性が空または幻の場合、与えるダメージが10%上昇する | ||
| 強化 | Lv2 | - | 与えるダメージが5%上昇 |
| Lv3 | - | 与えるダメージが5%上昇 | |
| [補助] HP強化(オーブメント・M効果) | |||
| 説明 | オーブメント・Mの効果により自身のHPを増幅する。また、メディカルクオーツとLINEの組み合わせにより更なる効果を発揮する | ||
| 習得条件 | ★ | ||
| 範囲・効果 | 自身・HP+5% | ||
| [補助] ADF強化(オーブメント・M効果) | |||
| 説明 | オーブメント・Mの効果により自身のADFを増幅する。また、メディカルクオーツとLINEの組み合わせにより更なる効果を発揮する | ||
| 習得条件 | ★ | ||
| 範囲・効果 | 自身・ADF+10% | ||
| [補助] AGL強化(オーブメント・M効果) | |||
| 説明 | オーブメント・Mの効果により自身のAGLを増幅する。また、メディカルクオーツとLINEの組み合わせにより更なる効果を発揮する | ||
| 習得条件 | ★ | ||
| 範囲・効果 | 自身・AGL+5 | ||
| ▼ |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装備品の強化については装備参照。
| 強化段階 | ATS | SPD | クリティカル率 | 必要素材 |
|---|---|---|---|---|
| 格闘武器Ⅰ | +12 | +1 | +4 | |
| 格闘武器Ⅱ | +44 | |||
| 格闘武器Ⅲ | +76 | +2 | ||
| 格闘武器Ⅳ | +123 | |||
| 格闘武器Ⅴ | +170 | 改良中和剤 | ||
| 格闘武器Ⅵ | +233 | +5 | ||
| 格闘武器Ⅶ | +296 | +3 | 加工助剤 | |
| 格闘武器Ⅷ | +391 | |||
| 格闘武器Ⅸ | +486 | +6 | 結晶精錬剤 | |
| 格闘武器Ⅹ | +612 | |||
| 最大強化 | +725 |
| 強化段階 | MAX HP | DEF | ADF | 必要素材 |
|---|---|---|---|---|
| 防御型ローブⅠ | +12 | +16 | ||
| 防御型ローブⅡ | +31 | +27 | ||
| 防御型ローブⅢ | +100 | +50 | +38 | |
| 防御型ローブⅣ | +1100 | +88 | +60 | |
| 防御型ローブⅤ | +2100 | +126 | +82 | 研磨した宝石 |
| 防御型ローブⅥ | +3100 | +174 | +110 | |
| 防御型ローブⅦ | +4100 | +222 | +138 | 加工用宝石 |
| 防御型ローブⅧ | +5100 | +280 | +171 | |
| 防御型ローブⅨ | +6100 | +338 | +204 | 精製宝石 |
| 防御型ローブⅩ | +7100 | +415 | +248 | |
| 最大強化 | +8000 | +484 | +287 |

| ライン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄色 | ||||||
| 青 | ||||||
| 赤 | ||||||
| 緑 |
強化などはオーブメント参照。

| ライン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クラフト強化01 |
| 名称 | 効果 | 強化 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | |||
| クラフト強化 | Lv1 | クラフト「セブンスショット」で敵にダメージを与えると、10%の確率で次の効果「条件付きAT減少Ⅲ」/1ターンを敵に付与します。 条件:上記効果を付与された敵は攻撃をミスすると、敵自身のAT-15(効果の付与は1回のみ) | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| クラフトダメージ上昇 | Lv1 | クラフトダメージ5%上昇 | 10 | 15 | 20 | 25 | - | - | - | - | - |
| 吸収 | Lv1 | 被ダメージ5%吸収 | 10 | 15 | 20 | 25 | - | - | - | - | - |

| ライン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クラフト強化02 |
| 名称 | 効果 | 強化 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | |||
| クラフト強化 | Lv1 | 自身:クラフト「セブンスショット」を使用すると、10%の確率で次の効果「自身が攻撃をミスするとAT-10」を獲得します。(効果の付与は1回のみ) | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| クラフトダメージ上昇 | Lv1 | クラフトダメージ5%上昇 | 10 | 15 | 20 | 25 | - | - | - | - | - |
| 吸収 | Lv1 | 被ダメージ5%吸収 | 10 | 15 | 20 | 25 | - | - | - | - | - |

| ライン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 属性ダメージ向上 |
| 名称 | 効果 | 強化 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | |||
| 対幻属性ダメージアップ | Lv1 | 自身:幻属性の相手に与えるダメージが5%上昇 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| 対空属性ダメージアップ | Lv1 | 自身:空属性の相手に与えるダメージが5%上昇 | 10 | 15 | 20 | 25 | - | - | - | - | - |
| 対時属性ダメージアップ | Lv1 | 自身:時属性の相手に与えるダメージが5%上昇 | 10 | 15 | 20 | 25 | - | - | - | - | - |

| ライン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 属性ダメージ低減 |
| 名称 | 効果 | 強化 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | |||
| 対時属性被ダメージダウン | Lv1 | 自身:時属性の相手から被ダメージが5%減少 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| 対空属性被ダメージダウン | Lv1 | 自身:空属性の相手から被ダメージが5%減少 | 10 | 15 | 20 | 25 | - | - | - | - | - |
| 対幻属性被ダメージダウン | Lv1 | 自身:幻属性の相手から被ダメージが5%減少 | 10 | 15 | 20 | 25 | - | - | - | - | - |
丁寧な言葉遣いで気持ちよくコメントしましょう。改行は非推奨です。
ご協力ください。
他人を不快にさせる恐れのある内容は愚痴掲示板へお願いします。
WIKI左上黄線部の差分チェッカー
から迷惑ユーザーの通報ができます。
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示