|
マーチング・ヨシュア のバックアップ(No.21)
「もう、僕は逃げない…」
評価
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [攻撃] 漆黒の牙・改 | ||
| 説明 | すべての敵を一瞬にして斬り伏せる暗黒の刃。 | |
| 習得条件 | ★ | |
| 範囲・効果 | 全体 | |
| 強化 | Lv2 | 攻撃力+54% |
| [攻撃] 双連撃・極 | |||
| 説明 | 双剣によって空を切り裂く2連続の剣撃。 | ||
| 習得条件 | ★★★ | ||
| 範囲・効果 | 単体・高確率で「状態異常:気絶」 | ||
| 強化 | Lv1 | CP20 | - |
| Lv2 | 攻撃力+70%、「状態異常:気絶」の発生確率+20% | ||
| Lv3 | CP25 | 攻撃力+70%、「状態異常:気絶」の発生確率+20% | |
| Lv4 | 攻撃力+70%、「状態異常:気絶」の発生確率+20% | ||
| [攻撃] 魔眼・EX | |||
| 説明 | 黄金の瞳で敵を睨み、行動順を遅らせる。LV3以上で「状態異常:封魔」 | ||
| 習得条件 | ★★★★ | ||
| 範囲・効果 | 中円・遅延 | ||
| 強化 | Lv1 | CP35 | - |
| Lv2 | 攻撃力+77%、遅延+10 | ||
| Lv3 | 攻撃力+77%、遅延+10、50%の確率で「状態異常:封魔」 | ||
| Lv4 | CP40 | 攻撃力+77%、攻撃範囲+1、遅延+10、100%の確率で「状態異常:封魔」 | |
| [攻撃] 雷光撃・EX | |||
| 説明 | 敵集団に嵐のような連続攻撃を加える、達人の技。 | ||
| 習得条件 | ★★★★★ | ||
| 範囲・効果 | 大円(自分中心)・技/アーツ駆動解除 | ||
| 強化 | Lv1 | CP30 | - |
| Lv2 | 攻撃力+68% | ||
| Lv3 | 攻撃力+68% | ||
| Lv4 | CP35 | 攻撃力+68%、攻撃範囲+1 | |
| [補助] 疾駆・EX(Passive) | |||
| 説明 | 過酷な訓練で会得した超高速の動き。さらにダメージも上昇する。 | ||
| 習得条件 | ★★★★★ | ||
| 範囲・効果 | 自身 1.SPD+16 2.ダメージ+30% 3.消費CP-7 4.攻撃クラフトを使用して敵にダメージを与えた時、敵毎に20%の確率で次の効果「 ・被ダメージ+25% ・100%の確率で「状態異常:混乱」 ※「影踏 」は状態異常として解除/無効が可能です。 | ||
| 強化 | Lv2 | - | ダメージ+35%、「影踏」発動確率+15% |
| Lv3 | - | ダメージ+35%、「影踏」発動確率+15% | |
| [補助] 青空の行進曲(Passive) | |||
| 説明 | 青空の下で奏でられる行進曲は味方全体を鼓舞し、戦闘能力を向上させる。 | ||
| 習得条件 | ★★★★★ | ||
| 範囲・効果 | 味方全体 ・攻撃クラフトを使用して敵にダメージを与えたキャラクターは、50%の確率で下記の効果を得る。 ・攻撃クラフトダメージ+100%/1ターン | ||
| 強化 | Lv2 | - | 発動確率+25% |
| Lv3 | - | 発動確率+25% | |
| [補助] 白き幻・改(Passive) | |||
| 説明 | 敵が怯むと当時に、その視界から消え去る。 | ||
| 習得条件 | ★★★★★★ | ||
| 範囲・効果 | 自身 1.攻撃クラフトを使用して敵にダメージを与えた時、15%の確率で下記の効果を得る。 ・クリティカルダメージアップ/1ターン ・ 2.クラフト使用後のディレイを-10% | ||
| 強化 | Lv2 | - | 発動確率+5%、クラフト使用後のディレイ-5% |
| Lv3 | - | 発動確率+5%、クラフト使用後のディレイ-5% | |
| [補助] 隠密行動(Passive) | |||
| 説明 | 闇に紛れ敵を欺き、急所を突く | ||
| 習得条件 | ★★★★★ | ||
| 範囲・効果 | マーチング・ヨシュア以外の味方全体 ・攻撃クラフトを使用して敵にダメージを与えた時、20%の確率で下記の効果を得る。 1.クリティカルダメージ+50%/1ターン 2. ※「隠密行動」は同時に発動しません ※一度にダメージを与えた敵の数により発動回数が変動することはない | ||
| 強化 | Lv2 | - | 発動確率+5%、クリティカルダメージ+25% |
| Lv3 | - | 発動確率+5%、クリティカルダメージ+25% | |
| [補助] 影と光の狭間(Command) | |||
| 説明 | ヨシュアのコマンドクラフト。 戦場の味方全体にAGL/STR上昇、ヨシュアが離れる、または戦闘不能になると効果が切れる。 | ||
| 習得条件 | ★★★★★★ | ||
| 範囲・効果 | 戦闘中の味方:AGL / STR+3% | ||
| 強化 | Lv2 | - | AGL / STR+3% |
| [補助] HP強化(オーブメント・M効果) | |||
| 説明 | オーブメント・Mの効果により自身のHPを増幅する。また、メディカルクオーツとLINEの組み合わせにより更なる効果を発揮する | ||
| 習得条件 | ★ | ||
| 範囲・効果 | 自身・HP+5% | ||
| [補助] DEF強化(オーブメント・M効果) | |||
| 説明 | オーブメント・Mの効果により自身のDEXを増幅する。また、メディカルクオーツとLINEの組み合わせにより更なる効果を発揮する | ||
| 習得条件 | ★ | ||
| 範囲・効果 | 自身・DEF+10% | ||
| [補助] AGL強化(オーブメント・M効果) | |||
| 説明 | オーブメント・Mの効果により自身のAGLを増幅する。また、メディカルクオーツとLINEの組み合わせにより更なる効果を発揮する | ||
| 習得条件 | ★ | ||
| 範囲・効果 | 自身・AGL+5 | ||
| ▼ |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装備品の強化については装備参照。

| ライン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄色 | ||||||
| 青 | ||||||
| 赤 | ||||||
| 緑 |
強化などはオーブメント参照。

| ライン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クラフト強化01 |
| 名称 | 効果 | 強化 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | |||
| クラフト強化 | Lv1 | 自身:クラフト「双連撃」を使用すると、10%の確率で次の効果「自身が攻撃をミスすると、AT+10」を獲得します。(効果の付与は1回のみ) | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| クラフトダメージ上昇 | Lv1 | クラフトダメージ5%上昇 | 10 | 15 | 20 | 25 | - | - | - | - | - |
| 吸収 | Lv1 | 被ダメージ5%吸収 | 10 | 15 | 20 | 25 | - | - | - | - | - |

| ライン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クラフト強化02 |
| 名称 | 効果 | 強化 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | |||
| クラフト強化 | Lv1 | 自身:クラフト「雷光撃」を使用すると、10%の確率で次の効果「敵にダメージを与えると、回避率+20%/1ターン」を獲得します。(効果の付与は1回のみ) | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| クラフトダメージ上昇 | Lv1 | クラフトダメージ5%上昇 | 10 | 15 | 20 | 25 | - | - | - | - | - |
| 吸収 | Lv1 | 被ダメージ5%吸収 | 10 | 15 | 20 | 25 | - | - | - | - | - |

| ライン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 属性ダメージ向上 |
| 名称 | 効果 | 強化 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | |||
| 対空属性ダメージアップ | Lv1 | 自身:空属性の相手に与えるダメージが5%上昇 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| 対時属性ダメージアップ | Lv1 | 自身:時属性の相手に与えるダメージが5%上昇 | 10 | 15 | 20 | 25 | - | - | - | - | - |
| 対幻属性ダメージアップ | Lv1 | 自身:幻属性の相手に与えるダメージが5%上昇 | 10 | 15 | 20 | 25 | - | - | - | - | - |

| ライン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 属性ダメージ低減 |
| 名称 | 効果 | 強化 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | |||
| 対幻属性被ダメージダウン | Lv1 | 自身:幻属性の相手からの被ダメージが5%減少 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| 対時属性被ダメージダウン | Lv1 | 自身:時属性の相手からの被ダメージが5%減少 | 10 | 15 | 20 | 25 | - | - | - | - | - |
| 対空属性被ダメージダウン | Lv1 | 自身:空属性の相手からの被ダメージが5%減少 | 10 | 15 | 20 | 25 | - | - | - | - | - |
丁寧な言葉遣いで気持ちよくコメントしましょう。改行は非推奨です。
ご協力ください。
他人を不快にさせる恐れのある内容は愚痴掲示板へお願いします。
WIKI左上黄線部の差分チェッカー
から迷惑ユーザーの通報ができます。
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示