|
ナハト・ヴァイス(絆) のバックアップ(No.2)
評価
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ | Lv | 評価 | HP | EP | STR | DEF | ATS | ADF | SPD | DEX | AGL | MOV | RNG | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | |||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||
| 2 | 1 | |||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||
| 3 | 1 | |||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||
| 4 | 1 | |||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||
| 5 | 1 | |||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||
| 6 | 1 | |||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||
| 36 | ||||||||||||||
| 38 | ||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||
| 80 |
| [攻撃] ドゥームドレイク・絆 | ||
| 説明 | 自らの闇に巣くう数多の黒龍を解き放つ遊撃士ナハトの研究奥義。 | |
| 範囲・効果 | 大円・25%の確率で「状態異常:封技」 | |
| 強化 | Lv2 | 攻撃力+40% |
| Lv3 | 攻撃力+40% | |
| [攻撃] バヨネットチャージ・絆 | |||
| 説明 | 遠心力を巧みに利用した斧槍の重い斬撃 | ||
| 範囲・効果 | 小円(地点指定)・一定の確率で「状態異常:挑発」、STR-25 | ||
| 強化 | Lv1 | CP20 | - |
| Lv2 | 攻撃力+47%、挑発の発生確率+5% | ||
| Lv3 | 攻撃力+47%、挑発の発生確率+5% | ||
| Lv4 | 攻撃力+47%、挑発の発生確率+5% | ||
| Lv5 | 攻撃力+47%、挑発の発生確率+5% | ||
| Lv6 | CP25 | 攻撃範囲+1 | |
| [攻撃] ゼロレンジコマンド・絆 | |||
| 説明 | 斬撃と射撃の連続攻撃。敵の攻撃をとめる。 | ||
| 範囲・効果 | 単体・敵のSTR-40・一定の確率で「状態異常:挑発」 | ||
| 強化 | Lv1 | CP25 | - |
| Lv2 | CP35 | 攻撃力+51%、STR-5、挑発の発生確率+5% | |
| Lv3 | CP30 | 攻撃力+51%、STR-5、挑発の発生確率+5% | |
| Lv4 | 攻撃力+51%、STR-5、挑発の発生確率+5% | ||
| Lv5 | 攻撃力+51%、STR-5、挑発の発生確率+5% | ||
| Lv6 | 攻撃力+51%、STR-5、挑発の発生確率+5% | ||
| [補助] 黒の闘気III(Passive) | |||
| 説明 | 猟兵だけが発せられる黒の闘気。味方全体のDEFを高くする。 | ||
| 範囲・効果 | 味方全体のDEFを高くする(DEF+30) | ||
| 強化 | Lv2 | - | DEF+15% |
| Lv3 | - | DEF+15% | |
| [補助] 時の刻II(Command) | |||
| 説明 | ナハトのコマンドクラフト。 戦場の味方全員が受けた時属性のダメージ減少、ナハトが離れたまたは戦闘不能の時に効果が切れます。 | ||
| 範囲・効果 | 戦場の味方全員が受けた時属性のダメージが5%減少 | ||
| 強化 | Lv2 | - | 時属性のダメージが2%減少 |
| [補助] HP強化(オーブメント・M効果) | |||
| 説明 | オーブメント・Mの効果により自身のHPを増幅する。また、メディカルクオーツとLINEの組み合わせにより更なる効果を発揮する | ||
| 習得条件 | ★ | ||
| 範囲・効果 | 自身・HP+5% | ||
| [補助] DEF強化(オーブメント・M効果) | |||
| 説明 | オーブメント・Mの効果により自身のDEXを増幅する。また、メディカルクオーツとLINEの組み合わせにより更なる効果を発揮する | ||
| 習得条件 | ★ | ||
| 範囲・効果 | 自身・DEF+10% | ||
| [補助] ADF強化(オーブメント・M効果) | |||
| 説明 | オーブメント・Mの効果により自身のADFを増幅する。また、メディカルクオーツとLINEの組み合わせにより更なる効果を発揮する | ||
| 習得条件 | ★ | ||
| 範囲・効果 | 自身・ADF+10% | ||
装備品の強化については装備参照。

| ライン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄色 | ||||||
| 青 | ||||||
| 赤 | ||||||
| 緑 |
強化などはオーブメント参照。

| ライン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クラフト強化01 |
| 名称 | 効果 | 強化 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | |||
| クラフト強化 | Lv1 | クラフト「バヨネットチャージ」で敵にダメージを与えると、10%の確率で次の効果「条件付きAT減少Ⅰ」/1ターンを敵に付与します。 条件:味方が上記効果を付与された敵からのダメージを受けると、ダメージを与えた敵自身のAT-15(効果の付与は1回のみ) | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| クラフトダメージ上昇 | Lv1 | クラフトダメージ5%上昇 | 20 | 30 | 40 | 50 | - | - | - | - | - |
| 吸収 | Lv1 | 被ダメージ5%吸収 | 20 | 30 | 40 | 50 | - | - | - | - | - |

| ライン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アーツダメージ低減 |
| 名称 | 効果 | 強化 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | |||
| 幻属性被ダメージ減少 | Lv1 | 自身:幻属性からのダメージが5%減少 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| 時属性被ダメージ減少 | Lv1 | 自身:時属性からのダメージが5%減少 | 10 | 15 | 20 | 25 | - | - | - | - | - |
| 空属性被ダメージ減少 | Lv1 | 自身:空属性からのダメージが5%減少 | 10 | 15 | 20 | 25 | - | - | - | - | - |

| ライン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 属性ダメージ向上 |
| 名称 | 効果 | 強化 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | |||
| 対空属性ダメージアップ | Lv1 | 自身:空属性の相手に与えるダメージが5%上昇 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| 対時属性ダメージアップ | Lv1 | 自身:時属性の相手に与えるダメージが5%上昇 | 10 | 15 | 20 | 25 | - | - | - | - | - |
| 対幻属性ダメージアップ | Lv1 | 自身:幻属性の相手に与えるダメージが5%上昇 | 10 | 15 | 20 | 25 | - | - | - | - | - |

| ライン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 属性ダメージ低減 |
| 名称 | 効果 | 強化 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | |||
| 対幻属性被ダメージダウン | Lv1 | 自身:幻属性の相手から被ダメージが5%減少 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| 対時属性被ダメージダウン | Lv1 | 自身:時属性の相手から被ダメージが5%減少 | 10 | 15 | 20 | 25 | - | - | - | - | - |
| 対空属性被ダメージダウン | Lv1 | 自身:空属性の相手から被ダメージが5%減少 | 10 | 15 | 20 | 25 | - | - | - | - | - |
丁寧な言葉遣いで気持ちよくコメントしましょう。改行は非推奨です。
ご協力ください。
他人を不快にさせる恐れのある内容は愚痴掲示板へお願いします。
WIKI左上黄線部の差分チェッカー
から迷惑ユーザーの通報ができます。
コメントはありません。 Comments/ナハト・ヴァイス(絆)?