|
クロエ・バーネット(絆) のバックアップ(No.2)
評価
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ | Lv | 評価 | HP | EP | STR | DEF | ATS | ADF | SPD | DEX | AGL | MOV | RNG | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | |||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||
| 2 | 1 | |||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||
| 3 | 1 | |||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||
| 4 | 1 | |||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||
| 5 | 1 | |||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||
| 6 | 1 | |||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||
| 36 | ||||||||||||||
| 38 | ||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||
| 80 |
| [攻撃] 残花一刀・絆 | ||
| 説明 | 桜花舞い散る燦爛の一太刀。 | |
| 範囲・効果 | 単体 | |
| 強化 | Lv2 | 攻撃力+70% |
| Lv3 | 攻撃力+70% | |
| [攻撃] 我流・居合斬り・絆 | |||
| 説明 | 居合切りで敵を牽制し、敵の能力を低下させる。 | ||
| 範囲・効果 | 単体・遅延(15)、DEF減少 | ||
| 強化 | Lv1 | CP20 | |
| Lv2 | 攻撃力+33%、遅延+10、DEF-30 | ||
| Lv3 | CP25 | 攻撃力+33%、遅延+10、DEF-40 | |
| Lv4 | 攻撃力+33%、遅延+10、DEF-20% | ||
| Lv5 | 攻撃力+33%、遅延+10、DEF-30% | ||
| Lv6 | 攻撃力+33%、遅延+10、DEF-40% | ||
| [攻撃] 黒柄流・桜花斬・絆 | |||
| 説明 | 回転斬りで敵陣をかき乱し、敵の動作を妨げる。 | ||
| 範囲・効果 | 中円(地点指定)・SPD低下、確率で技/アーツ駆動解除 | ||
| 強化 | Lv1 | CP30 | - |
| Lv2 | 攻撃力+50%、SPD-2、追加効果の発生確率+15% | ||
| Lv3 | 攻撃力+50%、SPD-2、追加効果の発生確率+15% | ||
| Lv4 | 攻撃力+50%、SPD-2、追加効果の発生確率+15% | ||
| Lv5 | 攻撃力+50%、SPD-2、追加効果の発生確率+5% | ||
| Lv6 | CP35 | 攻撃範囲+1 | |
| [攻撃] 新技・土龍烈波・絆 | |||
| 説明 | 大地の力を借り、目の前の敵を攻撃する。 | ||
| 範囲・効果 | 直線(貫通)・遅延(25)、確率で封技 | ||
| 強化 | Lv1 | CP25 | |
| Lv2 | 攻撃力+35%、遅延+5、40%で封技 | ||
| Lv3 | 攻撃力+35%、遅延+5、50%で封技 | ||
| Lv4 | CP30 | 攻撃力+35%、遅延+5、60%で封技 | |
| Lv5 | 攻撃力+35%、遅延+5、70%で封技 | ||
| Lv6 | 攻撃範囲+1、遅延+5、80%で封技 | ||
| [補助] 我流・守護鳳凰II(Command) | |||
| 説明 | クロエのコマンドクラフト。 戦場の味方全員にADF上昇、クロエが離れたまたは戦闘不能の時に効果が切れます。 | ||
| 習得条件 | ★★★★★★ | ||
| 範囲・効果 | 戦場の味方全員にADF+10% | ||
| 強化 | Lv2 | - | ADF+5% |
| [補助] HP強化(オーブメント・M効果) | |||
| 説明 | オーブメント・Mの効果により自身のHPを増幅する。 またメディカルクオーツとLINEの組み合わせにより更なる効果を発揮する | ||
| 範囲・効果 | 自身・HP+5% | ||
| [補助] DEX強化(オーブメント・M効果) | |||
| 説明 | オーブメント・Mの効果により自身のDEXを増幅する。 またメディカルクオーツとLINEの組み合わせにより更なる効果を発揮する | ||
| 範囲・効果 | 自身・DEX+5 | ||
| [補助] AGL強化(オーブメント・M効果) | |||
| 説明 | オーブメント・Mの効果により自身のDEXを増幅する。 またメディカルクオーツとLINEの組み合わせにより更なる効果を発揮する | ||
| 範囲・効果 | 自身・AGL+5 | ||
装備品の強化については装備参照。

| ライン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄色 | ||||||
| 青 | ||||||
| 赤 | ||||||
| 緑 |
強化などはオーブメント参照。

| ライン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クラフト強化01 |
| 名称 | 効果 | 強化 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | |||
| クラフト強化 | Lv1 | クラフト「黒柄流・桜花斬」で敵にダメージを与えると、10%の確率で次の効果「条件付きCP減少Ⅰ」/1ターンを敵に付与します。 条件:味方が上記効果を付与された敵からのダメージを受けると、ダメージを与えた敵自身のCP-20(効果の付与は1回のみ) | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| クラフトダメージ上昇 | Lv1 | クラフトダメージ5%上昇 | 10 | 15 | 20 | 25 | - | - | - | - | - |
| 吸収 | Lv1 | 被ダメージ5%吸収 | 10 | 15 | 20 | 25 | - | - | - | - | - |

| ライン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クラフト強化02 |
| 名称 | 効果 | 強化 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | |||
| クラフト強化 | Lv1 | 自身:クラフト「新技・土龍烈波」を使用すると、10%の確率で次の効果「自身が攻撃をミスすると、命中率+25%/1ターン、「状態異常:暗闇」解除、CP+25」を獲得します。(効果の付与は1回のみ) | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| クラフトダメージ上昇 | Lv1 | クラフトダメージ5%上昇 | 10 | 15 | 20 | 25 | - | - | - | - | - |
| 吸収 | Lv1 | 被ダメージ5%吸収 | 10 | 15 | 20 | 25 | - | - | - | - | - |

| ライン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 属性ダメージ向上 |
| 名称 | 効果 | 強化 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | |||
| 対風属性ダメージアップ | Lv1 | 自身:風属性の相手に与えるダメージが5%上昇 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| 対火属性ダメージアップ | Lv1 | 自身:火属性の相手に与えるダメージが5%上昇 | 10 | 15 | 20 | 25 | - | - | - | - | - |
| 対水属性ダメージアップ | Lv1 | 自身:水属性の相手に与えるダメージが5%上昇 | 10 | 15 | 20 | 25 | - | - | - | - | - |

| ライン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 属性ダメージ低減 |
| 名称 | 効果 | 強化 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | |||
| 対水属性被ダメージダウン | Lv1 | 自身:水属性の相手から被ダメージが5%減少 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| 対火属性被ダメージダウン | Lv1 | 自身:火属性の相手から被ダメージが5%減少 | 10 | 15 | 20 | 25 | - | - | - | - | - |
| 対風属性被ダメージダウン | Lv1 | 自身:風属性の相手から被ダメージが5%減少 | 10 | 15 | 20 | 25 | - | - | - | - | - |
丁寧な言葉遣いで気持ちよくコメントしましょう。改行は非推奨です。
ご協力ください。
他人を不快にさせる恐れのある内容は愚痴掲示板へお願いします。
WIKI左上黄線部の差分チェッカー
から迷惑ユーザーの通報ができます。
コメントはありません。 Comments/クロエ・バーネット(絆)?