|
アリス・トワ のバックアップ(No.2)
評価
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ | Lv | 評価 | HP | EP | STR | DEF | ATS | ADF | SPD | DEX | AGL | MOV | RNG | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 152 | 172 | 124 | 27 | 43 | 63 | 45 | 15 | 15 | 6 | 3 | 5 | |
| 30 | 308 | 401 | 48 | 61 | 90 | 68 | 17 | 16 | 7 | 能力検索値 | ||||
| 2 | 1 | 193 | 236 | 35 | 53 | 75 | 55 | 15 | 15 | 6 | ||||
| 30 | 847 | 1018 | 108 | 114 | 169 | 132 | 21 | 18 | 9 | 能力検索値 | ||||
| 3 | 1 | 249 | 320 | 46 | 66 | 92 | 67 | 15 | 15 | 6 | ||||
| 30 | 2183 | 2156 | 216 | 208 | 311 | 248 | 27 | 21 | 12 | 能力検索値 | ||||
| 4 | 1 | 337 | 422 | 59 | 81 | 112 | 83 | 16 | 16 | 7 | ||||
| 30 | 4758 | 3816 | 374 | 345 | 518 | 417 | 34 | 26 | 17 | 能力検索値 | ||||
| 5 | 1 | 451 | 541 | 75 | 101 | 138 | 103 | 17 | 18 | 8 | 初期クオーツ無 | |||
| 30 | 10138 | 5893 | 571 | 528 | 889 | 654 | 46 | 32 | 22 | 能力検索値 | ||||
| 6 | 1 | |||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||
| 36 | ||||||||||||||
| 38 | ||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||
| 40+5 |
| [攻撃] レインボーショット・改 | ||
| 説明 | 敵全体に強力な導力魔法弾を放つ。 | |
| 範囲・効果 | 全体・DEF/ADF/SPD-25% | |
| 強化 | Lv2 | 攻撃力+38% |
| Lv3 | 攻撃力+38% | |
| [補助] Aディフェクター・改 | |||
| 説明 | 敵の弱点を見破るとともに、敵に与えるダメージが上昇。 | ||
| 範囲・効果 | 単体・敵の情報を解析・敵に与えるダメージが35%上昇/2ターン、CP減少、100%の確率で全てのシールド効果を解除、地崩し (地崩しをかけられたキャラクターは2ターンの間、地属性のキャラクターから受けるダメージが上昇する) | ||
| 強化 | Lv1 | CP20 | - |
| Lv2 | クラフト使用後のディレイを-2、CP-5、地崩し+25% | ||
| Lv3 | クラフト使用後のディレイを-2、CP-5、地崩し+25% | ||
| Lv4 | クラフト使用後のディレイを-2、CP-5、地崩し+25% | ||
| [攻撃] 流星撃・改 | |||
| 説明 | 一点集中の導力魔法弾を射出する。 | ||
| 範囲・効果 | 直線(地点指定)・アーツ駆動解除、地崩し (地崩しをかけられたキャラクターは2ターンの間、地属性のキャラクターから受けるダメージが上昇する) | ||
| 強化 | Lv1 | CP20 | - |
| Lv2 | 攻撃力+75%、地崩し+20% | ||
| Lv3 | 攻撃力+75%、地崩し+20% | ||
| Lv4 | CP25 | 攻撃力+75%、攻撃範囲+1、地崩し+20% | |
| [回復] エナジーレイン・改 | |||
| 説明 | 雨のように降り注ぐエネルギー弾は仲間のピンチを救う。 | ||
| 範囲・効果 | 中円(地点指定)・蘇生・全状態異常/能力低下を解除・HP回復、EP+50 | ||
| 強化 | Lv1 | CP40 | - |
| Lv2 | 回復力+25%、EP+50 | ||
| Lv3 | 回復力+25%、EP+50、有効範囲+1 | ||
| [補助] 生徒会長のサポート・改(Passive) | |||
| 説明 | リーダーシップを発揮し、仲間の能力を向上させる。 | ||
| 習得条件 | ★★★★★ | ||
| 範囲・効果 | 味方全体 1.STR+10% 2. 3. 4. | ||
| 強化 | Lv2 | - | STR+5%、攻撃クラフトダメージ+50%/50%/50% |
| Lv3 | - | STR+5%、攻撃クラフトダメージ+50%/50%/50%、戦闘開始時、戦闘不能回避2回を得る。この戦闘不能回避を発動した時、「アリスシールド(A)」2回/3ターンを獲得する効果を追加 | |
| [補助] 導力魔法のススメ・改(Passive) | |||
| 説明 | 導力魔法によるサポートを得意とするトワからの教示 | ||
| 習得条件 | ★★★★★★ | ||
| 範囲・効果 | 味方全体 1.ATS+10% 2. 3. 4. | ||
| 強化 | Lv2 | - | ATS+5%、アーツダメージ+100%/100%/100% |
| Lv3 | - | ATS+5%、アーツダメージ+100%/100%/100%、戦闘開始時に「アリスシールド(A)」2回/3ターンを得る効果を追加 | |
| [補助] 少女の決心(Passive) | |||
| 説明 | 不思議な国の冒険で得た経験が自身の能力を向上させる。 | ||
| 習得条件 | ★★★★★★ | ||
| 範囲・効果 | 自身 1.戦闘開始時、次の効果を獲得する。 ・CP+10 ・ ・クラフト使用時のディレイ-100%/1ターン | ||
| 強化 | Lv2 | - | CP+5、能力低下無効のターン数+1、Sクラフト「レインボーショット・改」を使用する時、戦場の敵全体に対し、全てのシールド効果を解除する効果を追加 |
| Lv3 | - | CP+5、能力低下無効のターン数+1、敵の攻撃により戦闘不能にされた場合、1回だけ戦場の敵全体に地属性の追撃ダメージを1回発生させる効果を追加 | |
| [補助] ワンダーランド(Command) | |||
| 説明 | トワのコマンドクラフト。 戦場の味方全体に特殊効果を付与する。トワが離れる、または戦闘不能になると効果が切れる。 | ||
| 習得条件 | ★★★★★★ | ||
| 範囲・効果 | 戦場の味方全体 1. ・「アリスシールド(A)」を発動中、敵の攻撃により戦闘不能にされた場合、戦場の敵全体に地属性の追撃ダメージを1回発生させる。 (追撃ダメージは通常攻撃の80%になり、CPは通常加算されるとともに敵はCP-30) ・「アリスシールド(A)」を発動中、敵の攻撃により戦闘不能回避を発動する時、2回だけ戦場の敵全体に地属性の追撃ダメージを1回発生させる。 (追撃ダメージは通常攻撃の80%になり、CPは通常加算されるとともに敵はCP-30) ・「アリスシールド(A)」により敵からのダメージを防ぐと、 (※アリスシールド(B)は戦闘不能回避時の追撃ダメージが発生しません。) ・通常攻撃/クラフト/道具/アーツを使用する時、CP+20 ※アリスシールドは完全防御と同様のシールド効果も発動します。 | ||
| 強化 | Lv2 | - | 行動終了時、戦闘不能回避2回を得る。この戦闘不能回避を発動した時、「アリスシールド(A)」2回/3ターンを獲得する効果を追加 |
| [補助] HP強化(オーブメント・M効果) | |||
| 説明 | オーブメント・Mの効果により自身のHPを増幅する。また、メディカルクオーツとLINEの組み合わせにより更なる効果を発揮する | ||
| 習得条件 | ★ | ||
| 範囲・効果 | 自身・HP+5% | ||
| [補助] EP強化(オーブメント・M効果) | |||
| 説明 | オーブメント・Mの効果により自身のEPを増幅する。また、メディカルクオーツとLINEの組み合わせにより更なる効果を発揮する | ||
| 習得条件 | ★ | ||
| 範囲・効果 | 自身・EP+50 | ||
| [補助] ADF強化(オーブメント・M効果) | |||
| 説明 | オーブメント・Mの効果により自身のADFを増幅する。また、メディカルクオーツとLINEの組み合わせにより更なる効果を発揮する | ||
| 習得条件 | ★ | ||
| 範囲・効果 | 自身・ADF+10% | ||
| ▼ |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装備品の強化については装備参照。
| 強化段階 | ATS | クリティカル率 | 命中率 | RNG | 必要素材 |
|---|---|---|---|---|---|
| 銃武器Ⅰ | +16 | +3% | +5% | +4 | |
| 銃武器Ⅱ | +59 | ||||
| 銃武器Ⅲ | +102 | +6% | |||
| 銃武器Ⅳ | +166 | ||||
| 銃武器Ⅴ | +230 | +7% | 滑車セット | ||
| 銃武器Ⅵ | +315 | ||||
| 銃武器Ⅶ | +400 | +8% | 点火装置 | ||
| 銃武器Ⅷ | +528 | ||||
| 銃武器Ⅸ | +656 | +9% | 転換装置 | ||
| 銃武器Ⅹ | +827 | ||||
| 最大強化 | +980 |
| 強化段階 | HP | DEF | ADF | 命中率 | 必要素材 |
|---|---|---|---|---|---|
| 射撃型ローブⅠ | +8 | +12 | +6% | ||
| 射撃型ローブⅡ | +21 | +20 | |||
| 射撃型ローブⅢ | +50 | +34 | +28 | ||
| 射撃型ローブⅣ | +550 | +61 | +43 | ||
| 射撃型ローブⅤ | +1050 | +88 | +58 | 研磨した宝石 | |
| 射撃型ローブⅥ | +1550 | +122 | +77 | ||
| 射撃型ローブⅦ | +2050 | +156 | +96 | 加工用宝石 | |
| 射撃型ローブⅧ | +2550 | +196 | +119 | ||
| 射撃型ローブⅨ | +3050 | +236 | +142 | 精製宝石 | |
| 射撃型ローブⅩ | +3550 | +290 | +173 | ||
| 最大強化 | +4000 | +338 | +200 |

| ライン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄色 | ||||||
| 青 | ||||||
| 赤 | ||||||
| 緑 |
強化などはオーブメント参照。

| ライン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戦闘開始時の能力強化01 |
| 名称 | 効果 | 強化 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | |||
| 戦闘開始時の効果強化 | Lv1 | 自身:戦闘開始時に10%の確率で全体異常を解除とするとともに、 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| クラフトダメージ上昇 | Lv1 | クラフトダメージ5%上昇 | 10 | 15 | 20 | 25 | - | - | - | - | - |
| 吸収 | Lv1 | 被ダメージ5%吸収 | 10 | 15 | 20 | 25 | - | - | - | - | - |

| ライン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アーツダメージ向上 |
| 名称 | 効果 | 強化 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | |||
| 敵:対地属性被ダメージ上昇 | Lv1 | 自身:クラフト「流星撃」で敵にダメージを与えると10%の確率で次の効果を付与する ・敵は2ターンの間、 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 地属性アーツディレイ減少 | Lv1 | 自身・地属性魔法使用後のディレイを5%減少 | 10 | 15 | 20 | 25 | - | - | - | - | - |
| 地属性アーツ消費EP減少 | Lv1 | 自身・地属性魔法の消費EP-5% | -10 | -15 | -20 | -25 | - | - | - | - | - |

| ライン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 属性ダメージ向上 |
| 名称 | 効果 | 強化 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | |||
| 対水属性ダメージアップ | Lv1 | 自身:水属性の相手に与えるダメージが5%上昇 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| 対地属性ダメージアップ | Lv1 | 自身:地属性の相手に与えるダメージが5%上昇 | 10 | 15 | 20 | 25 | - | - | - | - | - |
| 対風属性ダメージアップ | Lv1 | 自身:風属性の相手に与えるダメージが5%上昇 | 10 | 15 | 20 | 25 | - | - | - | - | - |

| ライン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 属性ダメージ低減 |
| 名称 | 効果 | 強化 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | |||
| 対風属性被ダメージダウン | Lv1 | 自身:風属性の相手から被ダメージが5%減少 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| 対地属性被ダメージダウン | Lv1 | 自身:地属性の相手から被ダメージが5%減少 | 10 | 15 | 20 | 25 | - | - | - | - | - |
| 対水属性被ダメージダウン | Lv1 | 自身:水属性の相手から被ダメージが5%減少 | 10 | 15 | 20 | 25 | - | - | - | - | - |
丁寧な言葉遣いで気持ちよくコメントしましょう。改行は非推奨です。
ご協力ください。
他人を不快にさせる恐れのある内容は愚痴掲示板へお願いします。
WIKI左上黄線部の差分チェッカー
から迷惑ユーザーの通報ができます。
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照 画像を表示