|
チェシャ猫・リーシャ のバックアップ(No.15)
「我が舞は夢幻、去り逝く者への手向け…」
評価
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [攻撃] 幻月の舞・極 | ||
| 説明 | 月の幻惑と鉤爪で獲物を縛り、大剣で一太刀に葬る暗殺術。 | |
| 習得条件 | ★ | |
| 範囲・効果 | 全体・高確率で「状態異常:混乱」・被ダメージ減少効果を無視してSTRx150%の固定ダメージを与える。 | |
| 強化 | Lv2 | 攻撃力+129%、追加効果の発生確率+50%、固定ダメージ+150%上昇 |
| [攻撃] 龍爪斬・極 | |||
| 説明 | 敵を鉤爪で引き寄せ、近付いた所を大剣で薙ぎ払う | ||
| 範囲・効果 | 中円・引き寄せ | ||
| 強化 | Lv1 | CP30 | - |
| Lv2 | 攻撃力+85% | ||
| Lv3 | CP35 | 攻撃力+85%、攻撃範囲+1 | |
| Lv4 | 攻撃力+85%、攻撃範囲+1 | ||
| [攻撃] 爆雷符・極 | |||
| 説明 | 起爆符をつけたクナイを投擲する。 | ||
| 範囲・効果 | 単体・高確率で戦闘不能・被ダメージ減少効果を無視してSTRx200%の固定ダメージを与える。 | ||
| 強化 | Lv1 | CP20 | - |
| Lv2 | 攻撃力+79%、追加効果の発生確率+15%、固定ダメージ+100%上昇 | ||
| Lv3 | 攻撃力+79%、追加効果の発生確率+15%、固定ダメージ+100%上昇 | ||
| Lv4 | 攻撃力+79%、追加効果の発生確率+15%、固定ダメージ+100%上昇 | ||
| [攻撃] 月光蝶・極 | |||
| 説明 | 銀色の蝶たちに紛れて姿を消す、《銀》の用いる伝説の隠行術。 | ||
| 範囲・効果 | 自身・状態異常/能力低下を解除、6ターンの間、STR/SPD+25%、クリティカルダメージ+50%、 ※ステルス・極は6ターンの間、敵にダメージを与えても効果が切れません。 | ||
| 強化 | Lv1 | CP25 | - |
| Lv2 | STR/SPD+5%、クリティカルダメージ+50% | ||
| Lv3 | STR/SPD+10%、クリティカルダメージ+50% | ||
| Lv4 | STR/SPD+10%、クリティカルダメージ+50% | ||
| [補助] 不死蝶・EX(Passive) | |||
| 説明 | 銀色の蝶は不死身。 | ||
| 習得条件 | ★★★★★ | ||
| 範囲・効果 | 自身 1.ダメージ+40% 2. 3.一撃での戦闘不能を無効化、 4.魔法攻撃無効シールドを展開中に、戦闘不能回避を発動すると次の効果を得る。 ・戦闘不能寸前にHPが1で止まる効果/1回 ・状態異常/能力低下を解除 5.「爆雷符・極」、「幻月の舞・極」を使用時、100%の確率でシールド貫通 6.カウンターで「護符・改」を使用 ※「護符」は一定の確率で即死、100%の確率でシールド貫通 | ||
| 強化 | Lv2 | - | ダメージ+40% |
| Lv3 | - | ダメージ+40% | |
| [補助] 猫の秘密(Passive) | |||
| 説明 | チェシャ猫に扮したリーシャの優しい微笑み。 | ||
| 習得条件 | ★★★★★ | ||
| 範囲・効果 | 自身 クラフトを使用すると、戦場の味方全体に次の効果「 1.ダメージ+230% 2.敵にダメージを与えると、自身にAT+10、CP+25。 ※一度にダメージを与えた敵の数により、AT+10、CP+25の獲得数は変動しません。 ※「微笑」を付与したターンはAT+10、CP+25の効果を得られません。 3.「AT DOWN」を無効化 | ||
| 強化 | Lv2 | - | 「微笑」ターン数+1 |
| Lv3 | - | 「微笑」ターン数+1 | |
| [補助] 御伽語り(Passive) | |||
| 説明 | リーシャが語る不思議なお伽話。 | ||
| 習得条件 | ★★★★★ | ||
| 範囲・効果 | 味方全体 戦闘開始時、味方全体に次の効果「 1.ダメージ+230% 2.敵にダメージを与えると、自身にAT+10、CP+25。 ※一度にダメージを与えた敵の数により、AT+10、CP+25の獲得数は変動しません。 3.「AT DOWN」を無効化 | ||
| 強化 | Lv2 | - | 「微笑」ターン数+1 |
| Lv3 | - | 「微笑」ターン数+1 | |
| [補助] 月光の凶刃・改(Command) | |||
| 説明 | リーシャのコマンドクラフト。 戦場の味方全員にSTR、クリティカル率上昇、リーシャが離れたまたは戦闘不能の時に効果が切れます。 | ||
| 習得条件 | ★★★★★★ | ||
| 範囲・効果 | 戦闘中の味方・STR+5%/クリティカル率+8% | ||
| 強化 | Lv2 | - | STR+10% |
| Lv3 | - | STR+10% | |
| [補助] HP強化(オーブメント・M効果) | |||
| 説明 | オーブメント・Mの効果により自身のHPを増幅する。また、メディカルクオーツとLINEの組み合わせにより更なる効果を発揮する | ||
| 習得条件 | ★ | ||
| 範囲・効果 | 自身・HP+5% | ||
| [補助] DEF強化(オーブメント・M効果) | |||
| 説明 | オーブメント・Mの効果により自身のDEXを増幅する。また、メディカルクオーツとLINEの組み合わせにより更なる効果を発揮する | ||
| 習得条件 | ★ | ||
| 範囲・効果 | 自身・DEF+10% | ||
| [補助] DEX強化(オーブメント・M効果) | |||
| 説明 | オーブメント・Mの効果により自身のDEXを増幅する。また、メディカルクオーツとLINEの組み合わせにより更なる効果を発揮する | ||
| 習得条件 | ★ | ||
| 範囲・効果 | 自身・DEX+5 | ||
| ▼ |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装備品の強化については装備参照。

| ライン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄色 | ||||||
| 青 | ||||||
| 赤 | ||||||
| 緑 |
強化などはオーブメント参照。

| ライン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クラフト強化01 |
| 名称 | 効果 | 強化 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | |||
| クラフト強化 | Lv1 | 自身:クラフト「爆雷符」を使用すると、10%の確率で次の効果「敵が戦闘不能になると、AT+10」を1ターン獲得します。(効果の付与は1回のみ) | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| クラフトダメージ上昇 | Lv1 | クラフトダメージ5%上昇 | 10 | 15 | 20 | 25 | - | - | - | - | - |
| 吸収 | Lv1 | 被ダメージ5%吸収 | 10 | 15 | 20 | 25 | - | - | - | - | - |

| ライン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クラフト強化02 |
| 名称 | 効果 | 強化 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | |||
| クラフト強化 | Lv1 | クラフト「龍爪斬」で敵にダメージを与えると、10%の確率で次の効果「条件付きCP上昇Ⅰ」/1ターンを敵に付与します。 条件:上記効果を付与された敵が戦闘不能になると、CP+20(効果の付与は1回のみ) | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| クラフトダメージ上昇 | Lv1 | クラフトダメージ5%上昇 | 10 | 15 | 20 | 25 | - | - | - | - | - |
| 吸収 | Lv1 | 被ダメージ5%吸収 | 10 | 15 | 20 | 25 | - | - | - | - | - |

| ライン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 属性ダメージ向上 |
| 名称 | 効果 | 強化 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | |||
| 対時属性ダメージアップ | Lv1 | 自身:時属性の相手に与えるダメージが5%上昇 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| 対幻属性ダメージアップ | Lv1 | 自身:幻属性の相手に与えるダメージが5%上昇 | 10 | 15 | 20 | 25 | - | - | - | - | - |
| 対空属性ダメージアップ | Lv1 | 自身:空属性の相手に与えるダメージが5%上昇 | 10 | 15 | 20 | 25 | - | - | - | - | - |

| ライン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 属性ダメージ低減 |
| 名称 | 効果 | 強化 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | |||
| 対空属性被ダメージダウン | Lv1 | 自身:空属性の相手からの被ダメージが5%減少 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| 対幻属性被ダメージダウン | Lv1 | 自身:幻属性の相手からの被ダメージが5%減少 | 10 | 15 | 20 | 25 | - | - | - | - | - |
| 対時属性被ダメージダウン | Lv1 | 自身:時属性の相手からの被ダメージが5%減少 | 10 | 15 | 20 | 25 | - | - | - | - | - |
丁寧な言葉遣いで気持ちよくコメントしましょう。改行は非推奨です。
ご協力ください。
他人を不快にさせる恐れのある内容は愚痴掲示板へお願いします。
WIKI左上黄線部の差分チェッカー
から迷惑ユーザーの通報ができます。
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示