|
制服・リーシャ のバックアップ(No.14)
「我が舞は夢幻、去り逝く者への手向け…」
評価
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [攻撃] 幻月の舞・SP | ||
| 説明 | 月の幻惑と鉤爪で獲物を縛り、大剣で一太刀に葬る暗殺術。 | |
| 範囲・効果 | 全体・高確率で「状態異常:混乱」・被ダメージ減少効果を無視してSTRx3の固定ダメージを与える。 ※「ステルス・SP」を発動中、このクラフトを使用すると、STRx6の固定ダメージを与える。 | |
| 強化 | Lv2 | 攻撃力+216%、追加効果の発生確率+50%、固定ダメージ値+27/+54 |
| [攻撃] 龍爪斬・SP | |||
| 説明 | 敵を鉤爪で引き寄せ、近付いた所を大剣で薙ぎ払う。 | ||
| 範囲・効果 | 中円・引き寄せ | ||
| 強化 | Lv1 | CP30 | - |
| Lv2 | 攻撃力+147% | ||
| Lv3 | CP35 | 攻撃力+147%、攻撃範囲+1 | |
| Lv4 | 攻撃力+147%、攻撃範囲+1 | ||
| [攻撃] 爆雷符・SP | |||
| 説明 | 起爆符をつけたクナイを投擲する。 | ||
| 範囲・効果 | 単体・高確率で戦闘不能・被ダメージ減少効果を無視してSTRx5の固定ダメージを与える。 ※「ステルス・SP」を発動中、このクラフトを使用すると、STRx10の固定ダメージを与える。 | ||
| 強化 | Lv1 | CP20 | - |
| Lv2 | 攻撃力+183%、追加効果の発生確率+15%、固定ダメージ値+15/+30 | ||
| Lv3 | 攻撃力+183%、追加効果の発生確率+15%、固定ダメージ値+15/+30 | ||
| Lv4 | 攻撃力+183%、追加効果の発生確率+15%、固定ダメージ値+15/+30 | ||
| [補助] 月光蝶・SP | |||
| 説明 | 銀色の蝶たちに紛れて姿を消す、《銀》の用いる伝説の隠行術。 | ||
| 範囲・効果 | 自身・状態異常/能力低下を解除・3ターンの間、SPD/STR+25%、クリティカルダメージ+100%、 ※ステルス・SPを発動中は被ダメージ-50%、回避率+50%、攻撃クラフト/カウンターを使用すると、100%の確率で地/水/火/風/時/幻の領域を貫通 ※ステルス・SPは、敵にダメージを与えても効果が切れません。 | ||
| 強化 | Lv1 | CP25 | - |
| Lv2 | 効果のターン数+1、SPD/STR+5%、クリティカルダメージ+100%、被ダメージ-10、回避率+5% | ||
| Lv3 | 効果のターン数+1、SPD/STR+10%、クリティカルダメージ+200%、被ダメージ-20%、回避率+10% | ||
| Lv4 | 効果のターン数+1、SPD/STR+10%、クリティカルダメージ+200%、被ダメージ-20%、回避率+10% | ||
| [補助] 不死蝶・極(Passive) | |||
| 説明 | 銀色の蝶は不死身。 | ||
| 習得条件 | ★★★★★ | ||
| 範囲・効果 | 自身 1.戦闘開始時、 ※この戦闘不能回避効果は無効/解除ができません。 2.一撃での戦闘不能を無効化、 3.魔法攻撃無効シールドを展開中に、戦闘不能回避を発動すると次の効果を得る。 ・状態異常/能力低下を解除 4.「爆雷符・SP」、「幻月の舞・SP」を使用時、100%の確率でシールド貫通 5.カウンターで「護符・EX」を使用 ※「護符・EX」は一定の確率で即死、100%の確率でシールド貫通 6.戦闘開始時、「 | ||
| 強化 | Lv2 | - | 効果1の戦闘不能回避回数+1/+1 |
| Lv3 | - | 効果1の戦闘不能回避回数+1/+1 | |
| [補助] 護るべき絆(Passive) | |||
| 説明 | 仲間との絆を護るべく、自身の戦闘能力を向上させる。 | ||
| 習得条件 | ★★★★★ | ||
| 範囲・効果 | 自身 1.クラフトを使用すると、戦場の味方全体に次の効果「 A.ダメージ+100% B.通常攻撃/攻撃クラフト/アーツ/を使用して敵にダメージを与えると、自身にAT+15、CP+30。 ※一度にダメージを与えた敵の数によりAT+15、CP+30の獲得数は変動しません。 C.「AT DOWN」を無効化 ※「微笑」と「微笑Ⅱ」は同時に発動しません。「微笑」を発動中、「微笑Ⅱ」を発動した場合、効果は上書きされます。 2.攻撃クラフト/カウンターにより、敵の戦闘不能回避効果を発動させた時、30%の確率で、最大で敵1体に連撃ダメージを6回発生させる。 (連撃ダメージは敵の被ダメージ減少効果を無視し、STRx5の固定ダメージを与えるとともに敵はCP-10) | ||
| 強化 | Lv2 | - | 「微笑Ⅱ」ターン数+1、効果Aのダメージ+200%、連撃の発動確率+20% |
| Lv3 | - | 「微笑Ⅱ」ターン数+1、効果Aのダメージ+200%、連撃の発動確率+50% | |
| [補助] 御伽語り・改(Passive) | |||
| 説明 | リーシャが語る不思議なお伽話。 | ||
| 習得条件 | ★★★★★ | ||
| 範囲・効果 | 味方全体 戦闘開始時、味方全体に「 A.ダメージ+100% B.通常攻撃/攻撃クラフト/アーツ/を使用して敵にダメージを与えると、自身にAT+15、CP+30。 ※一度にダメージを与えた敵の数によりAT+15、CP+30の獲得数は変動しません。 C.「AT DOWN」を無効化 ※「微笑」と「微笑Ⅱ」は同時に発動しません。「微笑」を発動中、「微笑Ⅱ」を発動した場合、効果は上書きされます。 | ||
| 強化 | Lv2 | - | 戦闘開始時の「微笑Ⅱ」ターン数+1、効果Aのダメージ+200% |
| Lv3 | - | 戦闘開始時の「微笑Ⅱ」ターン数+1、効果Aのダメージ+200% | |
| [補助] 月光の凶刃・EX(Command) | |||
| 説明 | リーシャのコマンドクラフト。 戦場の味方全体に特殊効果を付与する。リーシャが離れる、または戦闘不能になると効果が切れる。 | ||
| 習得条件 | ★★★★★★ | ||
| 範囲・効果 | 戦闘中の味方: | ||
| 強化 | Lv2 | - | STR+10%、ダメージ+50% |
| Lv3 | - | STR+10%、ダメージ+50% | |
| [補助] 月華掌雷(Passive) | |||
| 説明 | リーシャ専用の武器「暗器・雷禅」が持つ特殊能力。有利属性に対し、与えるダメージが更に増加する。 | ||
| 習得条件 | 暗器・雷禅装備 | ||
| 範囲・効果 | 自分、相手の属性が幻または時の場合、与えるダメージが10%上昇する | ||
| 強化 | Lv2 | - | 与えるダメージが5%上昇 |
| Lv3 | - | 与えるダメージが5%上昇 | |
| [補助] HP強化(オーブメント・M効果) | |||
| 説明 | オーブメント・Mの効果により自身のHPを増幅する。また、メディカルクオーツとLINEの組み合わせにより更なる効果を発揮する | ||
| 習得条件 | ★ | ||
| 範囲・効果 | 自身・HP+5% | ||
| [補助] DEF強化(オーブメント・M効果) | |||
| 説明 | オーブメント・Mの効果により自身のDEXを増幅する。また、メディカルクオーツとLINEの組み合わせにより更なる効果を発揮する | ||
| 習得条件 | ★ | ||
| 範囲・効果 | 自身・DEF+10% | ||
| [補助] DEX強化(オーブメント・M効果) | |||
| 説明 | オーブメント・Mの効果により自身のDEXを増幅する。また、メディカルクオーツとLINEの組み合わせにより更なる効果を発揮する | ||
| 習得条件 | ★ | ||
| 範囲・効果 | 自身・DEX+5 | ||
| ▼ |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装備品の強化については装備参照。

| ライン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄色 | ||||||
| 青 | ||||||
| 赤 | ||||||
| 緑 |
強化などはオーブメント参照。

| ライン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クラフト強化01 |
| 名称 | 効果 | 強化 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | |||
| クラフト強化 | Lv1 | 自身:クラフト「爆雷符」を使用すると、10%の確率で次の効果「敵が戦闘不能になると、AT+10」を1ターン獲得します。(効果の付与は1回のみ) | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| クラフトダメージ上昇 | Lv1 | クラフトダメージ5%上昇 | 10 | 15 | 20 | 25 | - | - | - | - | - |
| 吸収 | Lv1 | 被ダメージ5%吸収 | 10 | 15 | 20 | 25 | - | - | - | - | - |

| ライン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クラフト強化02 |
| 名称 | 効果 | 強化 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | |||
| クラフト強化 | Lv1 | クラフト「龍爪斬」で敵にダメージを与えると、10%の確率で次の効果「条件付きCP上昇Ⅰ」/1ターンを敵に付与します。 条件:上記効果を付与された敵が戦闘不能になると、CP+20(効果の付与は1回のみ) | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| クラフトダメージ上昇 | Lv1 | クラフトダメージ5%上昇 | 10 | 15 | 20 | 25 | - | - | - | - | - |
| 吸収 | Lv1 | 被ダメージ5%吸収 | 10 | 15 | 20 | 25 | - | - | - | - | - |

| ライン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 属性ダメージ向上 |
| 名称 | 効果 | 強化 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | |||
| 対時属性ダメージアップ | Lv1 | 自身:時属性の相手に与えるダメージが5%上昇 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| 対幻属性ダメージアップ | Lv1 | 自身:幻属性の相手に与えるダメージが5%上昇 | 10 | 15 | 20 | 25 | - | - | - | - | - |
| 対空属性ダメージアップ | Lv1 | 自身:空属性の相手に与えるダメージが5%上昇 | 10 | 15 | 20 | 25 | - | - | - | - | - |

| ライン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 属性ダメージ低減 |
| 名称 | 効果 | 強化 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | |||
| 対空属性被ダメージダウン | Lv1 | 自身:空属性の相手からの被ダメージが5%減少 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| 対幻属性被ダメージダウン | Lv1 | 自身:幻属性の相手からの被ダメージが5%減少 | 10 | 15 | 20 | 25 | - | - | - | - | - |
| 対時属性被ダメージダウン | Lv1 | 自身:時属性の相手からの被ダメージが5%減少 | 10 | 15 | 20 | 25 | - | - | - | - | - |
丁寧な言葉遣いで気持ちよくコメントしましょう。改行は非推奨です。
ご協力ください。
他人を不快にさせる恐れのある内容は愚痴掲示板へお願いします。
WIKI左上黄線部の差分チェッカー
から迷惑ユーザーの通報ができます。
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示