|
アーツ のバックアップ(No.13)
所持物 | 道具 | オーブメント | マスタークオーツ | クオーツ (合成) | アーツ | オーブメント・M | メディカルクオーツ | オーバルアーツ(アーツ)とは戦闘中やフィールドでEPを消費し、使用する導力魔法。 基本的にEPはアイテムを使用しないと回復できない。 アーツはオーブメントにクオーツ、マスタークオーツを装着することで加算されるライン毎の属性値が下表の『必要属性値』を満たしていれば使えるようになる。もちろんクオーツ装備を解除し、属性値を満たさなくなれば使えなくなる。 アーツ
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 属性 | 名称 | 攻撃範囲 | 状態異常 | EP | 必要属性値 | 駆動ディレイ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 属性 | 名称 | 攻撃範囲 | 状態異常 | EP | 必要属性値 | 駆動ディレイ | ||||||
| ストーンスパイク | 単体 | 石化(10%) | 20 | 1 | 2000 | |||||||
| クエイク | 中円 | - | 60 | 4 | 2000 | |||||||
| ゴルゴンブレス | 小円 | 石化(20%) | 80 | 7 | 3 | 2500 | ||||||
| ジアータイタニス | 直線 (地点指定) | - | 120 | 12 | 2500 | |||||||
| ユグドラシエル | 大円 | - | 200 | 16 | 6 | 6 | 3000 | |||||
| アイシクルエッジ | 単体 | 凍結(10%) | 20 | 1 | 2000 | |||||||
| ブルードロップ | 小円 | - | 60 | 4 | 1 | 2000 | ||||||
| アイスハンマー | 中円 | 凍結(20%) | 90 | 3 | 7 | 2000 | ||||||
| ハイドロカノン | 直線 (地点指定) | - | 130 | 10 | 3 | 2000 | ||||||
| ダイアモンドダスト | 中円 | 凍結(30%) | 160 | 12 | 4 | 4 | 3000 | |||||
| アラウンドノア | 全体 | - | 220 | 20 | 3000 | |||||||
| ファイアボルト | 単体 | 炎傷(10%) | 20 | 1 | 2000 | |||||||
| ヒートウェイブ | 中円 | - | 60 | 4 | 1 | 2500 | ||||||
| マグナブレイズ | 単体 | 炎傷(30%) | 80 | 3 | 7 | 2500 | ||||||
| フレアバタフライ | 大円 | 炎傷(20%) | 180 | 12 | 4 | 3000 | ||||||
| クリムゾンレイ | 単体 | - | 140 | 20 | 3500 | |||||||
| スパークル | 単体 | 封技(10%) | 20 | 1 | 1500 | |||||||
| エアロシックル | 直線 (地点指定) | - | 50 | 4 | 1 | 1500 | ||||||
| エアリアル | 中円 | - | 90 | 3 | 7 | 2000 | ||||||
| スパークダイン | 小円 | 封技(30%) | 100 | 12 | 4 | 2000 | ||||||
| サンダーシクリオン | 大円 | 封技(20%) | 260 | 16 | 6 | 6 | 2500 | |||||
| ソウルブラー | 単体 | 気絶(10%) | 30 | 3 | 1500 | |||||||
| カラミティ・エッジ | 直線 (地点指定) | 戦闘不能(20%) | 70 | 6 | 1 | 2000 | ||||||
| デス・スパイラル | 中円 | 戦闘不能(10%) | 120 | 10 | 3 | 3 | 2000 | |||||
| シャドーアポクリフ | 大円 | 回復 (与ダメージの5%) | 260 | 16 | 6 | 6 | 2500 | |||||
| フォトンシュート | 単体 | - | 40 | 4 | 2500 | |||||||
| ダークマター | 大円 | 吸引、MOV-2 詠唱中の対象は吸引しない | 90 | 10 | 2500 | |||||||
| ラストディザスター | 直線 (地点指定) | - | 220 | 20 | 3500 | |||||||
| カオスブランド | 単体 | 混乱(10%) | 35 | 3 | 2500 | |||||||
| シルバーソーン | 中円 | 混乱(25%) | 120 | 8 | 2500 | |||||||
| ガリオンタワー | 大円 | 暗闇(100%) | 200 | 3 | 3 | 13 | 3000 | |||||
| アヴァロンゲート | 全体 | - | 260 | 20 | 3000 | |||||||
戦闘中、選択画面では『アーツ』ではなく『その他』に出るので注意。
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照 画像を表示