|
戦闘訓練 のバックアップ(No.8)
遊撃士訓練 訓練
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主な初クリア報酬 | シェラザードの推薦状 |
| 全訓練のクリア報酬 | ブレイザーコイン×100 ミラ×2000 シェラザードの推薦状×30 |
| 内容 | 属性 | 推奨戦力 | AP | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 有効な属性 | - | - | ||
| バトル(1) | 280 | 3 | ||
| バトル(2) | 280 | 3 | ||
| バトル(3) | 840 | 3 | ||
| バトル(4) | 840 | 3 | ||
| バトル(5) | 1120 | 5 | ドロップ:フレンド支援チケット、セプチウム | |
| ステータスの強化と弱化 | - | - | - | |
| バトル(6) | 840 | 3 | ||
| バトル(7) | 840 | 3 | ||
| バトル(8) | 840 | 3 | ||
| バトル(9) | 1400 | 3 | ||
| バトル(10) | 1820 | 6 | ドロップ:フレンド支援チケット、セプチウム | |
| アーツにご注意 | - | - | - | |
| バトル(11) | 1120 | 3 | ||
| バトル(12) | 1400 | 3 | ||
| バトル(13) | 1400 | 3 | ||
| バトル(14) | 1400 | 3 | ||
| バトル(15) | 1960 | 5 | ||
| バトル(16) | 1680 | 3 | ||
| バトル(17) | 1680 | 3 | ||
| バトル(18) | 2240 | 3 | ||
| バトル(19) | 1960 | 3 | ||
| バトル(20) | 2800 | 5 | ドロップ:フレンド支援チケット、セプチウム |
バトル(20)
| 級 | Lv | HP | 属性有効率 | 状態変化有効率 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地 | 水 | 火 | 風 | 時 | 空 | 幻 | |||||||||||||||||
| [風]フェアリークイン - BOSS | |||||||||||||||||||||||
| ノ | 20 | 4548 | 70 | 120 | 170 | 90 | 145 | 145 | 145 | 50 | 30 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 30 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| [水]ヴォジャノーイ×2 - BOSS取り巻き | |||||||||||||||||||||||
| ノ | 20 | 1250 | 63 | 170 | 70 | 80 | 120 | 145 | 145 | 145 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
両方が唱詠時間のかかる魔法を発動するキャラ。ボスは予めわかる範囲攻撃なので、自身が無い場合は移動でかわすこと。またこの範囲魔法は、挑発状態になったとしても範囲が変わらない。
倒せない場合は属性対策などするよりも、探索地を周回してレベルを上げましょう。
| 内容 | 属性 | 推奨戦力 | AP | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 先輩たちとの対戦 | - | - | - | イベント終了後に、これより先は「急に強くなる」のようなアナウンスが表示されるが、前クエストをクリアしたのであれば楽勝。 |
| バトル(21) | 2240 | 3 | ||
| バトル(22) | 2240 | 3 | ||
| バトル(23) | 2240 | 3 | ||
| バトル(24) | 2520 | 3 | 敵:スコット | |
| バトル(25) | 2800 | 5 | 敵:スコット | |
| バトル(26) | 2520 | 3 | 敵:ヴェンツェル | |
| 全訓練のクリア報酬 |
以前ストーリーの戦闘を1日一回、回想の形で行える。
BCなどの報酬が多く得られるので是非チャレンジを。
| 探索指南 | AP不要 |
| 回想バトル | AP必要 |
現在未実装
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示