|
分隊 のバックアップ(No.6)
キャラクターがレベルアップに必要な経験値は訓練参照。 分隊
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lv | AP | 累積経験値 | 次レベル 必要経験値 | 次レベル 累積経験値 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 0 | 200 | 200 |
| 2 | 42 | 200 | 500 | 700 |
| 3 | 43 | 700 | 750 | 1450 |
| 4 | 44 | 1450 | 1500 | 2950 |
| 5 | 48 | 2950 | 1500 | 4450 |
| 6 | 49 | 4450 | 1750 | 6200 |
| 7 | 50 | 6200 | 2000 | 8200 |
| 8 | 51 | 8200 | 2250 | 10450 |
| 9 | 52 | 10450 | 3000 | 13450 |
| 10 | 56 | 13040 | 4000 | 17450 |
| 11 | 57 | 17450 | 5000 | 22450 |
| 12 | 58 | 22450 | 6000 | 28450 |
| 13 | 59 | 28450 | 7000 | 35450 |
| 14 | 60 | 35450 | 8000 | 43450 |
| 15 | 64 | 43450 | 9000 | 52450 |
| 16 | 65 | 52450 | 10000 | 62450 |
| 17 | 66 | 62450 | 11250 | 73700 |
| 18 | 67 | 73700 | 12500 | 86200 |
| 19 | 68 | 86200 | 13750 | 99950 |
| 20 | 72 | 99950 | 15000 | 114950 |
| 21 | 73 | 114950 | 16250 | 131200 |
| 22 | 74 | 131200 | 17500 | 148700 |
| 23 | 75 | 148700 | 18750 | 167450 |
| 24 | 76 | 167450 | 20000 | 189950 |
| 25 | 80 | 189950 | 22500 | 212450 |
| 26 | 81 | 212450 | 23750 | 236200 |
| 27 | 82 | 236200 | 25000 | 261200 |
| 28 | 83 | 261200 | 26250 | 287450 |
| 29 | 84 | 287450 | 30250 | 317700 |
| 30 | 88 | 317700 | 34500 | 352200 |
| 31 | 89 | 352200 | 37500 | 389700 |
| 32 | 90 | 389700 | 40625 | 430325 |
| 33 | 91 | 430325 | 43875 | 474200 |
| 34 | 92 | 474200 | 49000 | 523200 |
| 35 | 96 | 523200 | 56250 | 579450 |
| 36 | 97 | 579450 | 62000 | 641450 |
| 37 | 98 | 641450 | 68000 | 709450 |
| 38 | 99 | 709450 | 74250 | 783700 |
| 39 | 100 | 783700 | 80750 | 864450 |
| 40 | 104 | 864450 | 90000 | 954450 |
| 41 | 105 | 954450 | 110000 | 1064450 |
| 42 | 106 | 1064450 | 132000 | 1196450 |
| 43 | 107 | 1196450 | 156000 | 1352450 |
| 44 | 108 | 1352450 | 182000 | 1534450 |
| 45 | 112 | 1534450 | 210000 | 1744450 |
| 46 | 113 | 1744450 | 247500 | 1991950 |
| 47 | 114 | 1991950 | 288000 | 2279950 |
| 48 | 115 | 2279950 | 331500 | 2611450 |
| 49 | 116 | 2611450 | 378000 | 2989450 |
| 50 | 120 | 2989450 | 450000 | 3439450 |
| 51 | 121 | 3439450 | 539000 | 3978450 |
| 52 | 122 | 3978450 | 636000 | 4614450 |
| 53 | 123 | 4614450 | 741000 | 5355450 |
| 54 | 124 | 5355450 | 854000 | 6209450 |
| 55 | 128 | 6209450 | 1040000 | 7249450 |
| 56 | 129 | 7249450 | 1190000 | 8439450 |
| 57 | 130 | 8439450 | 1350000 | 9789450 |
| 58 | 131 | 9789450 | 1520000 | 11309450 |
| 59 | 132 | 11309450 | 1700000 | 13009450 |
| 60 | 136 | 13009450 | 1700000 | 14709450 |
| 61 | 137 | 14709450 | 1700000 | 16409450 |
| 62 | 138 | 16409450 | 1700000 | 18109450 |
| 63 | 139 | 18109450 | 1700000 | 19809450 |
| 64 | 140 | 19809450 | 1800000 | 21609450 |
| 65 | 144 | 21609450 | 1800000 | 23409450 |
| 66 | 145 | 23409450 | 1800000 | 25209450 |
| 67 | 146 | 25209450 | 1800000 | 27009450 |
| 68 | 147 | 27009450 | 1800000 | 28809450 |
| 69 | 148 | 28809450 | 1900000 | 30709450 |
| 70 | 152 | 30709450 | 1900000 | 32609450 |
| 71 | 153 | 32609450 | 1900000 | 34509450 |
| 72 | 154 | 34509450 | 1900000 | 36409450 |
| 73 | 155 | 36409450 | 1900000 | 38309450 |
| 74 | 156 | 38309450 | 2000000 | 40309450 |
| 75 | 160 | 40309450 | 2000000 | 42309450 |
| 76 | 161 | 42309450 | 2000000 | 44309450 |
| 77 | 162 | 44309450 | 2000000 | 46309450 |
| 78 | 163 | 46309450 | 2000000 | 48309450 |
| 79 | 164 | 48309450 | 2000000 | 50309450 |
| 80 | 168 | 50309450 | 2000000 | 52309450 |
| 81 | 169 | 52309450 | 2000000 | 54309450 |
| 82 | 170 | 54309450 | ||
| 83 | 171 | |||
| 84 | 172 | |||
| 85 | 176 | - | - | |
| 現在の最大Lv | ||||
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照 画像を表示