|
ヴァルド・ヴァレス のバックアップ(No.6)
評価
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ | Lv | 評価 | HP | EP | STR | DEF | ATS | ADF | SPD | DEX | AGL | MOV | RNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
| 30 | |||||||||||||
| 3 | 1 | 291 | 476 | 98 | 60 | 82 | 31 | 41 | 17 | 16 | 5 | ||
| 30 | |||||||||||||
| 4 | 1 | 442 | 763 | 98 | 73 | 99 | 39 | 51 | 18 | 16 | 5 | ||
| 30 | 5017 | 5519 | 95 | 330 | 398 | 195 | 219 | 33 | 24 | 13 | |||
| 5 | 1 | ||||||||||||
| 30 | |||||||||||||
| 6 | 1 | ||||||||||||
| 30 |
| [攻撃] 鬼砕き | ||
| 説明 | ヴァルドの異名を体現した究極技。 | |
| 範囲・効果 | 大円・確率50%で封技 | |
| 強化 | Lv2 | 攻撃力+10% |
| Lv3 | 攻撃力+10% | |
| [攻撃] パワークラッシュ | ||
| 説明 | 力強い一撃。敵の動きを鈍らせる。 | |
| 範囲・効果 | 単体・SPD減少 | |
| 消費CP | ||
| 強化 | Lv2 | 攻撃力+13%、SPD-1 |
| Lv3 | 攻撃力+13%、SPD-1 | |
| Lv4 | 攻撃力+13%、SPD-1 | |
| Lv5 | 攻撃力+13%、SPD-1 | |
| Lv6 | 攻撃力+13%、SPD-1 | |
| [攻撃] ネックハング | ||
| 説明 | 力任せの一振りが衝撃波を生む。直線状の敵全てにダメージを与える。 | |
| 範囲・効果 | 直線(地点指定)・SPD減少、確率で挑発 | |
| 消費CP | ||
| 強化 | Lv2 | 攻撃力+14%、SPD-1、追加効果の発生確率+5% |
| Lv3 | 攻撃力+14%、SPD-1、追加効果の発生確率+5% | |
| Lv4 | 攻撃力+14%、SPD-1、追加効果の発生確率+5% | |
| Lv5 | 攻撃力+14%、SPD-1、追加効果の発生確率+5% | |
| Lv6 | 攻撃範囲+1 | |
| [補助] オトコの意地(Passive) | ||
| 説明 | 多数の喧嘩で磨いたオトコの度胸。自身のDEFアップ。 | |
| 習得条件 | ★★★★ | |
| 範囲・効果 | 自身・DEF+55 | |
| 強化 | Lv2 | DEF+10 |
| Lv3 | DEF+10 | |
装備品の強化については装備参照。
| 強化段階 | STR | クリティカル率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 木刀 | +10 | +8% | ||
| 改1 | ||||
| 改2 | ||||
| 最大強化 |
| 強化段階 | DEF | ADF | クリティカル率 | |
|---|---|---|---|---|
| セラムアーマーF | +18 | +6 | +4% | |
| 改1 | ||||
| 改2 | ||||
| 最大強化 |

| ライン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄色 | ||||||
| 青 | ||||||
| 赤 | ||||||
| 緑 |
強化などはオーブメント参照。
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示