|
モルガン のバックアップ(No.4)
評価
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ | Lv | 評価 | HP | EP | STR | DEF | ATS | ADF | SPD | DEX | AGL | MOV | RNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
| 30 | |||||||||||||
| 3 | 1 | 291 | 471 | 80 | 59 | 80 | 31 | 48 | 17 | 17 | 7 | ||
| 30 | |||||||||||||
| 4 | 1 | 417 | 753 | 80 | 73 | 97 | 39 | 58 | 17 | 17 | 7 | ||
| 30 | 4695 | 5240 | 80 | 324 | 402 | 189 | 249 | 32 | 25 | 15 | |||
| 5 | 1 | ||||||||||||
| 30 | |||||||||||||
| 6 | 1 | ||||||||||||
| 30 |
| [攻撃]激獣乱舞 | ||
| 説明 | 縦横無尽の連続攻撃後、大地をかち割る強烈な一撃で敵をなぎ倒す。 | |
| 範囲・効果 | 中円 | |
| 強化 | Lv2 | 攻撃力+9% |
| Lv3 | 攻撃力+9% | |
| [攻撃]大切断 | ||
| 説明 | 全力の一撃が敵を真っ二つにする豪快な技。 | |
| 範囲・効果 | 単体・確率で挑発 | |
| 消費CP | 20 | |
| 強化 | Lv2 | 攻撃力+14%、追加効果の発生確率+5% |
| Lv3 | 攻撃力+14%、追加効果の発生確率+5% | |
| Lv4 | 攻撃力+14%、追加効果の発生確率+5% | |
| Lv5 | 攻撃力+14%、追加効果の発生確率+5% | |
| Lv6 | 攻撃力+14%、追加効果の発生確率+5% | |
| [攻撃]暴旋風 | ||
| 説明 | 豪快なひと振りが爆発の嵐を起こし、敵陣を灰燼と化す。 | |
| 範囲・効果 | 単体・確率で挑発 | |
| 消費CP | ||
| 強化 | Lv2 | 攻撃力+14%、追加効果の発生確率+5% |
| Lv3 | 攻撃力+14%、追加効果の発生確率+5% | |
| Lv4 | 攻撃力+14%、追加効果の発生確率+5% | |
| Lv5 | 攻撃力+14%、追加効果の発生確率+5% | |
| Lv6 | 攻撃力+14% | |
| [攻撃]轟刃波 | ||
| 説明 | 斧槍を豪快に叩きつけ、巨大な衝撃波の地走りが敵陣を一掃する。 | |
| 習得条件 | ★★★★ | |
| 範囲・効果 | 直線(地点指定)、DEF減少 | |
| 消費CP | ||
| 強化 | Lv2 | 攻撃力+13%、DEF-10% |
| Lv3 | 攻撃力+13%、DEF-10 | |
| Lv4 | 攻撃力+13%、DEF-10 | |
| Lv5 | 攻撃力+13%、DEF-10 | |
| Lv6 | 攻撃範囲+1 | |
装備品の強化については装備参照。

| ライン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄色 | ||||||
| 青 | ||||||
| 赤 | ||||||
| 緑 |
強化などはオーブメント参照。
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示