|
ワジ・ヘミスフィア のバックアップ(No.38)
プールバー「トリニティ」を根城とする不良少年たちの集団、テスタメンツのリーダー。
評価
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [攻撃] デッドリーヘヴン | ||
| 説明 | 追い打ちをかけるように高速で繰り出す多段蹴り。 | |
| 習得条件 | ★ | |
| 範囲・効果 | 単体 | |
| 強化 | Lv2 | 攻撃力+23% |
| [攻撃] ファントムラッシュ | |||
| 説明 | 高速の連打で敵を足止めする。 | ||
| 習得条件 | ★ | ||
| 範囲・効果 | 単体・SPD減少(-3) | ||
| 強化 | Lv1 | CP20 | - |
| Lv2 | 攻撃力+16%、SPD-1 | ||
| Lv3 | CP25 | 攻撃力+16%、SPD-1 | |
| Lv4 | 攻撃力+16%、SPD-1 | ||
| [攻撃] トリニティーカード | |||
| 説明 | 謎のカードを華麗に投げつける。 | ||
| 習得条件 | ★★★ | ||
| 範囲・効果 | 小円・魔法攻撃・高確率で「状態異常:混乱」 | ||
| 強化 | Lv1 | CP30 | - |
| Lv2 | 攻撃力+18%、追加効果の発生確率+25% | ||
| Lv3 | 攻撃力+18%、追加効果の発生確率+25% | ||
| Lv4 | CP35 | 攻撃範囲+1、攻撃力+18%、追加効果の発生確率+25% | |
| [攻撃] セブンスショット | |||
| 説明 | 謎の術を施したビリヤード玉で敵集団を打ちのめす。 | ||
| 習得条件 | ★★★★ | ||
| 範囲・効果 | 大円・遅延(10)、技/アーツ駆動解除 | ||
| 強化 | Lv1 | CP35 | - |
| Lv2 | 攻撃力+11%、遅延+5 | ||
| Lv3 | 攻撃力+11%、遅延+5 | ||
| Lv4 | 攻撃力+11%、遅延+5 | ||
| [補助] アルカイックフェザー(Passive) | |||
| 説明 | 秘めたる力を開放し、味方全体の能力を向上させる。 | ||
| 習得条件 | ★★★★★ | ||
| 範囲・効果 | 味方全体 1.AGL+5 2.ATS+10% 3.クリティカル率+5% | ||
| 強化 | Lv2 | - | AGL+5、ATS/クリティカル率+5% |
| Lv3 | - | AGL+5、ATS/クリティカル率+5% | |
| [補助] 誓いの切り札(Passive) | |||
| 説明 | ワジ専用の武器「イノセントカード」が持つ特殊能力。有利属性に対し、与えるダメージが更に増加する。 | ||
| 習得条件 | イノセントカード装備 | ||
| 範囲・効果 | 自分、相手の属性が空または幻の場合、与えるダメージが10%上昇する | ||
| 強化 | Lv2 | - | 与えるダメージが5%上昇 |
| Lv3 | - | 与えるダメージが5%上昇 | |
| [補助] HP強化(オーブメント・M効果) | |||
| 説明 | オーブメント・Mの効果により自身のHPを増幅する。また、メディカルクオーツとLINEの組み合わせにより更なる効果を発揮する | ||
| 習得条件 | ★ | ||
| 範囲・効果 | 自身・HP+5% | ||
| [補助] ADF強化(オーブメント・M効果) | |||
| 説明 | オーブメント・Mの効果により自身のADFを増幅する。また、メディカルクオーツとLINEの組み合わせにより更なる効果を発揮する | ||
| 習得条件 | ★ | ||
| 範囲・効果 | 自身・ADF+10% | ||
| [補助] AGL強化(オーブメント・M効果) | |||
| 説明 | オーブメント・Mの効果により自身のAGLを増幅する。また、メディカルクオーツとLINEの組み合わせにより更なる効果を発揮する | ||
| 習得条件 | ★ | ||
| 範囲・効果 | 自身・AGL+5 | ||
| ▼ |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装備品の強化については装備参照。
| 強化段階 | ATS | SPD | クリティカル率 | 必要素材 |
|---|---|---|---|---|
| 格闘武器Ⅰ | +12 | +1 | +4 | |
| 格闘武器Ⅱ | +44 | |||
| 格闘武器Ⅲ | +76 | +2 | ||
| 格闘武器Ⅳ | +123 | |||
| 格闘武器Ⅴ | +170 | 改良中和剤 | ||
| 格闘武器Ⅵ | +233 | +5 | ||
| 格闘武器Ⅶ | +296 | +3 | 加工助剤 | |
| 格闘武器Ⅷ | +391 | |||
| 格闘武器Ⅸ | +486 | +6 | 結晶精錬剤 | |
| 格闘武器Ⅹ | +612 | |||
| 最大強化 | +725 |
| 強化段階 | MAX HP | DEF | ADF | 必要素材 |
|---|---|---|---|---|
| 防御型ローブⅠ | +12 | +16 | ||
| 防御型ローブⅡ | +31 | +27 | ||
| 防御型ローブⅢ | +100 | +50 | +38 | |
| 防御型ローブⅣ | +1100 | +88 | +60 | |
| 防御型ローブⅤ | +2100 | +126 | +82 | 研磨した宝石 |
| 防御型ローブⅥ | +3100 | +174 | +110 | |
| 防御型ローブⅦ | +4100 | +222 | +138 | 加工用宝石 |
| 防御型ローブⅧ | +5100 | +280 | +171 | |
| 防御型ローブⅨ | +6100 | +338 | +204 | 精製宝石 |
| 防御型ローブⅩ | +7100 | +415 | +248 | |
| 最大強化 | +8000 | +484 | +287 |

| ライン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄色 | ||||||
| 青 | ||||||
| 赤 | ||||||
| 緑 |
強化などはオーブメント参照。

| ライン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クラフト強化01 |
| 名称 | 効果 | 強化 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | |||
| クラフト強化 | Lv1 | クラフト「セブンスショット」で敵にダメージを与えると、10%の確率で次の効果「条件付きAT減少Ⅲ」/1ターンを敵に付与します。 条件:上記効果を付与された敵は攻撃をミスすると、敵自身のAT-15(効果の付与は1回のみ) | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| クラフトダメージ上昇 | Lv1 | クラフトダメージ5%上昇 | 10 | 15 | 20 | 25 | - | - | - | - | - |
| 吸収 | Lv1 | 被ダメージ5%吸収 | 10 | 15 | 20 | 25 | - | - | - | - | - |

| ライン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クラフト強化02 |
| 名称 | 効果 | 強化 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | |||
| クラフト強化 | Lv1 | 自身:クラフト「セブンスショット」を使用すると、10%の確率で次の効果「自身が攻撃をミスするとAT-10」を獲得します。(効果の付与は1回のみ) | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| クラフトダメージ上昇 | Lv1 | クラフトダメージ5%上昇 | 10 | 15 | 20 | 25 | - | - | - | - | - |
| 吸収 | Lv1 | 被ダメージ5%吸収 | 10 | 15 | 20 | 25 | - | - | - | - | - |

| ライン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 属性ダメージ向上 |
| 名称 | 効果 | 強化 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | |||
| 対幻属性ダメージアップ | Lv1 | 自身:幻属性の相手に与えるダメージが5%上昇 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| 対空属性ダメージアップ | Lv1 | 自身:空属性の相手に与えるダメージが5%上昇 | 10 | 15 | 20 | 25 | - | - | - | - | - |
| 対時属性ダメージアップ | Lv1 | 自身:時属性の相手に与えるダメージが5%上昇 | 10 | 15 | 20 | 25 | - | - | - | - | - |

| ライン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 属性ダメージ低減 |
| 名称 | 効果 | 強化 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | |||
| 対時属性被ダメージダウン | Lv1 | 自身:時属性の相手から被ダメージが5%減少 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| 対空属性被ダメージダウン | Lv1 | 自身:空属性の相手から被ダメージが5%減少 | 10 | 15 | 20 | 25 | - | - | - | - | - |
| 対幻属性被ダメージダウン | Lv1 | 自身:幻属性の相手から被ダメージが5%減少 | 10 | 15 | 20 | 25 | - | - | - | - | - |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照 画像を表示