|
ダグラス のバックアップ(No.38)
クロスベル警備隊副司令を務める男性。誠実な人柄から前司令に疎まれて警察学校に左遷されていたが、教団事件の後警備隊に復帰。警備隊屈指の実力を持ち、ロイドやランディは教え子にあたる。
評価
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [攻撃] エクスプロシオン | ||
| 説明 | 全体 | |
| 範囲・効果 | 怒りに任せた全力の一撃。 | |
| 強化 | Lv2 | 攻撃力+23% |
| [攻撃] パワークラッシュ | |||
| 説明 | 豪快に武器を振り回し、破壊力抜群の一撃をお見舞いする。 | ||
| 範囲・効果 | 中円 | ||
| 強化 | Lv1 | CP25 | - |
| Lv2 | 攻撃力+19% | ||
| Lv3 | 攻撃力+19% | ||
| Lv4 | CP30 | 攻撃力+19% | |
| Lv5 | 攻撃範囲+1 | ||
| [回復] 根性注入 | |||
| 説明 | 仲間を張り手で叱責し、活を入れる。 | ||
| 範囲・効果 | 単体・HP回復・STR+25% | ||
| 強化 | Lv1 | CP30 | - |
| Lv2 | 回復力+25% | ||
| Lv3 | 回復力+25% | ||
| [攻撃] アースインパクト | |||
| 説明 | 敵の足元を叩き割り、動きを鈍らせる。 | ||
| 習得条件 | ★★★★ | ||
| 範囲・効果 | 直線(貫通)・SPD減少 | ||
| 強化 | Lv1 | CP30 | - |
| Lv2 | 攻撃力+16%、SPD-1 | ||
| Lv3 | CP35 | 攻撃力+16%、SPD-1 | |
| Lv4 | 攻撃力+16%、SPD-1 | ||
| Lv5 | 攻撃範囲+1、SPD-1 | ||
| [補助] アイアンウォール (Passive) | |||
| 説明 | 鉄壁のごとく味方の前に立ち、チームの防御力を高める。 | ||
| 習得条件 | ★★★★★ | ||
| 範囲・効果 | 味方全体のDEF+15%、STR+3% | ||
| 強化 | Lv2 | - | DEF+5%/STR+3% |
| Lv3 | - | DEF+5%/STR+3% | |
| [補助] HP強化(オーブメント・M効果) | |||
| 説明 | オーブメント・Mの効果により自身のHPを増幅する。また、メディカルクオーツとLINEの組み合わせにより更なる効果を発揮する | ||
| 習得条件 | ★ | ||
| 範囲・効果 | 自身・HP+5% | ||
| [補助] DEX強化(オーブメント・M効果) | |||
| 説明 | オーブメント・Mの効果により自身のDEXを増幅する。また、メディカルクオーツとLINEの組み合わせにより更なる効果を発揮する | ||
| 習得条件 | ★ | ||
| 範囲・効果 | 自身・DEX+5 | ||
| [補助] AGL強化(オーブメント・M効果) | |||
| 説明 | オーブメント・Mの効果により自身のAGLを増幅する。また、メディカルクオーツとLINEの組み合わせにより更なる効果を発揮する | ||
| 習得条件 | ★ | ||
| 範囲・効果 | 自身・AGL+5 | ||
| ▼ |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装備品の強化については装備参照。
| 強化段階 | STR | SPD | RNG | クリティカル率 | 必要素材 |
|---|---|---|---|---|---|
| 長柄武器Ⅰ | +10 | -1 | +1 | +12% | |
| 長柄武器Ⅱ | +37 | ||||
| 長柄武器Ⅲ | +64 | +13% | |||
| 長柄武器Ⅳ | +105 | ||||
| 長柄武器Ⅴ | +146 | +14% | 補強用部品 | ||
| 長柄武器Ⅵ | +200 | ||||
| 長柄武器Ⅶ | +254 | +15% | 高級部品 | ||
| 長柄武器Ⅷ | +335 | ||||
| 長柄武器Ⅸ | +416 | +16% | 高強度部品 | ||
| 長柄武器Ⅹ | +524 | ||||
| 最大強化 | +621 |
| 強化段階 | MAX HP | DEF | ADF | クリティカル率 | 必要素材 |
|---|---|---|---|---|---|
| 格闘型アーマーⅠ | +18 | +6 | +4% | ||
| 格闘型アーマーⅡ | +44 | +12 | |||
| 格闘型アーマーⅢ | +75 | +70 | +18 | ||
| 格闘型アーマーⅣ | +825 | +121 | +30 | ||
| 格闘型アーマーⅤ | +1575 | +172 | +42 | 補強用部品 | |
| 格闘型アーマーⅥ | +2325 | +236 | +57 | ||
| 格闘型アーマーⅦ | +3075 | +300 | +72 | 高級部品 | |
| 格闘型アーマーⅧ | +3825 | +377 | +89 | ||
| 格闘型アーマーⅨ | +4575 | +454 | +106 | 高強度部品 | |
| 格闘型アーマーⅩ | +5325 | +557 | +129 | ||
| 最大強化 | +6000 | +649 | +149 |

属性制限なし
| ライン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄色 | ||||||
| 青 | ||||||
| 赤 | ||||||
| 緑 |
強化などはオーブメント参照。

| ライン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クラフト強化01 |
| 名称 | 効果 | 強化 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | |||
| クラフト強化 | Lv1 | クラフト「パワークラッシュ」で敵にダメージを与えると、10%の確率で次の効果「条件付きダメージアップ」/1ターンを敵に付与します 条件:上記効果を付与された敵が戦闘不能になると、撃破したキャラクターにダメージ+30%/2ターン(効果の付与は1回のみ) | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| クラフトダメージ上昇 | Lv1 | クラフトダメージ5%上昇 | 10 | 15 | 20 | 25 | - | - | - | - | - |
| 吸収 | Lv1 | 被ダメージ5%吸収 | 10 | 15 | 20 | 25 | - | - | - | - | - |

| ライン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クラフト強化02 |
| 名称 | 効果 | 強化 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | |||
| クラフト強化 | Lv1 | クラフト「アースインパクト」で敵にダメージを与えると、10%の確率で次の効果「条件付きCP減少Ⅴ」/1ターンを敵に付与します 条件:上記効果を付与された敵が戦闘不能になる寸前にHPが回復した時、敵自身のCP-30(効果の付与は1回のみ) | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| クラフトダメージ上昇 | Lv1 | クラフトダメージ5%上昇 | 10 | 15 | 20 | 25 | - | - | - | - | - |
| 吸収 | Lv1 | 被ダメージ5%吸収 | 10 | 15 | 20 | 25 | - | - | - | - | - |

| ライン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 属性ダメージ向上 |
| 名称 | 効果 | 強化 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | |||
| 対地属性ダメージアップ | Lv1 | 自身:地属性の相手に与えるダメージが5%上昇 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| 対風属性ダメージアップ | Lv1 | 自身:風属性の相手に与えるダメージが5%上昇 | 10 | 15 | 20 | 25 | - | - | - | - | - |
| 対火属性ダメージアップ | Lv1 | 自身:火属性の相手に与えるダメージが5%上昇 | 10 | 15 | 20 | 25 | - | - | - | - | - |

| ライン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 属性ダメージ低減 |
| 名称 | 効果 | 強化 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | |||
| 対火属性被ダメージダウン | Lv1 | 自身:火属性の相手からの被ダメージが5%減少 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| 対風属性被ダメージダウン | Lv1 | 自身:風属性の相手からの被ダメージが5%減少 | 10 | 15 | 20 | 25 | - | - | - | - | - |
| 対地属性被ダメージダウン | Lv1 | 自身:地属性の相手からの被ダメージが5%減少 | 10 | 15 | 20 | 25 | - | - | - | - | - |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照 画像を表示