|
ロイド・バニングス のバックアップ(No.35)
クロスベル警察特務支援課のリーダー的存在。
評価
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ | Lv | 評価 | HP | EP | STR | DEF | ATS | ADF | SPD | DEX | AGL | MOV | RNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 157 | 251 | 80 | 39 | 58 | 17 | 24 | 16 | 16 | 5 | 5 | 1 |
| 30 | 326 | 589 | 58 | 83 | 30 | 38 | 17 | 17 | 6 | ||||
| 2 | 1 | 203 | 337 | 48 | 68 | 23 | 29 | 16 | 17 | 5 | |||
| 30 | 932 | 1490 | 111 | 152 | 66 | 79 | 21 | 19 | 8 | ||||
| 3 | 1 | 264 | 454 | 59 | 82 | 30 | 37 | 16 | 17 | 5 | |||
| 30 | 2458 | 3162 | 208 | 278 | 132 | 155 | 27 | 22 | 11 | ||||
| 4 | 1 | 340 | 604 | 73 | 98 | 39 | 46 | 16 | 17 | 6 | |||
| 30 | 5576 | 5607 | 348 | 461 | 228 | 264 | 35 | 26 | 15 | ||||
| 5 | 1 | 460 | 782 | 90 | 119 | 50 | 58 | 17 | 17 | 6 | |||
| 30 | 10993 | 8672 | 524 | 691 | 347 | 401 | 45 | 31 | 20 | ||||
| 6 | 1 | 525 | 885 | 104 | 135 | 59 | 67 | 17 | 17 | 6 | |||
| 30 | 13619 | 10058 | 655 | 861 | 436 | 502 | 47 | 35 | 24 | ||||
| 32 | 16333 | 11164 | 716 | 941 | 478 | 550 | 51 | 37 | 26 | ||||
| 34 | 19287 | 12270 | 777 | 1021 | 519 | 598 | 55 | 39 | 28 | ||||
| 36 | 22486 | 13375 | 838 | 1101 | 561 | 646 | 59 | 41 | 30 | ||||
| 38 | 25930 | 14481 | 898 | 1181 | 603 | 694 | 63 | 43 | 32 | ||||
| 40 | 29615 | 15587 | 960 | 1261 | 644 | 742 | 67 | 45 | 34 |
| [攻撃] ライジングサン | ||
| 説明 | 打ち上げた敵を連打の渦に巻き込む、昇竜の如き大技。 | |
| 範囲・効果 | 中円・確率で敵の技を封じる | |
| 強化 | Lv2 | 攻撃力+21%、追加効果の発生確率+40% |
| [攻撃] アクセルラッシュ | |||
| 説明 | 衝撃波を纏ったトンファーによる連続攻撃。 | ||
| 範囲・効果 | 小円(地点指定)・STR減少・確率で挑発 | ||
| 強化 | Lv1 | CP20 | - |
| Lv2 | CP25 | 攻撃力+21%、STR-15、追加効果の発生確率+10% | |
| Lv3 | 攻撃力+21%、STR-15、追加効果の発生確率+10% | ||
| Lv4 | CP30 | 攻撃範囲+1、STR-15、追加効果の発生確率+10% | |
| [攻撃] スタンブレイク | |||
| 説明 | 強力な電撃を流し、ショックを与える。 | ||
| 範囲・効果 | 単体・確率で気絶 | ||
| 強化 | Lv1 | CP25 | - |
| Lv2 | CP30 | 攻撃力+22%、追加効果の発生確率+10% | |
| Lv3 | CP35 | 攻撃力+22%、追加効果の発生確率+25% | |
| Lv4 | 攻撃力+22%、追加効果の発生確率+25% | ||
| [補助] 熱血(Passive) | |||
| 説明 | 炎の闘志で限界突破の力を得る。 | ||
| 範囲・効果 | 自身・STR/SPD/AGLを高くする | ||
| 強化 | Lv2 | - | STR+10/SPD+4/AGL+10 |
| Lv3 | - | STR+10/SPD+4/AGL+10 | |
| [補助] 捜査官の心得(Passive) | |||
| 説明 | 捜査官としての心得を生かした戦闘術。 | ||
| 習得条件 | ★★★★★ | ||
| 範囲・効果 | 自身・CP消費-4、HP+4% | ||
| 強化 | Lv2 | - | CP消費-1、HP+4% |
| Lv3 | - | CP消費-1、HP+4% | |
| [補助] 捜査官の号令(Command) | |||
| 説明 | ロイドのコマンドクラフト。 戦場の味方全員にSTR上昇、ロイドが離れたまたは戦闘不能の時に効果が切れます。 | ||
| 習得条件 | ★★★★★★ | ||
| 範囲・効果 | 戦場の味方全員にSTR+3% | ||
| 強化 | Lv2 | - | STR+3% |
| [補助] 碧き闘志(Passive) | |||
| 説明 | ロイド・バニングス専用の武器「ブルーフレイム」が持つ特殊能力。有利属性に対し、与えるダメージが更に増加する。 | ||
| 習得条件 | ロイド専用武器装備 | ||
| 範囲・効果 | 自分、相手の属性が火または風の場合、与えるダメージは10%上昇 | ||
| 強化 | Lv2 | - | 与えるダメージが5%上昇 |
| Lv3 | - | 与えるダメージが5%上昇 | |
| [補助] HP強化(オーブメント・M効果) | |||
| 説明 | オーブメント・Mの効果により自身のHPを増幅する。また、メディカルクオーツとLINEの組み合わせにより更なる効果を発揮する | ||
| 習得条件 | ★ | ||
| 範囲・効果 | 自身・HP+5% | ||
| [補助] DEF強化(オーブメント・M効果) | |||
| 説明 | オーブメント・Mの効果により自身のDEXを増幅する。また、メディカルクオーツとLINEの組み合わせにより更なる効果を発揮する | ||
| 習得条件 | ★ | ||
| 範囲・効果 | 自身・DEF+10% | ||
| [補助] ADF強化(オーブメント・M効果) | |||
| 説明 | オーブメント・Mの効果により自身のADFを増幅する。また、メディカルクオーツとLINEの組み合わせにより更なる効果を発揮する | ||
| 習得条件 | ★ | ||
| 範囲・効果 | 自身・ADF+10% | ||
| ▼ |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
装備品の強化については装備参照。
| 強化段階 | STR | DEF | 回避率 | 必要素材 |
|---|---|---|---|---|
| 棒、棍武器Ⅰ | +9 | +5 | +3% | |
| 棒、棍武器Ⅱ | +34 | +7 | ||
| 棒、棍武器Ⅲ | +58 | +9 | ||
| 棒、棍武器Ⅳ | +96 | +21 | ||
| 棒、棍武器Ⅴ | +133 | +29 | +4% | 一般部材 |
| 棒、棍武器Ⅵ | +182 | +39 | ||
| 棒、棍武器Ⅶ | +231 | +49 | 耐熱部材 | |
| 棒、棍武器Ⅷ | +305 | +61 | ||
| 棒、棍武器Ⅸ | +379 | +73 | +5% | 軽量化部材 |
| 棒、棍武器Ⅹ | +477 | +88 | ||
| 最大強化 | +565 | +101 |
| 強化段階 | MAX HP | DEF | ADF | クリティカル率 | 必要素材 |
|---|---|---|---|---|---|
| 格闘型アーマーⅠ | +18 | +6 | +4% | ||
| 格闘型アーマーⅡ | +44 | +12 | |||
| 格闘型アーマーⅢ | +75 | +70 | +18 | ||
| 格闘型アーマーⅣ | +825 | +121 | +30 | ||
| 格闘型アーマーⅤ | +1575 | +172 | +42 | 補強用部品 | |
| 格闘型アーマーⅥ | +2325 | +236 | +57 | ||
| 格闘型アーマーⅦ | +3075 | +300 | +72 | 高級部品 | |
| 格闘型アーマーⅧ | +3825 | +377 | +89 | ||
| 格闘型アーマーⅨ | +4575 | +454 | +106 | 高強度部品 | |
| 格闘型アーマーⅩ | +5325 | +557 | +129 | ||
| 最大強化 | +6000 | +649 | +149 |

属性制限なし
| ライン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄色 | ||||||
| 青 | ||||||
| 赤 | ||||||
| 緑 |
強化などはオーブメント参照。
| ライン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クラフト強化01 |
| 名称 | 効果 | 強化 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | |||
| クラフト強化 | Lv1 | 自身:クラフト「アクセルラッシュ」を使用すると、10%の確率で次の効果「敵が攻撃をミスすると、敵自身のCP-20」を1ターン獲得する。 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| クラフトダメージ上昇 | Lv1 | クラフトダメージ5%上昇 | 10 | 15 | 20 | 25 | - | - | - | - | - |
| 吸収 | Lv1 | 被ダメージ5%吸収 | 10 | 15 | 20 | 25 | - | - | - | - | - |
| ライン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アーツダメージ低減 |
| 名称 | 効果 | 強化 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | |||
| 水属性被ダメージ減少 | Lv1 | 自身:水属性からのダメージが5%減少 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| 火属性被ダメージ減少 | Lv1 | 自身:火属性からのダメージが5%減少 | 10 | 15 | 20 | 25 | - | - | - | - | - |
| 風属性被ダメージ減少 | Lv1 | 自身:風属性からのダメージが5%減少 | 10 | 15 | 20 | 25 | - | - | - | - | - |
| ライン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 属性ダメージ向上 |
| 名称 | 効果 | 強化 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | |||
| 対風属性ダメージアップ | Lv1 | 自身:風属性の相手に与えるダメージが5%上昇 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| 対火属性ダメージアップ | Lv1 | 自身:火属性の相手に与えるダメージが5%上昇 | 10 | 15 | 20 | 25 | - | - | - | - | - |
| 対水属性ダメージアップ | Lv1 | 自身:水属性の相手に与えるダメージが5%上昇 | 10 | 15 | 20 | 25 | - | - | - | - | - |
| ライン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 属性ダメージ低減 |
| 名称 | 効果 | 強化 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | |||
| 対水属性被ダメージダウン | Lv1 | 自身:水属性の相手からの被ダメージが5%減少 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| 対火属性被ダメージダウン | Lv1 | 自身:火属性の相手からの被ダメージが5%減少 | 10 | 15 | 20 | 25 | - | - | - | - | - |
| 対風属性被ダメージダウン | Lv1 | 自身:風属性の相手からの被ダメージが5%減少 | 10 | 15 | 20 | 25 | - | - | - | - | - |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示