|
レクター・アランドール のバックアップ(No.31)
帝国情報局に務める二等書記官。飄々とした捉え所のない性格だが、実はかなりの切れ者。 評価
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ | Lv | 評価 | HP | EP | STR | DEF | ATS | ADF | SPD | DEX | AGL | MOV | RNG | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 138 | 144 | 99 | 23 | 44 | 60 | 43 | 15 | 16 | 7 | 5 | 1 | |
| 30 | 278 | 350 | 40 | 58 | 86 | 65 | 17 | 17 | 8 | 能力検索値 | ||||
| 2 | 1 | 186 | 199 | 30 | 51 | 72 | 53 | 16 | 16 | 7 | ||||
| 30 | 759 | 900 | 88 | 100 | 161 | 128 | 21 | 19 | 10 | 能力検索値 | ||||
| 3 | 1 | 238 | 270 | 39 | 60 | 88 | 65 | 16 | 16 | 7 | ||||
| 30 | 1954 | 1919 | 176 | 174 | 296 | 242 | 27 | 22 | 13 | 能力検索値 | ||||
| 4 | 1 | 303 | 359 | 50 | 72 | 109 | 81 | 16 | 16 | 7 | ||||
| 30 | 4381 | 3405 | 304 | 282 | 493 | 407 | 35 | 26 | 17 | 能力検索値 | ||||
| 5 | 1 | 380 | 463 | 64 | 86 | 133 | 100 | 16 | 17 | 7 | 初期クオーツ無 | |||
| 30 | 8605 | 5265 | 464 | 417 | 739 | 614 | 45 | 31 | 22 | 能力検索値 | ||||
| 6 | 1 | 434 | 518 | 75 | 98 | 155 | 115 | 16 | 17 | 8 | ||||
| 30 | 10785 | 6101 | 583 | 518 | 923 | 768 | 47 | 35 | 26 | 能力検索値 | ||||
| 32 | 12900 | 6774 | 639 | 565 | 1008 | 840 | 51 | 37 | 28 | |||||
| 34 | 15202 | 7447 | 695 | 611 | 1093 | 912 | 55 | 39 | 30 | |||||
| 36 | 17694 | 8120 | 751 | 658 | 1178 | 984 | 59 | 41 | 32 | |||||
| 38 | 20372 | 8794 | 807 | 704 | 1263 | 1056 | 63 | 43 | 34 | |||||
| 40 | 23241 | 9467 | 863 | 751 | 1348 | 1129 | 67 | 45 | 36 |
| [攻撃] トラペーツキュンストラー | ||
| 説明 | 目標を空中に打ち上げた後、絶え間ない連続斬撃を与える。 | |
| 範囲・効果 | 大円・魔法攻撃 | |
| 強化 | Lv2 | 攻撃力+23 |
| [攻撃] プルドチェイン | |||
| 説明 | 敵を引き寄せる勢いに乗じて強烈な一撃を与える。 | ||
| 範囲・効果 | 単体・魔法攻撃 | ||
| 強化 | Lv1 | CP25 | - |
| Lv2 | 攻撃力+18% | ||
| Lv3 | CP30 | 攻撃力+18% | |
| Lv4 | 攻撃力+18% | ||
| Lv5 | 攻撃力+18% | ||
| [攻撃] スラッシュウェイブ | |||
| 説明 | 素早い一刀とともに衝撃波を解き放つ。 | ||
| 範囲・効果 | 直線(地点指定)・魔法攻撃・ADF減少 | ||
| 強化 | Lv1 | CP30 | - |
| Lv2 | 攻撃力+16%、ADF-5 | ||
| Lv3 | 攻撃力+16%、ADF-5 | ||
| Lv4 | CP35 | 攻撃力+16%、ADF-5 | |
| Lv5 | 攻撃範囲+1、ADF-5 | ||
| [攻撃] コンティネスラッシュ | |||
| 説明 | 雷のような速度で数個の残影を生産し、目標に連続攻撃を与える。 | ||
| 習得条件 | ★★★★ | ||
| 範囲・効果 | 中円・魔法攻撃、DEF減少 | ||
| 強化 | Lv1 | CP30 | - |
| Lv2 | 攻撃力+17%、DEF-5 | ||
| Lv3 | CP35 | 攻撃力+17%、DEF-5 | |
| Lv4 | 攻撃力+17%、DEF-5 | ||
| Lv5 | 攻撃範囲+1、DEF-5 | ||
| [補助] 自由奔放(Passive) | |||
| 説明 | 自由奔放な立ち振るまい。味方全体のHP/ATSを上昇する。 | ||
| 習得条件 | ★★★★★ | ||
| 範囲・効果 | 味方全体・HP+3%/ATS+30上昇 | ||
| 強化 | Lv2 | - | ATS+15、HP+3% |
| Lv3 | - | ATS+15、HP+3% | |
| [補助] 策士の暗躍(Command) | |||
| 説明 | レクターのコマンドクラフト。 戦場の味方全員にATS/ADF上昇、レクターが離れたまたは戦闘不能の時に効果が切れます。 | ||
| 習得条件 | ★★★★★★ | ||
| 範囲・効果 | 戦場の味方全員にATS/ADF+3% | ||
| 強化 | Lv2 | - | ATS/ADF+3% |
| ▼ |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装備品の強化については装備参照。
| 強化段階 | DEF | ATS | クリティカル率 | 必要素材 |
|---|---|---|---|---|
| 刀武器Ⅰ | +5 | +13 | +3% | |
| 刀武器Ⅱ | +8 | +48 | ||
| 刀武器Ⅲ | +11 | +83 | ||
| 刀武器Ⅳ | +17 | +135 | ||
| 刀武器Ⅴ | +23 | +187 | +4% | 補強用部品 |
| 刀武器Ⅵ | +31 | +256 | ||
| 刀武器Ⅶ | +39 | +325 | 高級部品 | |
| 刀武器Ⅷ | +48 | +429 | ||
| 刀武器Ⅸ | +57 | +533 | +5% | 高強度部品 |
| 刀武器Ⅹ | +69 | +671 | ||
| 最大強化 | +80 | +795 |
| 強化段階 | MAX HP | DEF | ADF | クリティカル率 | 必要素材 |
|---|---|---|---|---|---|
| 格闘型コートⅠ | +14 | +10 | +4% | ||
| 格闘型コートⅡ | +35 | +17 | |||
| 格闘型コートⅢ | +75 | +56 | +24 | ||
| 格闘型コートⅣ | +825 | +98 | +38 | ||
| 格闘型コートⅤ | +1575 | +140 | +52 | 改良中和剤 | |
| 格闘型コートⅥ | +2325 | +192 | +70 | ||
| 格闘型コートⅦ | +3075 | +244 | +88 | 加工助剤 | |
| 格闘型コートⅧ | +3825 | +306 | +109 | ||
| 格闘型コートⅨ | +4575 | +368 | +130 | 結晶精錬剤 | |
| 格闘型コートⅩ | +5325 | +451 | +158 | ||
| 最大強化 | +6000 | +525 | +183 |

| ライン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄色 | ||||||
| 青 | ||||||
| 赤 | ||||||
| 緑 |
強化などはオーブメント参照。
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照 画像を表示