|
碧苔遺跡 のバックアップ(No.3)
基本情報
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 属性 | |
| 主なドロップセピス | |
| 推奨戦力 | 5850~15340 |
| 必要AP | 15/30/45 |
| 分隊経験値 | 675/1350/2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クオーツ (ボスドロップ) | 中級 | ||||||
| 上級 | |||||||
| 究極 |
| 名称 | ★ | 備考 | |
|---|---|---|---|
| アクセサリー | にゃんだふるテイル+ | Ⅰ~Ⅲ | [中上極] 1 |
| ホーリーチェイン | Ⅰ~Ⅲ | [中上極] 1,2 | |
| メーガドゥータ | Ⅰ~Ⅲ | [中上極] 1,2,3 | |
| ルナーペンデュラム | Ⅰ~Ⅲ | [中上極] 2,3,4 | |
| マーヴルリング+ | Ⅰ~Ⅲ | [中上極] 3,4,5 | |
| ティンクルピアス+ | Ⅰ~Ⅲ | [中上極] 4,5,6 | |
| スティールリスト+ | Ⅰ~Ⅲ | [中上極] 5,6 | |
| フローラルボトル+ | Ⅰ~Ⅲ | [中上極] 6 | |
| 推薦状 | ブロンズみっしぃ | 3 | [中]1~5 |
| シルバーみっしぃ | 1 | [中]6 | |
| 2 | [上]1~4 | ||
| 3 | [上]5~6 | ||
| ゴールドみっしぃ | 1 | [極]1 | |
| 2 | [極]2~6 | ||
| 鑑定 | 原木の破片 | Ⅰ~Ⅳ | |
| 蒼耀色のキューブ | Ⅰ~Ⅴ | [中]Ⅰ~Ⅳ / [上]Ⅰ~Ⅴ / [極]Ⅱ~Ⅴ | |
| 翠耀色のキューブ | Ⅰ~Ⅴ | [中]Ⅰ~Ⅳ / [上]Ⅰ~Ⅴ / [極]Ⅱ~Ⅴ | |
| 食材 | ブラックペッパー | ||
| ほっくりポテト | |||
| ハニーシロップ | |||
| 七彩豆 | |||
| 粒コショウ | |||
| にがトマト | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔獣(中級・上級) | 中級 | マスター・ビアンコ | マスター・ビアンコ | マスター・ビアンコ | ビガーアックス | パパ・マリーモ | 巨大グレイブフライヤー |
| 上級 |

| 級 | Lv | HP | 属性有効率 | 状態変化有効率 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地 | 水 | 火 | 風 | 時 | 空 | 幻 | |||||||||||||||||
| 極 | 111 | 36084 | 100 | 100 | 110 | 100 | 100 | 100 | 100 | 70 | 70 | 30 | 70 | 70 | 70 | 70 | 30 | 70 | 30 | 70 | 70 | 70 | 70 |

| 級 | Lv | HP | 属性有効率 | 状態変化有効率 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地 | 水 | 火 | 風 | 時 | 空 | 幻 | |||||||||||||||||
| 極 | 100 | 100 | 110 | 100 | 100 | 100 | 100 | 70 | 70 | 30 | 70 | 70 | 70 | 70 | 30 | 70 | 30 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||

| 級 | Lv | HP | 属性有効率 | 状態変化有効率 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地 | 水 | 火 | 風 | 時 | 空 | 幻 | |||||||||||||||||
| 極 | 113 | 36733 | 80 | 80 | 80 | 100 | 80 | 80 | 80 | 70 | 70 | 30 | 70 | 70 | 70 | 70 | 30 | 70 | 30 | 70 | 70 | 70 | 70 |

| 級 | Lv | HP | 属性有効率 | 状態変化有効率 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地 | 水 | 火 | 風 | 時 | 空 | 幻 | |||||||||||||||||
| 極 | 116 | 36648 | 180 | 70 | 80 | 120 | 145 | 145 | 145 | 70 | 70 | 30 | 70 | 70 | 70 | 70 | 30 | 70 | 30 | 70 | 70 | 70 | 70 |

| 級 | Lv | HP | 属性有効率 | 状態変化有効率 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地 | 水 | 火 | 風 | 時 | 空 | 幻 | |||||||||||||||||
| 極 | 116 | 36648 | 150 | 50 | 50 | 110 | 125 | 125 | 125 | 70 | 70 | 30 | 70 | 70 | 70 | 70 | 30 | 70 | 30 | 70 | 70 | 70 | 70 |

| 級 | Lv | HP | 属性有効率 | 状態変化有効率 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地 | 水 | 火 | 風 | 時 | 空 | 幻 | |||||||||||||||||
| 極 | 119 | 39100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 30 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 30 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
エリート魔獣についてはエリート魔獣参照。
マップナンバーによりLv、HPは違う。下のステータスはあくまで目安。

| 級 | Lv | HP | 属性有効率 | 状態変化有効率 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地 | 水 | 火 | 風 | 時 | 空 | 幻 | ||||||||||||||||||
| 中 | 44 | 18873 | 100 | 100 | 110 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 上 | ||||||||||||||||||||||||
| 極 | ||||||||||||||||||||||||
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照 画像を表示