|
晴着・ヨシュア のバックアップ(No.3)
「もう、僕は逃げない・・・」
評価
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ | Lv | 評価 | HP | EP | STR | DEF | ATS | ADF | SPD | DEX | AGL | MOV | RNG | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 468 | 605 | 80 | 124 | 95 | 72 | 71 | 18 | 18 | 8 | 5 | 1 | 初期クオーツ込み | |
| 30 | 10972 | 7294 | 875 | 552 | 484 | 436 | 46 | 32 | 22 | ||||||
| 6 | 1 | ||||||||||||||
| 30 |
| [攻撃] 漆黒の牙 | ||
| 説明 | すべての敵を一瞬にして切り伏せる漆黒の刃。 | |
| 範囲・効果 | 全体 | |
| 強化 | Lv2 | 攻撃力+20% |
| [攻撃] 双連撃・改 | |||
| 説明 | 双剣によって空を切り裂く2連続の剣撃、高確率で気絶。 | ||
| 範囲・効果 | 単体・気絶 | ||
| 強化 | Lv1 | CP | - |
| Lv2 | CP | 攻撃力+23%、追加効果の発生確率+20% | |
| Lv3 | CP | 攻撃力+23%、追加効果の発生確率+20% | |
| Lv4 | CP25 | 攻撃力+23%、追加効果の発生確率+20% | |
| [攻撃] 魔眼 | |||
| 説明 | 黄金の瞳で敵を睨み、行動順を遅らせる。LV3以上で封魔効果。 | ||
| 範囲・効果 | 中円・遅延(40) | ||
| 強化 | Lv1 | CP35 | - |
| Lv2 | 攻撃力+22%、遅延+10 | ||
| Lv3 | CP | 攻撃力+22%、遅延+10、50%確率で封魔 | |
| Lv4 | CP40 | 攻撃範囲+1、遅延+10、100%確率で封魔 | |
| [攻撃] 雷光撃 | |||
| 説明 | 敵集団に嵐のような連続攻撃を加える、達人の技。 | ||
| 範囲・効果 | 大円(自分中心)・技/アーツ駆動解除 | ||
| 強化 | Lv1 | CP30 | - |
| Lv2 | 攻撃力+20% | ||
| Lv3 | 攻撃力+20% | ||
| Lv4 | CP35 | 攻撃範囲+1 | |
| [補助] 疾駆・改(Passive) | |||
| 説明 | 過酷な訓練で会得した超高速の動き。さらにダメージも上昇する。 | ||
| 範囲・効果 | 自身・SPD+8、ダメージ+7% | ||
| 強化 | Lv2 | - | SPD+4、ダメージ+7% |
| Lv3 | - | SPD+4、ダメージ+7% | |
| [補助] 影と光の狭間(Command) | |||
| 説明 | ヨシュアのコマンドクラフト。 戦場の味方全員にAGL/STR上昇、ヨシュアが離れたまたは戦闘不能の時に効果が切れます。 | ||
| 習得条件 | ★★★★★★ | ||
| 範囲・効果 | 戦闘中の味方・AGL/STR+3% | ||
| 強化 | Lv2 | - | AGL/STR+3% |
装備品の強化については装備参照。

| ライン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄色 | ||||||
| 青 | ||||||
| 赤 | ||||||
| 緑 |
強化などはオーブメント参照。
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示