|
レイス のバックアップ(No.3)
評価
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ | Lv | 評価 | HP | EP | STR | DEF | ATS | ADF | SPD | DEX | AGL | MOV | RNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
| 30 | |||||||||||||
| 3 | 1 | 219 | 326 | 80 | 65 | 65 | 38 | 54 | 15 | 17 | 7 | ||
| 30 | |||||||||||||
| 4 | 1 | 278 | 431 | 80 | 80 | 78 | 48 | 64 | 15 | 17 | 8 | ||
| 30 | |||||||||||||
| 5 | 1 | ||||||||||||
| 30 | |||||||||||||
| 6 | 1 | ||||||||||||
| 30 |
| [攻撃]なし | ||
| 説明 | - | |
| 範囲・効果 | - | |
| 強化 | Lv2 | - |
| Lv3 | - | |
| [攻撃]ブチ切れアタック | ||
| 説明 | ワルにのみ許される最終突撃。 | |
| 範囲・効果 | 単体・確率15%で戦闘不能 | |
| 消費CP | ||
| 強化 | Lv2 | 攻撃力13% |
| Lv3 | 攻撃力13% | |
| Lv4 | 攻撃力13% | |
| Lv5 | 攻撃力13% | |
| Lv6 | 攻撃力13% | |
| [回復]精神注入 | ||
| 説明 | 傷つい者にさらに罵声を浴びせ、怒りで痛みを忘れさせる。 | |
| 範囲・効果 | 小円・HP回復 | |
| 消費CP | ||
| 強化 | Lv2 | 回復力+25% |
| Lv3 | 回復力+25% | |
| [攻撃] メンチギリ | ||
| 説明 | 鋭い眼光と回転運動により、敵を気圧す雰囲気放射。 | |
| 範囲・効果 | 単体・確率30%で封技・DEF-25% | |
| 消費CP | ||
| 強化 | Lv2 | クラフト使用時の追加状態の持続時間1ターン追加 |
| Lv3 | クラフト使用時の追加状態の持続時間1ターン追加 | |
| [回復]根性注入 | ||
| 説明 | 黒社会における伝統的な手法で、遠くなった気を呼び戻す。 | |
| 習得条件 | ★★★★ | |
| 範囲・効果 | 小円・蘇生・HP10%回復・CP30回復 | |
| 強化 | Lv2 | 回復力+5% |
| Lv3 | 回復力+5% | |
装備品の強化については装備参照。

制限不明。情報募集中。
| ライン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄色 | ||||||
| 青 | ||||||
| 赤 | ||||||
| 緑 |
強化などはオーブメント参照。
コメントはありません。 Comments/レイス?