|
公都地下水道 のバックアップ(No.26)
基本情報
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 属性 | |
| オブジェクト破壊 魔獣ドロップ | |
| 推奨戦力 | 7540~ |
| 必要AP | 15/30/45 |
| 分隊経験値 | 675/1350/2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クオーツ (ボスドロップ) | 中級 | ||||||||
| 上級 | |||||||||
| 究極 |
| 名称 | ★ | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|
| アクセサリー | カゲマル頭巾+ | Ⅰ~Ⅲ | [中上極] 1 | |
| みっしぃキャップ+ | Ⅰ~Ⅲ | [中上極] 1,2 | ||
| サニーペンデュラム | Ⅰ~Ⅲ | [中上極] 1,2,3 | ||
| スターペンデュラム | Ⅰ~Ⅲ | [中上極] 2,3,4 | ||
| ホーリーロケット | Ⅰ~Ⅲ | [中上極] 3,4,5 | ||
| ディープオーカー | Ⅰ~Ⅲ | [中上極] 4,5,6 | ||
| サイレンスブルー | Ⅰ~Ⅲ | [中上極] 5,6,7 | ||
| パシオンルージュ | Ⅰ~Ⅲ | [中上極] 6,7 | ||
| エヴァーグリーン | Ⅰ~Ⅲ | [中上極] 7 | ||
| 推薦状 | シルバーみっしぃ | 1 | [中] 1~2 | |
| シルバーみっしぃ | 2 | [中] 3~7 | ||
| シルバーみっしぃ | 3 | [上] 1~5 | ||
| ゴールドみっしぃ | 1 | [上] 6~7 | ||
| ゴールドみっしぃ | 2 | [極] 1~7 | ||
| 鑑定 | Ⅰ~Ⅴ | [中]Ⅰ~Ⅳ / [上]Ⅰ~Ⅴ / [極]Ⅱ~Ⅴ | ||
| 食材 | 魔獣の牙 | |||
| 泥付きニンジン | ||||
| 天晴ニンジン | ||||
| ホタル茸 | ||||
| プリプリ白身 | ||||
| 灼熱火酒 | ||||
| 対象 | ボス取り巻き | |||
|---|---|---|---|---|
| 毎日クエスト | 中級 | フロストトータス | 中級7 |



File not found: "巨大バックラッシュ.png" at page "公都地下水道"[添付]
エリート魔獣についてはエリート魔獣参照。
マップナンバーによりLv、HPは違う。下のステータスはあくまで目安。
| 級 | Lv | HP | 属性有効率 | 状態変化有効率 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地 | 水 | 火 | 風 | 時 | 空 | 幻 | ||||||||||||||||||
| 中 | 59 | 2914 | 170 | 70 | 70 | 130 | 145 | 145 | 145 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 上 | ||||||||||||||||||||||||
| 極 | ||||||||||||||||||||||||
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示