|
ジオフロント・A区画 のバックアップ(No.20)
基本情報
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中級-1 | 中級-2 | 上級-1 | 上級-2 | 究極-1 | 究極-2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 属性 | ||||||||
| 推奨戦力 | 2080 | 2210 | 3510 | 3510 | 7150 | 7540 | ||
| 必要AP | 15 | 30 | 45 | |||||
| 分隊経験値 | 675 | 1350 | 2025 | |||||
| ドロップ情報 | ||||||||
| クオーツ (ボスドロップ) | ||||||||
| アクセサリー | フレイムジッポー | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | ||||
| コーラルリング | Ⅰ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | ||
| ルミナスグラス | Ⅰ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | ||
| みーしぇストラップ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | |||||
| 推薦状 | ブロンズみっしぃ | ★2 | ★2 | ★3 | ★3 | |||
| シルバーみっしぃ | ★2 | ★2 | ||||||
| 鑑定 | 蒼耀色のキューブ | Ⅰ~Ⅳ | Ⅰ~Ⅳ | Ⅰ~Ⅴ | Ⅰ~Ⅴ | Ⅱ~Ⅴ | Ⅱ~Ⅴ | |
| 紅耀色のキューブ | ||||||||
| 食材 | メイプルシュガー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 新鮮ミルク | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ハニーシロップ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| その他 | ||||||||
| 級 | Lv | HP | 属性有効率 | 状態変化有効率 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地 | 水 | 火 | 風 | 時 | 空 | 幻 | ||||||||||||||||||
| 中 | 13 | 2055 | 175 | 125 | 150 | 175 | 100 | 100 | 100 | 70 | 70 | 30 | 70 | 70 | 70 | 70 | 30 | 70 | 30 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| 上 | 28 | 4662 | 175 | 125 | 150 | 175 | 100 | 100 | 100 | 70 | 70 | 30 | 70 | 70 | 70 | 70 | 30 | 70 | 30 | 70 | 70 | 70 | 70 | |

| 級 | Lv | HP | 属性有効率 | 状態変化有効率 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地 | 水 | 火 | 風 | 時 | 空 | 幻 | ||||||||||||||||||
| 極 | 59 | 15423 | 50 | 50 | 100 | 160 | 125 | 125 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
エリート魔獣についてはエリート魔獣参照。
マップナンバーによりLv、HPは違う。下のステータスはあくまで目安。
| 級 | Lv | HP | 属性有効率 | 状態変化有効率 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地 | 水 | 火 | 風 | 時 | 空 | 幻 | ||||||||||||||||||
| 中 | ||||||||||||||||||||||||
| 上 | 26 | 5485 | 50 | 50 | 100 | 150 | 125 | 125 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 極 | 58 | 12115 | 50 | 50 | 100 | 150 | 125 | 125 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 級 | 名前 | ドロップ情報 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 食材 | |||||||||||
| 中 | ポム | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | メイプルシュガー | ||
| 上 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 極 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 中 | エイルグミ | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 新鮮ミルク | ||
| 上 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 極 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 中 | エメルム・ポー | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | メイプルシュガー | ||
| 上 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 極 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 上 | マ・カー | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 新鮮ミルク | ||
| 中 | グレイブバット | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | メイプルシュガー | ||
| 上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | ||||
| 極 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||
| エリート | |||||||||||
| 上 | セピスデーモン | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 新鮮ミルク メイプルシュガー | ||
| 極 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
| BOSS | |||||||||||
| 中-1 | キングバット | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ハニーシロップ | ||
| 上-1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 極-1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 中-2 | ビックエメルム | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | |||
| 上-2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 極-2 | メガロバット | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示