|
ダン・ラッセル のバックアップ(No.19)
ティータの父親で、「SC」までは妻と共にリベール国外でオーブメントの技術指導に出向いていた技師(エンジニア)。 評価
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ | Lv | 評価 | HP | EP | STR | DEF | ATS | ADF | SPD | DEX | AGL | MOV | RNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 168 | 253 | 80 | 40 | 51 | 17 | 29 | 17 | 18 | 5 | 4 | 2 |
| 30 | 379 | 634 | 60 | 76 | 26 | 43 | 19 | 18 | 6 | ||||
| 2 | 1 | 218 | 342 | 49 | 61 | 26 | 35 | 17 | 18 | 5 | |||
| 30 | 1036 | 1645 | 117 | 147 | 53 | 82 | 22 | 20 | 8 | ||||
| 3 | 1 | 276 | 448 | 59 | 74 | 29 | 42 | 17 | 18 | 5 | |||
| 30 | 2150 | 2974 | 192 | 239 | 87 | 132 | 26 | 22 | 10 | ||||
| 4 | 1 | 353 | 592 | 73 | 90 | 36 | 51 | 17 | 18 | 5 | |||
| 30 | 4738 | 5259 | 318 | 395 | 144 | 218 | 33 | 26 | 13 | ||||
| 5 | 1 | 473 | 764 | 89 | 109 | 46 | 61 | 18 | 18 | 5 | |||
| 30 | 9014 | 8122 | 476 | 590 | 215 | 325 | 41 | 30 | 17 | ||||
| 6 | 1 | 540 | 866 | 103 | 125 | 54 | 70 | 18 | 18 | 5 | |||
| 30 | 10924 | 9420 | 594 | 735 | 270 | 405 | 42 | 33 | 20 | ||||
| 32 | 12679 | 10245 | 637 | 789 | 289 | 434 | 45 | 34 | 22 | ||||
| 34 | 14569 | 11070 | 681 | 843 | 308 | 464 | 48 | 36 | 23 | ||||
| 36 | 16261 | 11895 | 724 | 897 | 327 | 494 | 50 | 37 | 24 | ||||
| 38 | 18386 | 12721 | 767 | 951 | 346 | 523 | 53 | 38 | 26 | ||||
| 40 | 20645 | 13546 | 811 | 1005 | 365 | 553 | 56 | 40 | 27 |
| [攻撃]臥龍醒棍撃 | ||
| 説明 | 本気の一撃で敵を一掃する。 | |
| 範囲・効果 | 直線(貫通) | |
| 強化 | Lv2 | 攻撃力+11% |
| Lv3 | 攻撃力+11% | |
| [攻撃]旋風輪 | |||
| 説明 | 自身を中心に棍棒を振り回す嵐のような攻撃。 | ||
| 範囲・効果 | 中円 | ||
| 強化 | Lv1 | CP25 | - |
| Lv2 | 攻撃力+11% | ||
| Lv3 | 攻撃力+11% | ||
| Lv4 | 攻撃力+11% | ||
| Lv5 | 攻撃力+11% | ||
| Lv6 | 攻撃範囲+1 | ||
| [攻撃]棯糸棍 | |||
| 説明 | 棍から衝撃波を放ち、遠くにいる敵を攻撃する。 | ||
| 範囲・効果 | 直線(地点指定)・SPD減少 | ||
| 強化 | Lv1 | CP25 | - |
| Lv2 | 攻撃力+12%、SPD-1 | ||
| Lv3 | 攻撃力+12%、SPD-1 | ||
| Lv4 | 攻撃力+12%、SPD-1 | ||
| Lv5 | 攻撃力+12%、SPD-1 | ||
| Lv6 | 攻撃範囲+1 | ||
| [攻撃]百烈撃 | |||
| 説明 | 怒涛の連続攻撃で敵を吹き飛ばす。 | ||
| 習得条件 | ★★★★ | ||
| 範囲・効果 | 単体・確率で挑発 | ||
| 強化 | Lv1 | CP30 | - |
| Lv2 | 攻撃力+13%、追加効果の発生確率+5% | ||
| Lv3 | 攻撃力+13%、追加効果の発生確率+5% | ||
| Lv4 | 攻撃力+13%、追加効果の発生確率+5% | ||
| Lv5 | 攻撃力+13%、追加効果の発生確率+5% | ||
| Lv6 | 攻撃力+13%、追加効果の発生確率+5% | ||
| [補助] HP強化(オーブメント・M効果) | |||
| 説明 | オーブメント・Mの効果により自身のHPを増幅する。また、メディカルクオーツとLINEの組み合わせにより更なる効果を発揮する | ||
| 習得条件 | ★ | ||
| 範囲・効果 | 自身・HP+5% | ||
| [補助] DEF強化(オーブメント・M効果) | |||
| 説明 | オーブメント・Mの効果により自身のDEXを増幅する。また、メディカルクオーツとLINEの組み合わせにより更なる効果を発揮する | ||
| 習得条件 | ★ | ||
| 範囲・効果 | 自身・DEF+10% | ||
| [補助] ADF強化(オーブメント・M効果) | |||
| 説明 | オーブメント・Mの効果により自身のADFを増幅する。また、メディカルクオーツとLINEの組み合わせにより更なる効果を発揮する | ||
| 習得条件 | ★ | ||
| 範囲・効果 | 自身・ADF+10% | ||
| ▼ |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装備品の強化については装備参照。
| 強化段階 | STR | SPD | RNG | 命中率 | 必要素材 |
|---|---|---|---|---|---|
| 棒、棍武器Ⅰ | +10 | +1 | +1 | +4% | |
| 棒、棍武器Ⅱ | +36 | ||||
| 棒、棍武器Ⅲ | +62 | +2 | |||
| 棒、棍武器Ⅳ | +101 | ||||
| 棒、棍武器Ⅴ | +140 | +5% | 一般部材 | ||
| 棒、棍武器Ⅵ | +192 | ||||
| 棒、棍武器Ⅶ | 244 | +3 | 耐熱部材 | ||
| 棒、棍武器Ⅷ | +323 | ||||
| 棒、棍武器Ⅸ | +402 | +6% | 軽量化部材 | ||
| 棒、棍武器Ⅹ | +507 | ||||
| 最大強化 | +601 |
| 強化段階 | HP | DEF | ADF | 必要素材 |
|---|---|---|---|---|
| 防御型コートⅠ | +16 | +12 | ||
| 防御型コートⅡ | +41 | +20 | ||
| 防御型コートⅢ | +100 | +66 | +28 | |
| 防御型コートⅣ | +1100 | +116 | +45 | |
| 防御型コートⅤ | +2100 | +166 | +62 | 改良中和剤 |
| 防御型コートⅥ | +3100 | +228 | +83 | |
| 防御型コートⅦ | +4100 | +290 | +104 | 加工助剤 |
| 防御型コートⅧ | +5100 | +365 | +129 | |
| 防御型コートⅨ | +6100 | +440 | +154 | 結晶精錬剤 |
| 防御型コートⅩ | +7100 | +539 | +188 | |
| 最大強化 | +8000 | +628 | +218 |

| ライン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄色 | ||||||
| 青 | ||||||
| 赤 | ||||||
| 緑 |
強化などはオーブメント参照。
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照 画像を表示