|
《痩せ狼》ヴァルター のバックアップ(No.19)
結社≪身喰らう蛇≫の執行者No.Ⅷ。
評価
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [攻撃] アルティメットブロー | ||
| 説明 | 痩せ狼の究極奥義。 | |
| 範囲・効果 | 小円・確率70%で気絶 | |
| 強化 | Lv2 | 攻撃力+21%、追加効果の発生確率+20% |
| [攻撃] レイザーバレット | |||
| 説明 | 回し蹴りの衝撃波が直線状にいる全ての目標を攻撃する。確率で技/アーツ駆動解除・遅延 | ||
| 範囲・効果 | 直線(貫通)・70%確率で技/アーツ駆動解除、遅延+15 | ||
| 強化 | Lv1 | CP20 | - |
| Lv2 | 攻撃力+30%、追加効果の発生確率+15%、遅延+10 | ||
| Lv3 | CP25 | 攻撃範囲+1、追加効果の発生確率+15%、遅延+10 | |
| [攻撃] ソニックシュート | |||
| 説明 | 音速で繰り出される拳で目標を容赦なく連続攻撃。 | ||
| 範囲・効果 | 単体・50%確率で気絶 | ||
| 強化 | Lv1 | CP25 | - |
| Lv2 | 攻撃力+42%、追加効果の発生確率+25% | ||
| Lv3 | 攻撃力+42%、追加効果の発生確率+25% | ||
| [攻撃] ゼロ・インパクト | |||
| 説明 | 強烈な一撃で敵の防御を崩す。 | ||
| 範囲・効果 | 単体・DEF25%減少・40%確率で封技 | ||
| 強化 | Lv1 | CP25 | - |
| Lv2 | 攻撃力+40%、DEF-10%、追加効果の発生確率+30% | ||
| Lv3 | 攻撃力+40%、DEF-10%、追加効果の発生確率+30% | ||
| [補助] 殺人拳の極意(Passive) | |||
| 説明 | 独自に開発した殺人拳。STRとSPDもアップし、そして攻撃が当たった時確率でディレイ減少。 | ||
| 習得条件 | ★★★★★ | ||
| 範囲・効果 | 味方全体・SPD+2、STR+15%、攻撃が当たった時に25%の確率でディレイ15減少 | ||
| 強化 | Lv2 | - | SPD+2、STR+5%、ディレイ減少確率+5% |
| Lv3 | - | SPD+2、STR+5%、ディレイ減少確率+5% | |
| [補助] HP強化(オーブメント・M効果) | |||
| 説明 | オーブメント・Mの効果により自身のHPを増幅する。また、メディカルクオーツとLINEの組み合わせにより更なる効果を発揮する | ||
| 習得条件 | ★ | ||
| 範囲・効果 | 自身・HP+5% | ||
| [補助] DEF強化(オーブメント・M効果) | |||
| 説明 | オーブメント・Mの効果により自身のDEXを増幅する。また、メディカルクオーツとLINEの組み合わせにより更なる効果を発揮する | ||
| 習得条件 | ★ | ||
| 範囲・効果 | 自身・DEF+10% | ||
| [補助] DEX強化(オーブメント・M効果) | |||
| 説明 | オーブメント・Mの効果により自身のDEXを増幅する。また、メディカルクオーツとLINEの組み合わせにより更なる効果を発揮する | ||
| 習得条件 | ★ | ||
| 範囲・効果 | 自身・DEX+5 | ||
| ▼ |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
装備品の強化については装備参照。

| ライン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄色 | ||||||
| 青 | ||||||
| 赤 | ||||||
| 緑 |
強化などはオーブメント参照。

| ライン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クラフト強化01 |
| 名称 | 効果 | 強化 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | |||
| クラフト強化 | Lv1 | クラフト「レイザーバレット」で敵にダメージを与えると、10%の確率で次の効果「条件付きダメージアップ」/1ターンを敵に付与します。 条件:上記効果を付与された敵が戦闘不能になると、ダメージ+30%/2ターン(効果の付与は1回のみ) | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| クラフトダメージ上昇 | Lv1 | クラフトダメージ5%上昇 | 10 | 15 | 20 | 25 | - | - | - | - | - |
| 吸収 | Lv1 | 被ダメージ5%吸収 | 10 | 15 | 20 | 25 | - | - | - | - | - |

| ライン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クラフト強化02 |
| 名称 | 効果 | 強化 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | |||
| クラフト強化 | Lv1 | 自身:クラフト「ゼロ・インパクト」を使用すると、10%の確率で次の効果「 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| クラフトダメージ上昇 | Lv1 | クラフトダメージ5%上昇 | 10 | 15 | 20 | 25 | - | - | - | - | - |
| 吸収 | Lv1 | 被ダメージ5%吸収 | 10 | 15 | 20 | 25 | - | - | - | - | - |

| ライン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 属性ダメージ向上 |
| 名称 | 効果 | 強化 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | |||
| 対水属性ダメージアップ | Lv1 | 自身:水属性の相手に与えるダメージが5%上昇 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| 対地属性ダメージアップ | Lv1 | 自身:地属性の相手に与えるダメージが5%上昇 | 10 | 15 | 20 | 25 | - | - | - | - | - |
| 対風属性ダメージアップ | Lv1 | 自身:風属性の相手に与えるダメージが5%上昇 | 10 | 15 | 20 | 25 | - | - | - | - | - |

| ライン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 属性ダメージ低減 |
| 名称 | 効果 | 強化 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | |||
| 対風属性被ダメージダウン | Lv1 | 自身:風属性の相手からの被ダメージが5%減少 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| 対地属性被ダメージダウン | Lv1 | 自身:地属性の相手からの被ダメージが5%減少 | 10 | 15 | 20 | 25 | - | - | - | - | - |
| 対水属性被ダメージダウン | Lv1 | 自身:水属性の相手からの被ダメージが5%減少 | 10 | 15 | 20 | 25 | - | - | - | - | - |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示