|
空賊・斧 のバックアップ(No.10)
評価
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [攻撃] | ||
| 説明 | ||
| 範囲・効果 | ||
| 強化 | Lv2 | |
| Lv3 | ||
| [攻撃] 全力の一撃 | |||
| 説明 | 全身の力で敵に強力な一撃を発動する。 | ||
| 範囲・効果 | 単体 | ||
| 強化 | Lv1 | CP25 | - |
| Lv2 | CP25 | 攻撃力+17% | |
| Lv3 | CP25 | 攻撃力+17% | |
| Lv4 | CP25 | 攻撃力+17% | |
| Lv5 | CP25 | 攻撃力+17% | |
| Lv6 | CP25 | 攻撃力+17% | |
| [補助] 瀕死救援 | |||
| 説明 | 仲間を重傷の状態から救う救急処置。 | ||
| 範囲・効果 | 単体・HP回復 | ||
| 強化 | Lv1 | CP | - |
| Lv2 | CP | 回復力+25% | |
| Lv3 | CP | 回復力+25% | |
装備品の強化については装備参照。
制限不明。情報募集中。
| ライン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄色 | ||||||
| 青 | ||||||
| 赤 | ||||||
| 緑 |
強化などはオーブメント参照。
コメントはありません。 Comments/空賊・斧?